Posiciones · U21
Interconferencia A
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
ZONA A1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORON ROJO A | 14 | 13 | 1 | 1073 | 835 | +238 | 27 |
| 2 | C.A.S.A PADUA A | 14 | 12 | 2 | 1146 | 759 | +387 | 26 |
| 3 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 9 | 5 | 1040 | 908 | +132 | 23 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 8 | 6 | 952 | 892 | +60 | 22 |
| 5 | COMUNICACIONES AMARILLO | 14 | 5 | 9 | 912 | 1018 | -106 | 19 |
| 6 | QUILMES ATLETICO CLUB | 13 | 4 | 9 | 724 | 894 | -170 | 17 |
| 7 | MONTE GRANDE ROJO A | 14 | 2 | 12 | 807 | 1121 | -314 | 16 |
| 8 | ALEJANDRO KORN | 13 | 2 | 11 | 757 | 984 | -227 | 15 |
ZONA A2
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 14 | 13 | 1 | 1093 | 830 | +263 | 27 |
| 2 | LANUS A | 14 | 10 | 4 | 1067 | 810 | +257 | 24 |
| 3 | OBRAS BASKET | 14 | 10 | 4 | 1015 | 962 | +53 | 24 |
| 4 | ITALIANO | 14 | 7 | 7 | 921 | 922 | -1 | 21 |
| 5 | SAN MIGUEL Verde | 14 | 5 | 9 | 895 | 965 | -70 | 19 |
| 6 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 6 | 7 | 863 | 806 | +57 | 19 |
| 7 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 13 | 2 | 11 | 766 | 1005 | -239 | 15 |
| 8 | TRISTAN SUAREZ | 13 | 1 | 11 | 578 | 898 | -320 | 13 |
ZONA A3
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 11 | 3 | 1272 | 931 | +341 | 25 |
| 2 | SPORTIVO PILAR PROXIMO | 14 | 11 | 3 | 1100 | 958 | +142 | 25 |
| 3 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 10 | 4 | 998 | 891 | +107 | 24 |
| 4 | PINOCHO | 14 | 8 | 6 | 1109 | 1000 | +109 | 22 |
| 5 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 6 | 8 | 1067 | 1158 | -91 | 20 |
| 6 | GEVP BLANCO A | 14 | 5 | 9 | 985 | 1061 | -76 | 19 |
| 7 | SOC.BECCAR | 14 | 4 | 10 | 947 | 1060 | -113 | 18 |
| 8 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 1 | 13 | 813 | 1232 | -419 | 15 |
ZONA A4
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER PLATE | 14 | 12 | 2 | 1116 | 890 | +226 | 26 |
| 2 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 11 | 3 | 1093 | 914 | +179 | 25 |
| 3 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 14 | 9 | 5 | 1037 | 892 | +145 | 23 |
| 4 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 14 | 7 | 7 | 941 | 965 | -24 | 21 |
| 5 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 14 | 5 | 9 | 856 | 1041 | -185 | 19 |
| 6 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 5 | 9 | 834 | 953 | -119 | 19 |
| 7 | CLUB GEI AZUL(A) | 14 | 4 | 10 | 900 | 996 | -96 | 18 |
| 8 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 14 | 3 | 11 | 897 | 1023 | -126 | 17 |