FEBAMBA STATS

Posiciones · U21

Nivel 2

7 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

CENTRO

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SAN ANDRES 12111 1020610 +410 23 +1
2 ITALIANO B 12111 848616 +232 23 +8
3 JOSE HERNANDEZ "B" 1266 695749 -54 18 -1
4 PEDRO ECHAGUE AMARILLO 1257 636792 -156 17 -1
5 ARGENTINOS JUNIORS 1257 573688 -115 17 +1
6 COMUNICACIONES NEGRO 1248 691754 -63 16 -1
7 RACING ANEXO 1239 681840 -159 15 +1
8 IMPERIO NEGRO B 1239 631726 -95 15 -3

NORTE A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LAS HERAS 10100 779417 +362 20 +10
2 17 DE AGOSTO 1174 779654 +125 18 +2
3 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 1073 668571 +97 17 +4
4 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 1073 611552 +59 17 +1
5 COLEGIALES NEGRO 1138 603712 -109 14 -1
6 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 1028 516633 -117 12 -5
7 3 DE FEBRERO CELESTE C 10010 385802 -417 10 -10

NORTE B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 12111 963619 +344 23 +11
2 BANCO NACION AZUL A 1293 858688 +170 21 +4
3 CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 1284 823664 +159 20 +5
4 SAN FERNANDO BLANCO 1266 713685 +28 18 -1
5 COOP DE TORTUGUITAS 1165 714715 -1 17 -2
6 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 1248 710899 -189 16 +1
7 PLATENSE B 1138 545684 -139 14 -2
8 NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 12012 562934 -372 12 -12

SUR A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE GLEW 12120 949677 +272 24 +12
2 LUZ Y ARTE 12102 783703 +80 22 +3
3 VILLA ESPAÑA 1266 909894 +15 18 -1
4 LANUS B 1257 758698 +60 17 -1
5 COLON FC 1165 647594 +53 17 -3
6 DEFENSORES DE BANFIELD 1147 660691 -31 15 +1
7 TAMBEROS UNIDOS 12210 567934 -367 14 +1
8 SPORTIVO ALSINA 12210 772854 -82 14 -6

SUR B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 12111 1055772 +283 23 -1
2 COOPERARIOS DE QUILMES 12111 918721 +197 23 +7
3 GUILLON BASQUET 1284 771617 +154 20 +2
4 SOCIAL LANUS 1165 686627 +59 17 -3
5 PAMPERO 1257 820847 -27 17 +3
6 EL FOGON 1248 723844 -121 16 -2
7 JUVENTUD UNIDA 12210 691797 -106 14 -3
8 MONTE GRANDE NEGRO B 11011 445884 -439 11 -11

OESTE A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 12102 981729 +252 22 +2
2 NOLTING 1293 934708 +226 21 -1
3 DEFENSORES DE MORENO 1275 778697 +81 19 +3
4 CLUB GEI BLANCO(B) 1174 714590 +124 18 +3
5 ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 1266 689731 -42 18 -1
6 SITAS ROJO 1165 641652 -11 17 -1
7 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 12210 607871 -264 14 -5
8 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 12012 436802 -366 10 -12

OESTE B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 EL PALOMAR 12102 801536 +265 22 +3
2 SPORTIVO HAEDO 12102 689554 +135 22 +7
3 C.A.S.A PADUA B 1284 740524 +216 20 +4
4 MORON BLANCO B 1284 651527 +124 20 -2
5 VELEZ SARSFIELD AZUL - B 1275 781618 +163 19 -1
6 CIUDADELA NORTE 1239 592683 -91 15 -4
7 CENTRO ESPAÑOL 12210 524844 -320 14 +1
8 PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 12012 332824 -492 11 -12