Posiciones · U21
Nivel 2
7 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRES | 12 | 11 | 1 | 1020 | 610 | +410 | 23 |
| 2 | ITALIANO B | 12 | 11 | 1 | 848 | 616 | +232 | 23 |
| 3 | JOSE HERNANDEZ "B" | 12 | 6 | 6 | 695 | 749 | -54 | 18 |
| 4 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 12 | 5 | 7 | 636 | 792 | -156 | 17 |
| 5 | ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 5 | 7 | 573 | 688 | -115 | 17 |
| 6 | COMUNICACIONES NEGRO | 12 | 4 | 8 | 691 | 754 | -63 | 16 |
| 7 | RACING ANEXO | 12 | 3 | 9 | 681 | 840 | -159 | 15 |
| 8 | IMPERIO NEGRO B | 12 | 3 | 9 | 631 | 726 | -95 | 15 |
NORTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS HERAS | 10 | 10 | 0 | 779 | 417 | +362 | 20 |
| 2 | 17 DE AGOSTO | 11 | 7 | 4 | 779 | 654 | +125 | 18 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 10 | 7 | 3 | 668 | 571 | +97 | 17 |
| 4 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 10 | 7 | 3 | 611 | 552 | +59 | 17 |
| 5 | COLEGIALES NEGRO | 11 | 3 | 8 | 603 | 712 | -109 | 14 |
| 6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 10 | 2 | 8 | 516 | 633 | -117 | 12 |
| 7 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 10 | 0 | 10 | 385 | 802 | -417 | 10 |
NORTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 12 | 11 | 1 | 963 | 619 | +344 | 23 |
| 2 | BANCO NACION AZUL A | 12 | 9 | 3 | 858 | 688 | +170 | 21 |
| 3 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 12 | 8 | 4 | 823 | 664 | +159 | 20 |
| 4 | SAN FERNANDO BLANCO | 12 | 6 | 6 | 713 | 685 | +28 | 18 |
| 5 | COOP DE TORTUGUITAS | 11 | 6 | 5 | 714 | 715 | -1 | 17 |
| 6 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 12 | 4 | 8 | 710 | 899 | -189 | 16 |
| 7 | PLATENSE B | 11 | 3 | 8 | 545 | 684 | -139 | 14 |
| 8 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 12 | 0 | 12 | 562 | 934 | -372 | 12 |
SUR A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE GLEW | 12 | 12 | 0 | 949 | 677 | +272 | 24 |
| 2 | LUZ Y ARTE | 12 | 10 | 2 | 783 | 703 | +80 | 22 |
| 3 | VILLA ESPAÑA | 12 | 6 | 6 | 909 | 894 | +15 | 18 |
| 4 | LANUS B | 12 | 5 | 7 | 758 | 698 | +60 | 17 |
| 5 | COLON FC | 11 | 6 | 5 | 647 | 594 | +53 | 17 |
| 6 | DEFENSORES DE BANFIELD | 11 | 4 | 7 | 660 | 691 | -31 | 15 |
| 7 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 2 | 10 | 567 | 934 | -367 | 14 |
| 8 | SPORTIVO ALSINA | 12 | 2 | 10 | 772 | 854 | -82 | 14 |
SUR B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 12 | 11 | 1 | 1055 | 772 | +283 | 23 |
| 2 | COOPERARIOS DE QUILMES | 12 | 11 | 1 | 918 | 721 | +197 | 23 |
| 3 | GUILLON BASQUET | 12 | 8 | 4 | 771 | 617 | +154 | 20 |
| 4 | SOCIAL LANUS | 11 | 6 | 5 | 686 | 627 | +59 | 17 |
| 5 | PAMPERO | 12 | 5 | 7 | 820 | 847 | -27 | 17 |
| 6 | EL FOGON | 12 | 4 | 8 | 723 | 844 | -121 | 16 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 2 | 10 | 691 | 797 | -106 | 14 |
| 8 | MONTE GRANDE NEGRO B | 11 | 0 | 11 | 445 | 884 | -439 | 11 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 12 | 10 | 2 | 981 | 729 | +252 | 22 |
| 2 | NOLTING | 12 | 9 | 3 | 934 | 708 | +226 | 21 |
| 3 | DEFENSORES DE MORENO | 12 | 7 | 5 | 778 | 697 | +81 | 19 |
| 4 | CLUB GEI BLANCO(B) | 11 | 7 | 4 | 714 | 590 | +124 | 18 |
| 5 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 12 | 6 | 6 | 689 | 731 | -42 | 18 |
| 6 | SITAS ROJO | 11 | 6 | 5 | 641 | 652 | -11 | 17 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 12 | 2 | 10 | 607 | 871 | -264 | 14 |
| 8 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 12 | 0 | 12 | 436 | 802 | -366 | 10 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL PALOMAR | 12 | 10 | 2 | 801 | 536 | +265 | 22 |
| 2 | SPORTIVO HAEDO | 12 | 10 | 2 | 689 | 554 | +135 | 22 |
| 3 | C.A.S.A PADUA B | 12 | 8 | 4 | 740 | 524 | +216 | 20 |
| 4 | MORON BLANCO B | 12 | 8 | 4 | 651 | 527 | +124 | 20 |
| 5 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 12 | 7 | 5 | 781 | 618 | +163 | 19 |
| 6 | CIUDADELA NORTE | 12 | 3 | 9 | 592 | 683 | -91 | 15 |
| 7 | CENTRO ESPAÑOL | 12 | 2 | 10 | 524 | 844 | -320 | 14 |
| 8 | PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B | 12 | 0 | 12 | 332 | 824 | -492 | 11 |