Posiciones · U17
Torneo reclasificación
11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANO B | 18 | 17 | 1 | 1441 | 736 | +705 | 35 |
| 2 | IMPERIO NEGRO B | 18 | 14 | 4 | 1110 | 788 | +322 | 31 |
| 3 | JUVENCIA | 18 | 13 | 5 | 1093 | 934 | +159 | 29 |
| 4 | ALDO BONZI | 18 | 10 | 8 | 1026 | 984 | +42 | 28 |
| 5 | JOSE HERNANDEZ "B" | 18 | 10 | 8 | 865 | 822 | +43 | 28 |
| 6 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 18 | 10 | 8 | 775 | 785 | -10 | 28 |
| 7 | RACING ANEXO | 18 | 7 | 11 | 842 | 1038 | -196 | 25 |
| 8 | DEPORTIVO CROVARA B | 18 | 5 | 13 | 699 | 883 | -184 | 23 |
| 9 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 18 | 3 | 15 | 815 | 1166 | -351 | 18 |
| 10 | NUEVA CHICAGO | 18 | 1 | 17 | 540 | 1070 | -530 | 18 |
CENTRO 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 18 | 18 | 0 | 1492 | 667 | +825 | 36 |
| 2 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 18 | 15 | 3 | 1143 | 816 | +327 | 33 |
| 3 | MACABI | 18 | 15 | 3 | 1302 | 838 | +464 | 33 |
| 4 | COMUNICACIONES NEGRO B | 18 | 9 | 9 | 923 | 958 | -35 | 27 |
| 5 | ARGENTINOS JUNIORS | 18 | 9 | 9 | 798 | 918 | -120 | 27 |
| 6 | SAN ANDRES | 18 | 9 | 9 | 1181 | 1086 | +95 | 27 |
| 7 | SAN LORENZO ROJO B | 18 | 8 | 10 | 931 | 984 | -53 | 26 |
| 8 | CIRCULO URQUIZA | 18 | 5 | 13 | 887 | 1191 | -304 | 23 |
| 9 | ALL BOYS SAAVEDRA | 18 | 2 | 16 | 757 | 1130 | -373 | 20 |
| 10 | ALL BOYS NEGRO | 18 | 0 | 18 | 512 | 1338 | -826 | 17 |
NORTE 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRODS GATH Y CHAVES | 14 | 13 | 1 | 1165 | 428 | +737 | 27 |
| 2 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 14 | 13 | 1 | 893 | 573 | +320 | 27 |
| 3 | 17 DE AGOSTO | 14 | 9 | 5 | 852 | 631 | +221 | 23 |
| 4 | LAS HERAS | 14 | 8 | 6 | 973 | 673 | +300 | 22 |
| 5 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 14 | 7 | 7 | 680 | 730 | -50 | 21 |
| 6 | COLEGIALES NEGRO | 14 | 4 | 10 | 517 | 786 | -269 | 18 |
| 7 | PINOCHO VERDE | 14 | 2 | 12 | 476 | 855 | -379 | 16 |
| 8 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 14 | 0 | 14 | 317 | 1197 | -880 | 0 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO PROVINCIA | 16 | 16 | 0 | 1331 | 676 | +655 | 32 |
| 2 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 16 | 13 | 3 | 1100 | 750 | +350 | 29 |
| 3 | BANCO NACION AZUL A | 16 | 13 | 3 | 1180 | 682 | +498 | 29 |
| 4 | COOP DE TORTUGUITAS | 16 | 8 | 8 | 948 | 794 | +154 | 24 |
| 5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 16 | 7 | 9 | 811 | 834 | -23 | 23 |
| 6 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 16 | 6 | 10 | 805 | 1066 | -261 | 22 |
| 7 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 16 | 5 | 11 | 697 | 1116 | -419 | 21 |
| 8 | VICTORIA BLANCO | 16 | 3 | 13 | 675 | 943 | -268 | 18 |
| 9 | BECCAR AZUL | 16 | 1 | 15 | 553 | 1239 | -686 | 17 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA NEGRO | 14 | 14 | 0 | 1260 | 464 | +796 | 28 |
| 2 | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 14 | 12 | 2 | 1200 | 515 | +685 | 25 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 14 | 9 | 5 | 872 | 550 | +322 | 22 |
| 4 | SAN FERNANDO BLANCO | 14 | 6 | 8 | 617 | 701 | -84 | 20 |
| 5 | PLATENSE B | 14 | 6 | 8 | 569 | 785 | -216 | 20 |
| 6 | BANCO NACION BLANCO B | 14 | 4 | 10 | 467 | 895 | -428 | 18 |
| 7 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 14 | 2 | 12 | 498 | 1060 | -562 | 16 |
| 8 | ATLETICO BOULOGNE | 14 | 3 | 11 | 433 | 946 | -513 | 13 |
OESTE 2 A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CEPA | 18 | 17 | 1 | 1436 | 828 | +608 | 35 |
| 2 | CLUB GEI BLANCO (B) | 18 | 16 | 2 | 1156 | 792 | +364 | 34 |
| 3 | CENTRO ESPAÑOL | 18 | 13 | 5 | 1194 | 1130 | +64 | 31 |
| 4 | DEFENSORES DE MORENO | 18 | 10 | 7 | 910 | 889 | +21 | 27 |
| 5 | NOLTING | 18 | 8 | 10 | 1103 | 1093 | +10 | 26 |
| 6 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 18 | 9 | 9 | 947 | 954 | -7 | 24 |
| 7 | SITAS VERDE | 18 | 5 | 13 | 777 | 1120 | -343 | 23 |
| 8 | RAMOS MEJIA LTC | 18 | 6 | 12 | 829 | 940 | -111 | 23 |
| 9 | DEPORTIVO MORON B | 18 | 5 | 12 | 804 | 1020 | -216 | 22 |
| 10 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 18 | 0 | 18 | 674 | 1064 | -390 | 13 |
OESTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDEM | 18 | 18 | 0 | 1447 | 725 | +722 | 36 |
| 2 | SITAS ROJO | 18 | 16 | 2 | 1429 | 654 | +775 | 34 |
| 3 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 18 | 14 | 4 | 1450 | 925 | +525 | 32 |
| 4 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 18 | 12 | 6 | 1313 | 898 | +415 | 30 |
| 5 | MORON BLANCO B | 18 | 10 | 8 | 1163 | 832 | +331 | 28 |
| 6 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 18 | 5 | 13 | 599 | 1043 | -444 | 23 |
| 7 | PASO DEL REY | 18 | 5 | 13 | 612 | 1291 | -679 | 21 |
| 8 | SAN MIGUEL Blanco | 18 | 4 | 14 | 535 | 1130 | -595 | 20 |
| 9 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 18 | 6 | 12 | 785 | 934 | -149 | 16 |
| 10 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 18 | 0 | 18 | 463 | 1364 | -901 | 4 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL PALOMAR | 18 | 18 | 0 | 1364 | 579 | +785 | 36 |
| 2 | SPORTIVO HAEDO | 18 | 16 | 2 | 1205 | 684 | +521 | 34 |
| 3 | C.A.S.A. PADUA B | 18 | 13 | 5 | 1313 | 606 | +707 | 31 |
| 4 | CIUDADELA NORTE | 18 | 13 | 5 | 1326 | 694 | +632 | 31 |
| 5 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 18 | 8 | 10 | 916 | 1132 | -216 | 26 |
| 6 | CLUB GEI GRIS(C) | 18 | 7 | 11 | 890 | 935 | -45 | 24 |
| 7 | PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B | 18 | 6 | 12 | 669 | 878 | -209 | 23 |
| 8 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 18 | 6 | 12 | 780 | 1054 | -274 | 21 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 18 | 0 | 18 | 261 | 1601 | -1340 | 18 |
| 10 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 18 | 3 | 15 | 571 | 1132 | -561 | 15 |
SUR 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANUS B | 12 | 11 | 1 | 853 | 608 | +245 | 23 |
| 2 | BERNAL | 12 | 11 | 1 | 859 | 630 | +229 | 23 |
| 3 | PAMPERO | 12 | 7 | 5 | 822 | 661 | +161 | 19 |
| 4 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 6 | 6 | 733 | 691 | +42 | 18 |
| 5 | GUILLON BASQUET | 12 | 5 | 7 | 666 | 661 | +5 | 16 |
| 6 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 2 | 10 | 589 | 799 | -210 | 14 |
| 7 | LA UNION | 12 | 0 | 12 | 333 | 805 | -472 | 5 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S.D.y C. Moreno | 18 | 17 | 1 | 1740 | 705 | +1035 | 35 |
| 2 | TALLERES | 18 | 16 | 2 | 1258 | 805 | +453 | 34 |
| 3 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 18 | 14 | 4 | 1188 | 862 | +326 | 32 |
| 4 | COOPERARIOS DE QUILMES | 18 | 10 | 8 | 948 | 1043 | -95 | 28 |
| 5 | DEFENSORES DE GLEW | 18 | 11 | 7 | 1074 | 824 | +250 | 28 |
| 6 | DEFENSORES DE BANFIELD | 18 | 7 | 11 | 765 | 965 | -200 | 25 |
| 7 | MONTE GRANDE B | 18 | 6 | 12 | 690 | 1053 | -363 | 24 |
| 8 | COUNTRY BANFIELD B | 18 | 4 | 14 | 733 | 1173 | -440 | 22 |
| 9 | LUZ Y ARTE | 18 | 5 | 13 | 919 | 1171 | -252 | 22 |
| 10 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 18 | 0 | 18 | 635 | 1349 | -714 | 14 |
SUR 2C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIAL LANUS | 18 | 16 | 2 | 1372 | 869 | +503 | 34 |
| 2 | BERAZATEGUI | 18 | 16 | 2 | 1465 | 814 | +651 | 34 |
| 3 | SPORTIVO ALSINA | 18 | 12 | 6 | 1090 | 957 | +133 | 30 |
| 4 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 18 | 11 | 7 | 974 | 870 | +104 | 29 |
| 5 | EL FOGON | 18 | 11 | 7 | 956 | 867 | +89 | 29 |
| 6 | VILLA ESPAÑA | 18 | 9 | 9 | 988 | 869 | +119 | 27 |
| 7 | COLON FC | 18 | 7 | 11 | 817 | 1018 | -201 | 25 |
| 8 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 18 | 3 | 15 | 742 | 1252 | -510 | 21 |
| 9 | MUNIC.AVELLANEDA | 18 | 5 | 13 | 829 | 1080 | -251 | 18 |
| 10 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 18 | 0 | 18 | 476 | 1113 | -637 | 1 |