FEBAMBA STATS

Posiciones · U17

Torneo reclasificación

11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

CENTRO 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ITALIANO B 18171 1441736 +705 35 +9
2 IMPERIO NEGRO B 18144 1110788 +322 31 +1
3 JUVENCIA 18135 1093934 +159 29 -1
4 ALDO BONZI 18108 1026984 +42 28 -1
5 JOSE HERNANDEZ "B" 18108 865822 +43 28 -1
6 PEDRO ECHAGUE AMARILLO 18108 775785 -10 28 +1
7 RACING ANEXO 18711 8421038 -196 25 -1
8 DEPORTIVO CROVARA B 18513 699883 -184 23 +1
9 NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 18315 8151166 -351 18 +1
10 NUEVA CHICAGO 18117 5401070 -530 18 -6

CENTRO 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GEBA 18180 1492667 +825 36 +18
2 CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 18153 1143816 +327 33 -1
3 MACABI 18153 1302838 +464 33 +8
4 COMUNICACIONES NEGRO B 1899 923958 -35 27 +1
5 ARGENTINOS JUNIORS 1899 798918 -120 27 -2
6 SAN ANDRES 1899 11811086 +95 27 +4
7 SAN LORENZO ROJO B 18810 931984 -53 26 +2
8 CIRCULO URQUIZA 18513 8871191 -304 23 -6
9 ALL BOYS SAAVEDRA 18216 7571130 -373 20 -8
10 ALL BOYS NEGRO 18018 5121338 -826 17 -18

NORTE 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 HARRODS GATH Y CHAVES 14131 1165428 +737 27 +10
2 CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 14131 893573 +320 27 +4
3 17 DE AGOSTO 1495 852631 +221 23 +2
4 LAS HERAS 1486 973673 +300 22 -1
5 NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 1477 680730 -50 21 +1
6 COLEGIALES NEGRO 14410 517786 -269 18 -3
7 PINOCHO VERDE 14212 476855 -379 16 -2
8 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 14014 3171197 -880 0 -14

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BANCO PROVINCIA 16160 1331676 +655 32 +16
2 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 16133 1100750 +350 29 +2
3 BANCO NACION AZUL A 16133 1180682 +498 29 +4
4 COOP DE TORTUGUITAS 1688 948794 +154 24 +1
5 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 1679 811834 -23 23 -2
6 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 16610 8051066 -261 22 -1
7 SPORTIVO PILAR BLANCO B 16511 6971116 -419 21 -1
8 VICTORIA BLANCO 16313 675943 -268 18 -2
9 BECCAR AZUL 16115 5531239 -686 17 -6

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 VICTORIA NEGRO 14140 1260464 +796 28 +14
2 NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 14122 1200515 +685 25 +5
3 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 1495 872550 +322 22 +2
4 SAN FERNANDO BLANCO 1468 617701 -84 20 -1
5 PLATENSE B 1468 569785 -216 20 +1
6 BANCO NACION BLANCO B 14410 467895 -428 18 -5
7 3 DE FEBRERO CELESTE C 14212 4981060 -562 16 -2
8 ATLETICO BOULOGNE 14311 433946 -513 13 -7

OESTE 2 A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB CEPA 18171 1436828 +608 35 +3
2 CLUB GEI BLANCO (B) 18162 1156792 +364 34 -1
3 CENTRO ESPAÑOL 18135 11941130 +64 31 +4
4 DEFENSORES DE MORENO 18107 910889 +21 27 -3
5 NOLTING 18810 11031093 +10 26 -1
6 FERROCARRIL OESTE NARANJA 1899 947954 -7 24 +1
7 SITAS VERDE 18513 7771120 -343 23 +3
8 RAMOS MEJIA LTC 18612 829940 -111 23 -2
9 DEPORTIVO MORON B 18512 8041020 -216 22 +1
10 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 18018 6741064 -390 13 -18

OESTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CEDEM 18180 1447725 +722 36 +18
2 SITAS ROJO 18162 1429654 +775 34 +4
3 VELEZ SARSFIELD AZUL - B 18144 1450925 +525 32 +1
4 ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 18126 1313898 +415 30 +3
5 MORON BLANCO B 18108 1163832 +331 28 -1
6 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 18513 5991043 -444 23 -3
7 PASO DEL REY 18513 6121291 -679 21 -3
8 SAN MIGUEL Blanco 18414 5351130 -595 20 -1
9 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 18612 785934 -149 16 +1
10 DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 18018 4631364 -901 4 -18

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 EL PALOMAR 18180 1364579 +785 36 +18
2 SPORTIVO HAEDO 18162 1205684 +521 34 +2
3 C.A.S.A. PADUA B 18135 1313606 +707 31 +5
4 CIUDADELA NORTE 18135 1326694 +632 31 +4
5 ITALIANO DE JOSE C PAZ 18810 9161132 -216 26 +2
6 CLUB GEI GRIS(C) 18711 890935 -45 24 -3
7 PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 18612 669878 -209 23 -2
8 HURACAN DE SAN JUSTO B 18612 7801054 -274 21 -4
9 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 18018 2611601 -1340 18 -18
10 ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 18315 5711132 -561 15 -5

SUR 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LANUS B 12111 853608 +245 23 +7
2 BERNAL 12111 859630 +229 23 +1
3 PAMPERO 1275 822661 +161 19 -1
4 JUVENTUD UNIDA 1266 733691 +42 18 +1
5 GUILLON BASQUET 1257 666661 +5 16 +1
6 TAMBEROS UNIDOS 12210 589799 -210 14 -4
7 LA UNION 12012 333805 -472 5 -12

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 C.S.D.y C. Moreno 18171 1740705 +1035 35 +16
2 TALLERES 18162 1258805 +453 34 +3
3 CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 18144 1188862 +326 32 -1
4 COOPERARIOS DE QUILMES 18108 9481043 -95 28 +4
5 DEFENSORES DE GLEW 18117 1074824 +250 28 +1
6 DEFENSORES DE BANFIELD 18711 765965 -200 25 -2
7 MONTE GRANDE B 18612 6901053 -363 24 -3
8 COUNTRY BANFIELD B 18414 7331173 -440 22 +1
9 LUZ Y ARTE 18513 9191171 -252 22 -5
10 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 18018 6351349 -714 14 -18

SUR 2C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SOCIAL LANUS 18162 1372869 +503 34 +9
2 BERAZATEGUI 18162 1465814 +651 34 +1
3 SPORTIVO ALSINA 18126 1090957 +133 30 -2
4 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 18117 974870 +104 29 +5
5 EL FOGON 18117 956867 +89 29 +1
6 VILLA ESPAÑA 1899 988869 +119 27 +2
7 COLON FC 18711 8171018 -201 25 -1
8 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 18315 7421252 -510 21 -4
9 MUNIC.AVELLANEDA 18513 8291080 -251 18 -3
10 TAPONAZO FUTBOL CLUB 18018 4761113 -637 1 -18