Posiciones · U17
Nivel 2
7 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMUNICACIONES NEGRO B | 12 | 10 | 2 | 661 | 585 | +76 | 22 |
| 2 | ITALIANO B | 12 | 10 | 2 | 830 | 590 | +240 | 22 |
| 3 | ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 9 | 3 | 695 | 633 | +62 | 21 |
| 4 | IMPERIO NEGRO B | 12 | 8 | 4 | 751 | 609 | +142 | 20 |
| 5 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 13 | 4 | 9 | 445 | 641 | -196 | 17 |
| 6 | RACING ANEXO | 12 | 4 | 8 | 499 | 603 | -104 | 16 |
| 7 | JOSE HERNANDEZ "B" | 13 | 1 | 12 | 626 | 743 | -117 | 14 |
| 8 | SAN ANDRES | 12 | 3 | 9 | 616 | 719 | -103 | 12 |
NORTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 10 | 9 | 1 | 611 | 446 | +165 | 19 |
| 2 | 17 DE AGOSTO | 11 | 8 | 3 | 668 | 535 | +133 | 19 |
| 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 10 | 7 | 3 | 580 | 466 | +114 | 17 |
| 4 | LAS HERAS | 10 | 5 | 5 | 624 | 525 | +99 | 15 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 10 | 5 | 5 | 612 | 512 | +100 | 15 |
| 6 | COLEGIALES NEGRO | 11 | 1 | 10 | 440 | 646 | -206 | 12 |
| 7 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 10 | 1 | 9 | 372 | 777 | -405 | 9 |
NORTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO NACION AZUL A | 13 | 13 | 0 | 1008 | 630 | +378 | 26 |
| 2 | COOP DE TORTUGUITAS | 13 | 9 | 4 | 820 | 741 | +79 | 22 |
| 3 | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 12 | 10 | 2 | 883 | 509 | +374 | 20 |
| 4 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 12 | 7 | 5 | 763 | 583 | +180 | 19 |
| 5 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 12 | 6 | 6 | 713 | 715 | -2 | 18 |
| 6 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 13 | 3 | 10 | 605 | 786 | -181 | 16 |
| 7 | SAN FERNANDO BLANCO | 13 | 2 | 11 | 459 | 840 | -381 | 15 |
| 8 | PLATENSE B | 12 | 0 | 12 | 385 | 832 | -447 | 11 |
SUR A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANUS B | 12 | 12 | 0 | 907 | 562 | +345 | 24 |
| 2 | SPORTIVO ALSINA | 11 | 10 | 1 | 800 | 584 | +216 | 21 |
| 3 | TAMBEROS UNIDOS | 13 | 8 | 5 | 753 | 680 | +73 | 21 |
| 4 | VILLA ESPAÑA | 12 | 7 | 5 | 688 | 630 | +58 | 19 |
| 5 | DEFENSORES DE GLEW | 12 | 5 | 7 | 724 | 681 | +43 | 17 |
| 6 | COLON FC | 11 | 4 | 7 | 543 | 628 | -85 | 15 |
| 7 | LUZ Y ARTE | 13 | 2 | 11 | 571 | 878 | -307 | 15 |
| 8 | DEFENSORES DE BANFIELD | 12 | 0 | 12 | 499 | 842 | -343 | 12 |
SUR B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 10 | 2 | 718 | 588 | +130 | 22 |
| 2 | GUILLON BASQUET | 13 | 9 | 4 | 896 | 637 | +259 | 22 |
| 3 | PAMPERO | 12 | 8 | 4 | 803 | 696 | +107 | 20 |
| 4 | EL FOGON | 12 | 7 | 5 | 699 | 661 | +38 | 19 |
| 5 | SOCIAL LANUS | 11 | 7 | 4 | 765 | 682 | +83 | 18 |
| 6 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 12 | 6 | 6 | 696 | 669 | +27 | 18 |
| 7 | COOPERARIOS DE QUILMES | 13 | 1 | 12 | 620 | 889 | -269 | 14 |
| 8 | MONTE GRANDE B | 11 | 0 | 11 | 401 | 776 | -375 | 11 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GEI BLANCO (B) | 12 | 11 | 1 | 946 | 482 | +464 | 23 |
| 2 | SITAS ROJO | 11 | 10 | 1 | 858 | 412 | +446 | 21 |
| 3 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 12 | 9 | 3 | 829 | 521 | +308 | 21 |
| 4 | NOLTING | 13 | 8 | 5 | 881 | 650 | +231 | 21 |
| 5 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 13 | 5 | 8 | 586 | 721 | -135 | 18 |
| 6 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 12 | 3 | 9 | 521 | 682 | -161 | 15 |
| 7 | DEFENSORES DE MORENO | 12 | 3 | 9 | 574 | 653 | -79 | 15 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 13 | 0 | 13 | 203 | 1277 | -1074 | 10 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL PALOMAR | 12 | 12 | 0 | 824 | 513 | +311 | 24 |
| 2 | C.A.S.A. PADUA B | 12 | 10 | 2 | 831 | 600 | +231 | 22 |
| 3 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 12 | 8 | 4 | 770 | 688 | +82 | 20 |
| 4 | MORON BLANCO B | 12 | 7 | 5 | 760 | 702 | +58 | 19 |
| 5 | SPORTIVO HAEDO | 13 | 6 | 7 | 774 | 778 | -4 | 19 |
| 6 | CENTRO ESPAÑOL | 13 | 4 | 9 | 791 | 876 | -85 | 17 |
| 7 | CIUDADELA NORTE | 13 | 3 | 10 | 749 | 837 | -88 | 16 |
| 8 | PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B | 13 | 0 | 13 | 390 | 895 | -505 | 11 |