Posiciones · U17
Nivel 1
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 12 | 12 | 0 | 861 | 403 | +458 | 24 |
| 2 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 12 | 11 | 1 | 780 | 557 | +223 | 23 |
| 3 | ESTRELLA DE BOEDO | 13 | 7 | 6 | 626 | 619 | +7 | 20 |
| 4 | GEVP CELESTE B | 12 | 6 | 6 | 550 | 532 | +18 | 18 |
| 5 | PINOCHO BLANCO | 11 | 6 | 5 | 560 | 544 | +16 | 17 |
| 6 | YUPANQUI | 12 | 5 | 7 | 598 | 587 | +11 | 17 |
| 7 | COPELLO | 11 | 5 | 6 | 568 | 578 | -10 | 16 |
| 8 | ARQUITECTURA BLANCO B | 13 | 1 | 12 | 410 | 872 | -462 | 13 |
| 9 | ALL BOYS BLANCO | 12 | 1 | 11 | 495 | 756 | -261 | 12 |
NORTE 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FERNANDO AZUL | 15 | 11 | 4 | 1198 | 955 | +243 | 26 |
| 2 | ATLETICO PILAR | 13 | 11 | 2 | 920 | 780 | +140 | 24 |
| 3 | BANCO PROVINCIA | 15 | 9 | 6 | 1024 | 889 | +135 | 24 |
| 4 | EL TALAR | 13 | 8 | 5 | 960 | 765 | +195 | 21 |
| 5 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 13 | 8 | 5 | 853 | 747 | +106 | 21 |
| 6 | VICTORIA NEGRO | 14 | 7 | 7 | 881 | 889 | -8 | 21 |
| 7 | HARRODS GATH Y CHAVES | 13 | 7 | 6 | 897 | 806 | +91 | 20 |
| 8 | CAZA Y PESCA VERDE B | 13 | 6 | 7 | 809 | 787 | +22 | 19 |
| 9 | UNION VECINAL DE MUNRO | 15 | 2 | 13 | 710 | 1200 | -490 | 17 |
| 10 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 14 | 0 | 14 | 547 | 981 | -434 | 13 |
SUR 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING CLUB | 15 | 14 | 1 | 1147 | 742 | +405 | 29 |
| 2 | UNION VILLEGAS | 14 | 9 | 5 | 896 | 823 | +73 | 23 |
| 3 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 14 | 9 | 5 | 862 | 695 | +167 | 23 |
| 4 | COUNTRY BANFIELD A | 14 | 8 | 6 | 937 | 856 | +81 | 22 |
| 5 | BERNAL | 13 | 9 | 4 | 847 | 711 | +136 | 22 |
| 6 | C.S.D.y C. Moreno | 12 | 9 | 3 | 868 | 676 | +192 | 21 |
| 7 | BERAZATEGUI | 14 | 5 | 9 | 847 | 878 | -31 | 19 |
| 8 | OLIMPO | 13 | 4 | 9 | 782 | 723 | +59 | 17 |
| 9 | LOS ANDES | 15 | 1 | 14 | 494 | 1136 | -642 | 15 |
| 10 | EZEIZA | 14 | 1 | 13 | 569 | 1009 | -440 | 9 |
OESTE 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CEPA | 12 | 9 | 3 | 863 | 617 | +246 | 21 |
| 2 | DEPORTIVO MORON A | 11 | 9 | 2 | 783 | 534 | +249 | 20 |
| 3 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 11 | 8 | 3 | 710 | 575 | +135 | 19 |
| 4 | CEDEM | 12 | 7 | 5 | 746 | 642 | +104 | 19 |
| 5 | A.F.A.L.P. "A" | 12 | 5 | 7 | 636 | 676 | -40 | 15 |
| 6 | JUVENCIA | 9 | 5 | 4 | 537 | 557 | -20 | 14 |
| 7 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 10 | 1 | 9 | 392 | 780 | -388 | 11 |
| 8 | ALEM | 13 | 1 | 12 | 633 | 919 | -286 | 8 |