Posiciones · U17
Torneo de clasificación
12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
NORTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO ESCOBAR | 14 | 11 | 3 | 904 | 792 | +112 | 25 |
| 2 | SPORTIVO PILAR JUVENILES | 14 | 10 | 4 | 968 | 864 | +104 | 24 |
| 3 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 10 | 4 | 898 | 850 | +48 | 24 |
| 4 | PLATENSE A | 14 | 9 | 5 | 819 | 784 | +35 | 23 |
| 5 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 6 | 8 | 914 | 856 | +58 | 20 |
| 6 | SAN FERNANDO AZUL | 14 | 5 | 9 | 897 | 952 | -55 | 19 |
| 7 | EL TALAR | 14 | 3 | 11 | 837 | 977 | -140 | 17 |
| 8 | ATLETICO PILAR | 14 | 2 | 12 | 880 | 1042 | -162 | 16 |
CENTRO 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 13 | 1 | 1087 | 674 | +413 | 27 |
| 2 | COMUNICACIONES AMARILLO A | 14 | 13 | 1 | 1190 | 650 | +540 | 27 |
| 3 | ARQUITECTURA NEGRO A | 14 | 9 | 5 | 1001 | 799 | +202 | 23 |
| 4 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 9 | 5 | 944 | 737 | +207 | 23 |
| 5 | COLEGIALES BLANCO | 14 | 6 | 8 | 721 | 804 | -83 | 20 |
| 6 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 14 | 4 | 10 | 747 | 1012 | -265 | 18 |
| 7 | COPELLO | 14 | 2 | 12 | 625 | 1092 | -467 | 16 |
| 8 | YUPANQUI | 14 | 0 | 14 | 548 | 1095 | -547 | 13 |
0ESTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 12 | 11 | 1 | 1002 | 699 | +303 | 23 |
| 2 | C.A.S.A PADUA A | 12 | 10 | 2 | 829 | 559 | +270 | 22 |
| 3 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 12 | 9 | 3 | 778 | 705 | +73 | 21 |
| 4 | CLARIDAD | 12 | 5 | 7 | 803 | 870 | -67 | 17 |
| 5 | LOS INDIOS JUVENILES A | 12 | 4 | 8 | 726 | 807 | -81 | 16 |
| 6 | DEPORTIVO MORON A | 12 | 2 | 10 | 729 | 887 | -158 | 14 |
| 7 | A.F.A.L.P. "A" | 12 | 1 | 11 | 491 | 831 | -340 | 12 |
SUR 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 12 | 12 | 0 | 840 | 575 | +265 | 24 |
| 2 | MONTE GRANDE ROJO A | 12 | 9 | 3 | 825 | 670 | +155 | 21 |
| 3 | QUILMES ATLETICO CLUB | 12 | 7 | 5 | 775 | 651 | +124 | 19 |
| 4 | WILDE SPORTING | 12 | 6 | 6 | 768 | 726 | +42 | 18 |
| 5 | VARELA JRS | 12 | 4 | 8 | 836 | 781 | +55 | 16 |
| 6 | INDEPENDIENTE | 12 | 4 | 8 | 668 | 718 | -50 | 16 |
| 7 | EZEIZA | 12 | 0 | 12 | 449 | 1040 | -591 | 11 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER PLATE | 14 | 13 | 1 | 1234 | 639 | +595 | 27 |
| 2 | OBRAS BASKET | 14 | 12 | 2 | 1271 | 697 | +574 | 26 |
| 3 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 11 | 3 | 1194 | 773 | +421 | 25 |
| 4 | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 14 | 8 | 6 | 1017 | 854 | +163 | 22 |
| 5 | UNION FLORIDA | 14 | 5 | 9 | 637 | 895 | -258 | 19 |
| 6 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 14 | 4 | 10 | 742 | 1034 | -292 | 18 |
| 7 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 2 | 12 | 721 | 1235 | -514 | 16 |
| 8 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 14 | 1 | 13 | 489 | 1178 | -689 | 15 |
CENTRO 2 B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 14 | 0 | 1314 | 621 | +693 | 28 |
| 2 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 11 | 3 | 976 | 725 | +251 | 25 |
| 3 | CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL | 14 | 10 | 4 | 922 | 762 | +160 | 24 |
| 4 | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 14 | 8 | 6 | 910 | 830 | +80 | 22 |
| 5 | VILLA MITRE | 14 | 6 | 8 | 700 | 875 | -175 | 20 |
| 6 | JOSE HERNANDEZ "A" | 14 | 4 | 10 | 678 | 952 | -274 | 18 |
| 7 | PINOCHO BLANCO | 14 | 2 | 12 | 567 | 945 | -378 | 16 |
| 8 | ESTRELLA DE BOEDO | 14 | 1 | 13 | 661 | 1018 | -357 | 14 |
OESTE 2 B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORON ROJO A | 12 | 11 | 1 | 1022 | 455 | +567 | 23 |
| 2 | CLUB GEI AZUL (A) | 12 | 11 | 1 | 987 | 539 | +448 | 23 |
| 3 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 12 | 7 | 5 | 685 | 621 | +64 | 19 |
| 4 | LOS INDIOS JUVENILES B | 12 | 7 | 5 | 655 | 706 | -51 | 19 |
| 5 | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 12 | 3 | 9 | 621 | 763 | -142 | 15 |
| 6 | ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B | 12 | 2 | 10 | 558 | 964 | -406 | 14 |
| 7 | ALEM | 12 | 1 | 11 | 441 | 921 | -480 | 6 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 14 | 0 | 1612 | 525 | +1087 | 28 |
| 2 | BURZACO FC | 14 | 10 | 4 | 859 | 700 | +159 | 24 |
| 3 | TRISTAN SUAREZ | 14 | 10 | 4 | 867 | 738 | +129 | 24 |
| 4 | ALEJANDRO KORN | 14 | 8 | 6 | 763 | 739 | +24 | 22 |
| 5 | LOBOS JUVENILES | 14 | 6 | 8 | 841 | 936 | -95 | 20 |
| 6 | OLIMPO | 14 | 5 | 9 | 689 | 894 | -205 | 19 |
| 7 | COUNTRY BANFIELD A | 14 | 3 | 11 | 693 | 1039 | -346 | 17 |
| 8 | LOS ANDES | 14 | 0 | 14 | 389 | 1142 | -753 | 11 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVP BLANCO A | 12 | 11 | 1 | 1002 | 586 | +416 | 23 |
| 2 | SOC.BECCAR | 12 | 11 | 1 | 1024 | 638 | +386 | 23 |
| 3 | CAZA Y PESCA VERDE B | 12 | 8 | 4 | 708 | 689 | +19 | 20 |
| 4 | 3 DE FEBRERO AZUL B | 12 | 6 | 6 | 743 | 787 | -44 | 18 |
| 5 | BANADE ROJO | 12 | 3 | 9 | 699 | 879 | -180 | 15 |
| 6 | BELLA VISTA | 12 | 2 | 10 | 686 | 880 | -194 | 14 |
| 7 | CENTRO GALICIA | 12 | 1 | 11 | 590 | 993 | -403 | 13 |
CENTRO 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANO | 14 | 14 | 0 | 1248 | 648 | +600 | 28 |
| 2 | PINOCHO | 14 | 12 | 2 | 1180 | 571 | +609 | 26 |
| 3 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 10 | 4 | 1036 | 616 | +420 | 24 |
| 4 | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 14 | 8 | 6 | 906 | 827 | +79 | 22 |
| 5 | ARMENIA | 14 | 4 | 10 | 649 | 856 | -207 | 18 |
| 6 | GEVP CELESTE B | 14 | 4 | 10 | 660 | 899 | -239 | 18 |
| 7 | ALL BOYS BLANCO | 14 | 4 | 10 | 660 | 1117 | -457 | 17 |
| 8 | ARQUITECTURA BLANCO B | 14 | 0 | 14 | 451 | 1256 | -805 | 14 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 12 | 12 | 0 | 1191 | 468 | +723 | 24 |
| 2 | SAN MIGUEL Verde | 12 | 8 | 4 | 910 | 667 | +243 | 20 |
| 3 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 12 | 8 | 4 | 664 | 687 | -23 | 20 |
| 4 | HURACAN DE SAN JUSTO A | 12 | 8 | 4 | 805 | 666 | +139 | 20 |
| 5 | MIDLAND | 12 | 4 | 8 | 679 | 859 | -180 | 16 |
| 6 | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 12 | 2 | 10 | 610 | 866 | -256 | 14 |
| 7 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 12 | 0 | 12 | 385 | 1031 | -646 | 12 |
SUR 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 14 | 14 | 0 | 1229 | 593 | +636 | 28 |
| 2 | LANUS A | 14 | 12 | 2 | 1125 | 724 | +401 | 26 |
| 3 | RACING CLUB | 14 | 9 | 5 | 901 | 879 | +22 | 23 |
| 4 | CAÑUELAS FC | 14 | 8 | 6 | 805 | 847 | -42 | 22 |
| 5 | TEMPERLEY | 14 | 6 | 8 | 758 | 926 | -168 | 20 |
| 6 | INDEPENDIENTE de BURZACO | 14 | 4 | 10 | 744 | 997 | -253 | 18 |
| 7 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 14 | 2 | 12 | 685 | 904 | -219 | 16 |
| 8 | UNION VILLEGAS | 14 | 1 | 13 | 711 | 1088 | -377 | 15 |