FEBAMBA STATS

Posiciones · U17

Torneo de clasificación

12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

NORTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SPORTIVO ESCOBAR 14113 904792 +112 25 -1
2 SPORTIVO PILAR JUVENILES 14104 968864 +104 24 +2
3 PRESIDENTE DERQUI 14104 898850 +48 24 +1
4 PLATENSE A 1495 819784 +35 23 +5
5 CAZA Y PESCA AZUL A 1468 914856 +58 20 +1
6 SAN FERNANDO AZUL 1459 897952 -55 19 -4
7 EL TALAR 14311 837977 -140 17 -3
8 ATLETICO PILAR 14212 8801042 -162 16 -1

CENTRO 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SAN LORENZO AZUL 14131 1087674 +413 27 +5
2 COMUNICACIONES AMARILLO A 14131 1190650 +540 27 +12
3 ARQUITECTURA NEGRO A 1495 1001799 +202 23 +4
4 IMPERIO BLANCO A 1495 944737 +207 23 +1
5 COLEGIALES BLANCO 1468 721804 -83 20 -3
6 DEPORTIVO CROVARA "A" 14410 7471012 -265 18 +1
7 COPELLO 14212 6251092 -467 16 -4
8 YUPANQUI 14014 5481095 -547 13 -14

0ESTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 12111 1002699 +303 23 +1
2 C.A.S.A PADUA A 12102 829559 +270 22 +6
3 ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 1293 778705 +73 21 +1
4 CLARIDAD 1257 803870 -67 17 +1
5 LOS INDIOS JUVENILES A 1248 726807 -81 16 -1
6 DEPORTIVO MORON A 12210 729887 -158 14 -2
7 A.F.A.L.P. "A" 12111 491831 -340 12 -1

SUR 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 12120 840575 +265 24 +12
2 MONTE GRANDE ROJO A 1293 825670 +155 21 -1
3 QUILMES ATLETICO CLUB 1275 775651 +124 19 -1
4 WILDE SPORTING 1266 768726 +42 18 +1
5 VARELA JRS 1248 836781 +55 16 +2
6 INDEPENDIENTE 1248 668718 -50 16 -3
7 EZEIZA 12012 4491040 -591 11 -12

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 RIVER PLATE 14131 1234639 +595 27 +1
2 OBRAS BASKET 14122 1271697 +574 26 +1
3 3 DE FEBRERO BLANCO A 14113 1194773 +421 25 +4
4 NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 1486 1017854 +163 22 +3
5 UNION FLORIDA 1459 637895 -258 19 -2
6 U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 14410 7421034 -292 18 +1
7 UNION VECINAL DE MUNRO 14212 7211235 -514 16 -6
8 SPORTIVO VILLA BALLESTER 14113 4891178 -689 15 -13

CENTRO 2 B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 FERROCARRIL OESTE VERDE 14140 1314621 +693 28 +14
2 VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 14113 976725 +251 25 +6
3 CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL 14104 922762 +160 24 +3
4 ATENEO POPULAR VERSAILLES 1486 910830 +80 22 +1
5 VILLA MITRE 1468 700875 -175 20 -3
6 JOSE HERNANDEZ "A" 14410 678952 -274 18 -3
7 PINOCHO BLANCO 14212 567945 -378 16 -5
8 ESTRELLA DE BOEDO 14113 6611018 -357 14 -1

OESTE 2 B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MORON ROJO A 12111 1022455 +567 23 +1
2 CLUB GEI AZUL (A) 12111 987539 +448 23 +9
3 INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 1275 685621 +64 19 +1
4 LOS INDIOS JUVENILES B 1275 655706 -51 19 +1
5 PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 1239 621763 -142 15 -5
6 ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 12210 558964 -406 14 -1
7 ALEM 12111 441921 -480 6 -3

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BOCA JUNIORS AZUL A 14140 1612525 +1087 28 +14
2 BURZACO FC 14104 859700 +159 24 +1
3 TRISTAN SUAREZ 14104 867738 +129 24 +3
4 ALEJANDRO KORN 1486 763739 +24 22 -2
5 LOBOS JUVENILES 1468 841936 -95 20 -1
6 OLIMPO 1459 689894 -205 19 -1
7 COUNTRY BANFIELD A 14311 6931039 -346 17 +1
8 LOS ANDES 14014 3891142 -753 11 -14

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GEVP BLANCO A 12111 1002586 +416 23 +11
2 SOC.BECCAR 12111 1024638 +386 23 +5
3 CAZA Y PESCA VERDE B 1284 708689 +19 20 -1
4 3 DE FEBRERO AZUL B 1266 743787 -44 18 +1
5 BANADE ROJO 1239 699879 -180 15 -2
6 BELLA VISTA 12210 686880 -194 14 +1
7 CENTRO GALICIA 12111 590993 -403 13 -11

CENTRO 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ITALIANO 14140 1248648 +600 28 +14
2 PINOCHO 14122 1180571 +609 26 +1
3 PEDRO ECHAGUE AZUL 14104 1036616 +420 24 -1
4 FERROCARRIL OESTE BLANCO 1486 906827 +79 22 +3
5 ARMENIA 14410 649856 -207 18 +2
6 GEVP CELESTE B 14410 660899 -239 18 -3
7 ALL BOYS BLANCO 14410 6601117 -457 17 -4
8 ARQUITECTURA BLANCO B 14014 4511256 -805 14 -14

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 12120 1191468 +723 24 +12
2 SAN MIGUEL Verde 1284 910667 +243 20 -2
3 DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 1284 664687 -23 20 -1
4 HURACAN DE SAN JUSTO A 1284 805666 +139 20 +3
5 MIDLAND 1248 679859 -180 16 +1
6 UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 12210 610866 -256 14 -5
7 EL PORVENIR JOSE C. PAZ 12012 3851031 -646 12 -12

SUR 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 14140 1229593 +636 28 +14
2 LANUS A 14122 1125724 +401 26 +6
3 RACING CLUB 1495 901879 +22 23 +1
4 CAÑUELAS FC 1486 805847 -42 22 +1
5 TEMPERLEY 1468 758926 -168 20 -1
6 INDEPENDIENTE de BURZACO 14410 744997 -253 18 -4
7 BOCA JUNIORS AMARILLO B 14212 685904 -219 16 +1
8 UNION VILLEGAS 14113 7111088 -377 15 -12