Posiciones · U17
Interconferencia A
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
ZONA A1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 12 | 2 | 959 | 740 | +219 | 26 |
| 2 | COMUNICACIONES AMARILLO A | 14 | 11 | 3 | 1004 | 734 | +270 | 25 |
| 3 | C.A.S.A PADUA A | 14 | 10 | 4 | 958 | 761 | +197 | 24 |
| 4 | MORON ROJO A | 14 | 8 | 6 | 876 | 796 | +80 | 22 |
| 5 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 6 | 8 | 805 | 840 | -35 | 20 |
| 6 | MONTE GRANDE ROJO A | 14 | 5 | 9 | 771 | 906 | -135 | 19 |
| 7 | QUILMES ATLETICO CLUB | 14 | 3 | 11 | 792 | 940 | -148 | 17 |
| 8 | ALEJANDRO KORN | 14 | 1 | 13 | 564 | 1012 | -448 | 15 |
ZONA A2
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANUS A | 14 | 13 | 1 | 1145 | 691 | +454 | 27 |
| 2 | OBRAS BASKET | 14 | 12 | 2 | 1113 | 852 | +261 | 26 |
| 3 | ITALIANO | 14 | 10 | 4 | 1041 | 818 | +223 | 24 |
| 4 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 14 | 7 | 7 | 838 | 912 | -74 | 21 |
| 5 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 6 | 8 | 832 | 861 | -29 | 20 |
| 6 | TRISTAN SUAREZ | 14 | 5 | 9 | 761 | 882 | -121 | 19 |
| 7 | SAN MIGUEL Verde | 14 | 2 | 12 | 820 | 1074 | -254 | 16 |
| 8 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 14 | 1 | 13 | 605 | 1065 | -460 | 15 |
ZONA A3
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 12 | 2 | 1217 | 850 | +367 | 26 |
| 2 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 9 | 5 | 998 | 884 | +114 | 23 |
| 3 | PINOCHO | 14 | 8 | 6 | 916 | 942 | -26 | 22 |
| 4 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 8 | 6 | 963 | 979 | -16 | 22 |
| 5 | SPORTIVO PILAR JUVENILES | 14 | 8 | 6 | 994 | 1007 | -13 | 22 |
| 6 | GEVP BLANCO A | 14 | 6 | 8 | 939 | 1002 | -63 | 20 |
| 7 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 5 | 9 | 882 | 962 | -80 | 19 |
| 8 | SOC.BECCAR | 14 | 0 | 14 | 840 | 1123 | -283 | 13 |
ZONA A4
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 13 | 1 | 1229 | 799 | +430 | 27 |
| 2 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 14 | 11 | 3 | 966 | 897 | +69 | 25 |
| 3 | RIVER PLATE | 14 | 8 | 6 | 931 | 887 | +44 | 22 |
| 4 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 13 | 8 | 5 | 853 | 811 | +42 | 21 |
| 5 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 13 | 7 | 6 | 941 | 887 | +54 | 20 |
| 6 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 5 | 9 | 828 | 1005 | -177 | 19 |
| 7 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 14 | 2 | 12 | 746 | 937 | -191 | 16 |
| 8 | CLUB GEI AZUL (A) | 14 | 1 | 13 | 787 | 1058 | -271 | 15 |