Posiciones · U13
Torneo reclasificación
11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENCIA | 18 | 17 | 1 | 993 | 504 | +489 | 35 |
| 2 | RACING ANEXO | 18 | 17 | 1 | 1096 | 396 | +700 | 31 |
| 3 | JOSE HERNANDEZ "B" | 18 | 13 | 5 | 905 | 513 | +392 | 28 |
| 4 | IMPERIO NEGRO B | 18 | 9 | 9 | 758 | 617 | +141 | 25 |
| 5 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 18 | 9 | 9 | 604 | 539 | +65 | 24 |
| 6 | DEPORTIVO CROVARA B | 17 | 9 | 8 | 591 | 654 | -63 | 23 |
| 7 | ITALIANO B | 18 | 5 | 13 | 316 | 943 | -627 | 20 |
| 8 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 18 | 4 | 14 | 228 | 753 | -525 | 10 |
| 9 | ALDO BONZI | 18 | 5 | 12 | 442 | 713 | -271 | 9 |
| 10 | NUEVA CHICAGO | 17 | 0 | 16 | 0 | 301 | -301 | -1 |
CENTRO 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 18 | 18 | 0 | 1466 | 377 | +1089 | 36 |
| 2 | SAN ANDRES | 18 | 16 | 2 | 1260 | 651 | +609 | 32 |
| 3 | ARGENTINOS JUNIORS | 18 | 13 | 5 | 781 | 643 | +138 | 30 |
| 4 | COMUNICACIONES NEGRO B | 18 | 9 | 9 | 843 | 795 | +48 | 27 |
| 5 | CIRCULO URQUIZA | 18 | 10 | 8 | 750 | 677 | +73 | 26 |
| 6 | MACABI | 18 | 10 | 8 | 824 | 789 | +35 | 25 |
| 7 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 18 | 8 | 10 | 651 | 770 | -119 | 22 |
| 8 | SAN LORENZO ROJO B | 18 | 1 | 16 | 298 | 979 | -681 | 7 |
| 9 | ALL BOYS NEGRO | 18 | 1 | 16 | 290 | 1100 | -810 | 1 |
| 10 | ALL BOYS SAAVEDRA | 18 | 3 | 15 | 465 | 847 | -382 | 1 |
NORTE 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 DE AGOSTO | 14 | 14 | 0 | 1095 | 282 | +813 | 28 |
| 2 | HARRODS GATH Y CHAVES | 14 | 12 | 2 | 953 | 400 | +553 | 26 |
| 3 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 14 | 8 | 6 | 628 | 652 | -24 | 22 |
| 4 | LAS HERAS | 14 | 9 | 5 | 700 | 592 | +108 | 21 |
| 5 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 14 | 4 | 10 | 461 | 718 | -257 | 18 |
| 6 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 14 | 4 | 10 | 436 | 731 | -295 | 17 |
| 7 | PINOCHO VERDE | 14 | 4 | 10 | 529 | 797 | -268 | 16 |
| 8 | COLEGIALES NEGRO | 14 | 1 | 13 | 273 | 903 | -630 | 12 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 16 | 16 | 0 | 1222 | 417 | +805 | 32 |
| 2 | BANCO PROVINCIA | 16 | 11 | 5 | 752 | 500 | +252 | 27 |
| 3 | BANCO NACION AZUL A | 16 | 14 | 2 | 913 | 462 | +451 | 27 |
| 4 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 16 | 10 | 6 | 724 | 510 | +214 | 21 |
| 5 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 16 | 9 | 7 | 667 | 561 | +106 | 20 |
| 6 | COOP DE TORTUGUITAS | 16 | 5 | 10 | 465 | 661 | -196 | 11 |
| 7 | VICTORIA BLANCO | 16 | 4 | 12 | 350 | 755 | -405 | 7 |
| 8 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 16 | 2 | 14 | 257 | 795 | -538 | 1 |
| 9 | BECCAR AZUL | 16 | 0 | 15 | 130 | 819 | -689 | 0 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO BUCHARDO A | 14 | 13 | 1 | 950 | 280 | +670 | 27 |
| 2 | VICTORIA NEGRO | 14 | 13 | 1 | 871 | 374 | +497 | 27 |
| 3 | SAN FERNANDO BLANCO | 14 | 7 | 7 | 507 | 608 | -101 | 21 |
| 4 | PLATENSE B | 14 | 7 | 7 | 548 | 613 | -65 | 20 |
| 5 | ATLETICO BOULOGNE | 14 | 9 | 5 | 583 | 517 | +66 | 14 |
| 6 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 14 | 5 | 9 | 290 | 636 | -346 | 8 |
| 7 | BANCO NACION BLANCO B | 14 | 2 | 12 | 230 | 671 | -441 | 5 |
| 8 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 | -280 | 0 |
OESTE 2 A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE MORENO | 18 | 17 | 1 | 936 | 472 | +464 | 34 |
| 2 | NOLTING | 18 | 15 | 3 | 1072 | 654 | +418 | 33 |
| 3 | CLUB CEPA | 18 | 12 | 6 | 938 | 678 | +260 | 29 |
| 4 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 18 | 9 | 9 | 656 | 653 | +3 | 27 |
| 5 | CENTRO ESPAÑOL | 18 | 11 | 7 | 855 | 567 | +288 | 26 |
| 6 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 18 | 10 | 8 | 709 | 544 | +165 | 25 |
| 7 | CLUB GEI BLANCO (B) | 18 | 10 | 8 | 686 | 567 | +119 | 24 |
| 8 | SITAS VERDE | 18 | 3 | 15 | 501 | 1028 | -527 | 9 |
| 9 | RAMOS MEJIA LTC | 18 | 2 | 16 | 367 | 724 | -357 | 6 |
| 10 | DEPORTIVO MORON B | 18 | 1 | 17 | 293 | 1126 | -833 | 4 |
OESTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 18 | 16 | 2 | 1075 | 539 | +536 | 34 |
| 2 | SITAS ROJO | 18 | 15 | 3 | 1217 | 577 | +640 | 33 |
| 3 | CEDEM | 18 | 14 | 4 | 1117 | 612 | +505 | 32 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 18 | 15 | 3 | 1364 | 545 | +819 | 30 |
| 5 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 18 | 9 | 9 | 899 | 739 | +160 | 26 |
| 6 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 18 | 7 | 11 | 662 | 1075 | -413 | 25 |
| 7 | PASO DEL REY | 18 | 7 | 11 | 709 | 908 | -199 | 22 |
| 8 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 18 | 3 | 15 | 507 | 1065 | -558 | 20 |
| 9 | MORON BLANCO B | 18 | 4 | 14 | 602 | 1003 | -401 | 16 |
| 10 | SAN MIGUEL Blanco | 18 | 0 | 18 | 210 | 1299 | -1089 | 3 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 18 | 17 | 1 | 801 | 422 | +379 | 35 |
| 2 | EL PALOMAR | 18 | 14 | 4 | 786 | 574 | +212 | 32 |
| 3 | SPORTIVO HAEDO | 17 | 16 | 1 | 850 | 493 | +357 | 32 |
| 4 | C.A.S.A. PADUA B | 18 | 10 | 8 | 641 | 610 | +31 | 24 |
| 5 | PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B | 18 | 9 | 9 | 652 | 599 | +53 | 24 |
| 6 | CIUDADELA NORTE | 18 | 10 | 8 | 608 | 573 | +35 | 14 |
| 7 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 18 | 7 | 11 | 625 | 674 | -49 | 5 |
| 8 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 17 | 4 | 13 | 393 | 714 | -321 | 5 |
| 9 | CLUB GEI GRIS(C) | 18 | 1 | 17 | 399 | 757 | -358 | 4 |
| 10 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 18 | 1 | 17 | 1 | 340 | -339 | 0 |
SUR 2A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL | 12 | 12 | 0 | 948 | 440 | +508 | 24 |
| 2 | JUVENTUD UNIDA | 12 | 9 | 3 | 644 | 620 | +24 | 21 |
| 3 | PAMPERO | 12 | 8 | 4 | 707 | 535 | +172 | 20 |
| 4 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 6 | 6 | 485 | 506 | -21 | 17 |
| 5 | LANUS B | 12 | 4 | 8 | 496 | 629 | -133 | 16 |
| 6 | GUILLON BASQUET | 12 | 2 | 10 | 396 | 735 | -339 | 10 |
| 7 | LA UNION | 12 | 1 | 11 | 316 | 527 | -211 | 2 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERARIOS DE QUILMES | 18 | 18 | 0 | 1685 | 393 | +1292 | 36 |
| 2 | C.S.D.y C. Moreno | 18 | 15 | 3 | 1479 | 603 | +876 | 33 |
| 3 | DEFENSORES DE GLEW | 18 | 14 | 4 | 1278 | 529 | +749 | 29 |
| 4 | DEFENSORES DE BANFIELD | 18 | 12 | 6 | 1044 | 678 | +366 | 29 |
| 5 | LUZ Y ARTE | 18 | 11 | 7 | 949 | 715 | +234 | 28 |
| 6 | MONTE GRANDE B | 18 | 8 | 10 | 530 | 1091 | -561 | 26 |
| 7 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 18 | 5 | 13 | 550 | 1302 | -752 | 14 |
| 8 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 18 | 5 | 13 | 399 | 1087 | -688 | 9 |
| 9 | TALLERES | 18 | 0 | 18 | 324 | 1142 | -818 | 4 |
| 10 | COUNTRY BANFIELD B | 18 | 2 | 16 | 355 | 1053 | -698 | 3 |
SUR 2C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAZATEGUI | 18 | 18 | 0 | 1627 | 437 | +1190 | 36 |
| 2 | SOCIAL LANUS | 18 | 14 | 4 | 967 | 733 | +234 | 32 |
| 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 18 | 13 | 5 | 982 | 804 | +178 | 30 |
| 4 | VILLA ESPAÑA | 18 | 13 | 5 | 1216 | 734 | +482 | 30 |
| 5 | EL FOGON | 18 | 6 | 12 | 626 | 950 | -324 | 22 |
| 6 | SPORTIVO ALSINA | 18 | 5 | 13 | 637 | 998 | -361 | 22 |
| 7 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 18 | 3 | 15 | 525 | 991 | -466 | 21 |
| 8 | COLON FC | 18 | 8 | 10 | 784 | 881 | -97 | 21 |
| 9 | MUNIC.AVELLANEDA | 18 | 9 | 9 | 754 | 864 | -110 | 20 |
| 10 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 18 | 1 | 17 | 584 | 1310 | -726 | 11 |