FEBAMBA STATS

Posiciones · U13

Torneo reclasificación

11 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

CENTRO 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 JUVENCIA 18171 993504 +489 35 +3
2 RACING ANEXO 18171 1096396 +700 31 +12
3 JOSE HERNANDEZ "B" 18135 905513 +392 28 +1
4 IMPERIO NEGRO B 1899 758617 +141 25 -1
5 PEDRO ECHAGUE AMARILLO 1899 604539 +65 24 -1
6 DEPORTIVO CROVARA B 1798 591654 -63 23 -2
7 ITALIANO B 18513 316943 -627 20 -5
8 NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 18414 228753 -525 10 -3
9 ALDO BONZI 18512 442713 -271 9 +1
10 NUEVA CHICAGO 17016 0301 -301 -1 -17

CENTRO 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GEBA 18180 1466377 +1089 36 +18
2 SAN ANDRES 18162 1260651 +609 32 +4
3 ARGENTINOS JUNIORS 18135 781643 +138 30 +6
4 COMUNICACIONES NEGRO B 1899 843795 +48 27 +1
5 CIRCULO URQUIZA 18108 750677 +73 26 -3
6 MACABI 18108 824789 +35 25 -1
7 CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 18810 651770 -119 22 -3
8 SAN LORENZO ROJO B 18116 298979 -681 7 -1
9 ALL BOYS NEGRO 18116 2901100 -810 1 -17
10 ALL BOYS SAAVEDRA 18315 465847 -382 1 +1

NORTE 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 17 DE AGOSTO 14140 1095282 +813 28 +14
2 HARRODS GATH Y CHAVES 14122 953400 +553 26 +2
3 CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 1486 628652 -24 22 -1
4 LAS HERAS 1495 700592 +108 21 +3
5 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 14410 461718 -257 18 -3
6 NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 14410 436731 -295 17 -4
7 PINOCHO VERDE 14410 529797 -268 16 +1
8 COLEGIALES NEGRO 14113 273903 -630 12 -13

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 16160 1222417 +805 32 +16
2 BANCO PROVINCIA 16115 752500 +252 27 -1
3 BANCO NACION AZUL A 16142 913462 +451 27 -1
4 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 16106 724510 +214 21 +5
5 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 1697 667561 +106 20 +2
6 COOP DE TORTUGUITAS 16510 465661 -196 11 -4
7 VICTORIA BLANCO 16412 350755 -405 7 -2
8 SPORTIVO PILAR BLANCO B 16214 257795 -538 1 -8
9 BECCAR AZUL 16015 130819 -689 0 -16

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 NAUTICO BUCHARDO A 14131 950280 +670 27 +4
2 VICTORIA NEGRO 14131 871374 +497 27 +9
3 SAN FERNANDO BLANCO 1477 507608 -101 21 -2
4 PLATENSE B 1477 548613 -65 20 +1
5 ATLETICO BOULOGNE 1495 583517 +66 14 -1
6 3 DE FEBRERO CELESTE C 1459 290636 -346 8 -5
7 BANCO NACION BLANCO B 14212 230671 -441 5 -9
8 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 14014 0280 -280 0 -14

OESTE 2 A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE MORENO 18171 936472 +464 34 +8
2 NOLTING 18153 1072654 +418 33 +8
3 CLUB CEPA 18126 938678 +260 29 +1
4 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 1899 656653 +3 27 +4
5 CENTRO ESPAÑOL 18117 855567 +288 26 -3
6 FERROCARRIL OESTE NARANJA 18108 709544 +165 25 -1
7 CLUB GEI BLANCO (B) 18108 686567 +119 24 -1
8 SITAS VERDE 18315 5011028 -527 9 -8
9 RAMOS MEJIA LTC 18216 367724 -357 6 +1
10 DEPORTIVO MORON B 18117 2931126 -833 4 -17

OESTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 18162 1075539 +536 34 -1
2 SITAS ROJO 18153 1217577 +640 33 +1
3 CEDEM 18144 1117612 +505 32 +1
4 VELEZ SARSFIELD AZUL - B 18153 1364545 +819 30 +8
5 ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 1899 899739 +160 26 +1
6 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 18711 6621075 -413 25 +2
7 PASO DEL REY 18711 709908 -199 22 -1
8 DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 18315 5071065 -558 20 -1
9 MORON BLANCO B 18414 6021003 -401 16 -3
10 SAN MIGUEL Blanco 18018 2101299 -1089 3 -18

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 18171 801422 +379 35 +7
2 EL PALOMAR 18144 786574 +212 32 +1
3 SPORTIVO HAEDO 17161 850493 +357 32 +15
4 C.A.S.A. PADUA B 18108 641610 +31 24 +1
5 PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 1899 652599 +53 24 -3
6 CIUDADELA NORTE 18108 608573 +35 14 +1
7 ITALIANO DE JOSE C PAZ 18711 625674 -49 5 -1
8 ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 17413 393714 -321 5 -5
9 CLUB GEI GRIS(C) 18117 399757 -358 4 -17
10 HURACAN DE SAN JUSTO B 18117 1340 -339 0 -5

SUR 2A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BERNAL 12120 948440 +508 24 +12
2 JUVENTUD UNIDA 1293 644620 +24 21 +2
3 PAMPERO 1284 707535 +172 20 +1
4 TAMBEROS UNIDOS 1266 485506 -21 17 -1
5 LANUS B 1248 496629 -133 16 -2
6 GUILLON BASQUET 12210 396735 -339 10 -3
7 LA UNION 12111 316527 -211 2 -9

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 COOPERARIOS DE QUILMES 18180 1685393 +1292 36 +18
2 C.S.D.y C. Moreno 18153 1479603 +876 33 +3
3 DEFENSORES DE GLEW 18144 1278529 +749 29 +5
4 DEFENSORES DE BANFIELD 18126 1044678 +366 29 +5
5 LUZ Y ARTE 18117 949715 +234 28 +1
6 MONTE GRANDE B 18810 5301091 -561 26 -1
7 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 18513 5501302 -752 14 -4
8 CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 18513 3991087 -688 9 -4
9 TALLERES 18018 3241142 -818 4 -18
10 COUNTRY BANFIELD B 18216 3551053 -698 3 -5

SUR 2C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 BERAZATEGUI 18180 1627437 +1190 36 +18
2 SOCIAL LANUS 18144 967733 +234 32 +2
3 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 18135 982804 +178 30 +3
4 VILLA ESPAÑA 18135 1216734 +482 30 +2
5 EL FOGON 18612 626950 -324 22 -2
6 SPORTIVO ALSINA 18513 637998 -361 22 +1
7 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 18315 525991 -466 21 -1
8 COLON FC 18810 784881 -97 21 -3
9 MUNIC.AVELLANEDA 1899 754864 -110 20 +1
10 TAPONAZO FUTBOL CLUB 18117 5841310 -726 11 -6