Posiciones · U13
Nivel 3
5 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS | 14 | 11 | 3 | 622 | 460 | +162 | 25 |
| 2 | CIRCULO URQUIZA | 13 | 11 | 2 | 660 | 350 | +310 | 24 |
| 3 | MACABI | 12 | 11 | 1 | 646 | 351 | +295 | 21 |
| 4 | DEPORTIVO CROVARA B | 13 | 8 | 5 | 440 | 350 | +90 | 20 |
| 5 | ALDO BONZI | 12 | 8 | 4 | 334 | 287 | +47 | 14 |
| 6 | NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) | 12 | 4 | 8 | 278 | 519 | -241 | 12 |
| 7 | SAN LORENZO ROJO B | 14 | 3 | 11 | 370 | 553 | -183 | 7 |
| 8 | ALL BOYS SAAVEDRA | 12 | 6 | 6 | 414 | 394 | +20 | 5 |
| 9 | ALL BOYS NEGRO | 12 | 4 | 8 | 319 | 459 | -140 | 4 |
| 10 | NUEVA CHICAGO | 18 | 0 | 18 | 0 | 360 | -360 | 1 |
NORTE
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 10 | 7 | 3 | 375 | 266 | +109 | 17 |
| 2 | ATLETICO BOULOGNE | 10 | 9 | 1 | 427 | 316 | +111 | 16 |
| 3 | PINOCHO VERDE | 8 | 6 | 2 | 350 | 245 | +105 | 14 |
| 4 | VICTORIA BLANCO | 11 | 7 | 4 | 408 | 312 | +96 | 13 |
| 5 | BANCO NACION BLANCO B | 8 | 2 | 6 | 172 | 286 | -114 | 4 |
| 6 | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 9 | 2 | 7 | 283 | 297 | -14 | 2 |
| 7 | BECCAR AZUL | 10 | 0 | 10 | 146 | 439 | -293 | 2 |
SUR
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 11 | 9 | 2 | 613 | 351 | +262 | 20 |
| 2 | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 12 | 8 | 4 | 645 | 534 | +111 | 19 |
| 3 | MUNIC.AVELLANEDA | 11 | 8 | 3 | 574 | 419 | +155 | 18 |
| 4 | LA UNION | 12 | 11 | 1 | 972 | 376 | +596 | 15 |
| 5 | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 10 | 3 | 7 | 456 | 655 | -199 | 10 |
| 6 | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 12 | 5 | 7 | 416 | 605 | -189 | 2 |
| 7 | TALLERES | 11 | 1 | 10 | 288 | 639 | -351 | 2 |
| 8 | COUNTRY BANFIELD B | 11 | 0 | 11 | 303 | 688 | -385 | 1 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROCARRIL OESTE NARANJA | 10 | 10 | 0 | 674 | 218 | +456 | 20 |
| 2 | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 10 | 8 | 2 | 486 | 321 | +165 | 18 |
| 3 | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 10 | 5 | 5 | 396 | 425 | -29 | 11 |
| 4 | SITAS VERDE | 10 | 5 | 5 | 404 | 433 | -29 | 10 |
| 5 | ARGENTINO DE CASTELAR SUR C | 10 | 1 | 9 | 189 | 425 | -236 | 2 |
| 6 | SAN MIGUEL Blanco | 10 | 1 | 9 | 200 | 527 | -327 | 1 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASO DEL REY | 10 | 10 | 0 | 540 | 174 | +366 | 20 |
| 2 | DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO | 10 | 8 | 2 | 448 | 236 | +212 | 18 |
| 3 | RAMOS MEJIA LTC | 10 | 5 | 5 | 254 | 384 | -130 | 12 |
| 4 | CLUB GEI GRIS(C) | 10 | 5 | 5 | 287 | 284 | +3 | 7 |
| 5 | DEPORTIVO MORON B | 10 | 2 | 8 | 262 | 478 | -216 | 5 |
| 6 | HURACAN DE SAN JUSTO B | 10 | 0 | 10 | 57 | 292 | -235 | 1 |