Equipo · U13
SPORTIVO PILAR BLANCO B
Entrenador: SALDEÑA, JUAN CRUZ · Del mismo club: U13 SPORTIVO PILAR INFANTILES, U15 SPORTIVO PILAR BLANCO B, U15 SPORTIVO PILAR CADETES, U17 SPORTIVO PILAR JUVENILES, U17 SPORTIVO PILAR BLANCO B
Récord
4-21
PJ
25
PF
21,6
PC
43,7
% 2P
29,5
% 3P
12,7
% TL
30,6
REB
27,5
AST
4,0
REC
9,6
PÉR
18,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GONZALO MARTIN, PACO | 2 | 26,3 | 20,5 | 10,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 58,8 | 0,0 | 50,0 | 23,5 |
| 8 | DIAZ CASTRO, MARTIN NOAH | 8 | 22,0 | 10,5 | 5,3 | 1,3 | 4,3 | 2,8 | 36,8 | 35,3 | 68,8 | 14,0 |
| 2 | OBREGON , LAUTARO BENJAMIN | 1 | 20,4 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 38,5 | — | — | 11,0 |
| 9 | FERNANDEZ TANDI , CLEO | 12 | 19,0 | 4,9 | 3,2 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 29,0 | 8,3 | 18,2 | 0,8 |
| 86 | PINI, SANTIAGO | 18 | 21,4 | 4,3 | 4,5 | 0,4 | 0,9 | 2,7 | 35,7 | 8,3 | 20,0 | 2,9 |
| 9 | SALDEÑA , BENICIO | 24 | 19,8 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 1,8 | 1,9 | 32,6 | 0,0 | 23,3 | 3,5 |
| 12 | NADRICHNY URQUIJO, NICOLAS | 24 | 22,3 | 4,1 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 3,8 | 21,8 | 6,7 | 24,0 | -2,1 |
| 3 | VALLEJOS, SANTINO JOAQUIN | 14 | 21,6 | 2,4 | 5,3 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 2 | CÁCERES , JUAN MANUEL | 2 | 17,3 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 40,0 | — | 0,0 | 1,0 |
| 7 | HERRERA , FRANCISCO AGUSTIN | 22 | 20,5 | 1,8 | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 21,3 | 0,0 | 41,2 | 0,0 |
| 8 | ROMERO , VALENTINA MICOL | 12 | 16,4 | 1,5 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 24,1 | — | 57,1 | 1,3 |
| 8 | AVERSENTE , AMARA | 14 | 18,8 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 0,6 | 2,8 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | -1,7 |
| 5 | NAVARRETE, IAN FRANCO | 9 | 13,9 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | -1,0 |
| 4 | RIVEROS , BENJAMIN | 10 | 19,0 | 1,3 | 3,1 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 19,2 | — | 50,0 | 3,2 |
| 9 | GALLEGO, ISAAC NATANAEL | 13 | 19,4 | 1,1 | 4,2 | 0,4 | 0,8 | 2,1 | 17,1 | 25,0 | — | 1,6 |
| 6 | RIVERO, THIAGO ALEXANDER | 20 | 16,4 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 38,1 | — | 0,0 | 0,5 |
| 8 | BOGADO, TANIA | 10 | 15,6 | 0,8 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 5 | ALE FOURMENTEL, GASPAR | 3 | 15,1 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| 9 | GONZALEZ ACEVEDO, FRANCISCO RONALDO | 13 | 14,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | — | 25,0 | -1,6 |
| 10 | BERTOLA , JUAN CRUZ | 1 | 18,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 1,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | BECCAR AZUL | 62-18 | G | +44 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | ATLETICO BOULOGNE | 47-54 | P | -7 | Box score |
| 27/09/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 27-32 | P | -5 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 21-44 | P | -23 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | BECCAR AZUL | 54-21 | G | +33 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | PINOCHO VERDE | 52-57 | P | -5 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | ATLETICO BOULOGNE | 20-31 | P | -11 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | BANCO NACION BLANCO B | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 18-41 | P | -23 | Box score |
| 10/07/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 22-61 | P | -39 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 15-62 | P | -47 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 15-91 | P | -76 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 18-41 | P | -23 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 26-72 | P | -46 | Box score |
| 25/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 18-42 | P | -24 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | BECCAR AZUL | 1-0 | G | +1 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 28-51 | P | -23 | Box score |
| 10/05/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 15-78 | P | -63 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 15-91 | P | -76 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 26-42 | P | -16 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 20-83 | P | -63 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | BECCAR AZUL | 20-0 | G | +20 | Box score |