Equipo · U13
LA UNION
Entrenador: HERRERA, DARIO AGUSTIN · Del mismo club: U15 LA UNION, U17 LA UNION
Récord
12-12
PJ
24
PF
53,7
PC
37,6
% 2P
47,0
% 3P
18,1
% TL
29,7
REB
45,3
AST
8,8
REC
14,1
PÉR
14,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SOMOZA, TOMAS GABRIEL | 19 | 19,6 | 18,1 | 9,5 | 1,6 | 3,7 | 1,3 | 56,0 | 22,2 | 38,7 | 24,9 |
| 5 | LEDESMA ROMANO, MERLIN TOBIAS | 23 | 19,3 | 14,2 | 8,8 | 1,0 | 2,8 | 2,7 | 46,2 | 28,8 | 30,0 | 17,0 |
| 12 | LEIVA, FACUNDO SEBASTIÁN | 20 | 22,0 | 11,0 | 7,1 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 54,4 | 0,0 | 31,3 | 12,7 |
| 7 | TRISCIANI, FRANCISCO BENJAMIN | 22 | 19,3 | 10,7 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 37,0 | 21,5 | 20,0 | 6,9 |
| 13 | VILLALBA, NEHUEN ADRIEL | 22 | 21,3 | 6,9 | 4,6 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 44,4 | 11,1 | 28,0 | 6,9 |
| 15 | SANTILLAN , MAURICIO LEONARDO | 21 | 20,3 | 6,7 | 7,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 45,8 | 0,0 | 33,3 | 10,0 |
| 9 | GÓMEZ CORPACCI, TIZIANO | 23 | 20,7 | 6,2 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 30,0 | 10,3 | 37,5 | 2,2 |
| 6 | D'AMICO, GALO | 2 | 15,7 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 25,0 | 20,0 | — | 1,0 |
| 4 | GROSSI ALDERETE, SANTIAGO | 16 | 15,6 | 2,1 | 2,3 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 8 | LIBERA GONZÁLEZ, JULIÁN EZEQUIEL | 22 | 20,7 | 1,7 | 3,2 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 24,2 | 11,1 | 30,8 | 2,5 |
| 8 | GROSSI, MATEO ARIEL | 23 | 18,7 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 32,4 | 33,3 | 0,0 | 0,4 |
| 8 | OLIVERA ALVEIRO , FELIPE NICOLAS | 10 | 12,2 | 0,8 | 2,0 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 40,0 | — | 0,0 | 1,8 |
| 4 | GONZALEZ, FRANCISCO DANIEL | 3 | 13,3 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 20,0 | — | — | 1,0 |
| 15 | TORRES, CIRO ANDRÉS | 15 | 16,2 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| 8 | PAZ, LIONEL | 4 | 13,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | — | — | — | -0,3 |
| 8 | GROSSI, FRANCO | 4 | 15,0 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | — | — | -1,0 |
| 8 | LIBERA , BENJAMÍN LIONEL | 4 | 15,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | — | — | -2,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | TALLERES | 95-31 | G | +64 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 88-22 | G | +66 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 71-24 | G | +47 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 56-55 | G | +1 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 112-46 | G | +66 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 88-30 | G | +58 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 63-37 | G | +26 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | TALLERES | 94-20 | G | +74 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD B | 92-31 | G | +61 | Box score |
| 23/08/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 41-44 | P | -3 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 87-12 | G | +75 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 85-24 | G | +61 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 54-60 | P | -6 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | PAMPERO | 52-53 | P | -1 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | BERNAL | 39-67 | P | -28 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | LANUS B | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | PAMPERO | 40-96 | P | -56 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | BERNAL | 38-93 | P | -55 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 93-38 | G | +55 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | LANUS B | 0-20 | P | -20 | Box score |