Equipo · U13
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER
Entrenador: PAMIO, LUCIA MARIA CLARA · Del mismo club: U15 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER, U17 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER
Récord
12-12
PJ
24
PF
38,0
PC
35,4
% 2P
32,5
% 3P
17,2
% TL
30,5
REB
33,3
AST
6,0
REC
15,4
PÉR
18,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CISNEROS, VICENTE | 20 | 16,5 | 7,1 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 33,3 | 12,5 | 34,0 | 4,1 |
| 4 | DELLACANONICA ZEC, JULIAN | 24 | 18,2 | 6,8 | 4,5 | 0,9 | 2,6 | 3,0 | 36,8 | 34,1 | 24,4 | 6,8 |
| 6 | RAMIREZ, CIRO | 24 | 18,3 | 5,1 | 4,4 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 29,6 | 26,7 | 25,0 | 3,6 |
| 6 | BONIFAZZIO, PEDRO | 22 | 18,0 | 5,0 | 2,3 | 0,4 | 1,6 | 2,6 | 32,7 | 6,7 | 40,0 | 2,0 |
| 67 | FERNANDEZ SERCOMBE, JUAN MARTIN | 22 | 18,5 | 4,0 | 4,0 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 31,9 | 7,7 | 34,6 | 3,7 |
| 11 | QUELLE, ANDRES | 6 | 19,1 | 3,8 | 4,2 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 22,9 | 0,0 | 12,5 | 1,2 |
| 9 | VIEYTES, THIAGO | 6 | 17,2 | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | 20,4 | 7,1 | 16,7 | -0,2 |
| 9 | CACCIOLA MAZZA, TOMAS | 23 | 17,4 | 3,4 | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 29,3 | 33,3 | 30,0 | 4,3 |
| 8 | RIVAROLA, JUANA | 15 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 21,5 | 0,0 | 30,0 | 0,5 |
| 15 | HOLMBERG, SIMON | 5 | 10,5 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 60,0 | — | — | 2,6 |
| 14 | FRANCICA, BALTAZAR | 18 | 11,8 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 13 | VELESQUEN VARAS, RAFAEL VITO | 22 | 16,5 | 2,3 | 3,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 31,1 | — | 50,0 | 3,9 |
| 7 | MARTIN, RENATA | 1 | 10,2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 25,0 | — | — | -1,0 |
| 9 | SANABRIA ARMOA, VICTORIA MARIANNE | 10 | 15,1 | 1,8 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 25,0 | — | — | 0,7 |
| 8 | VEDIA CONTRERA, TOMAS URIEL | 5 | 19,6 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 28,6 | 0,0 | 11,1 | -0,6 |
| 99 | PERAZZA, LEANDRO JOAQUIN | 20 | 13,5 | 1,7 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 21,7 | 25,0 | 26,7 | 0,7 |
| 8 | BARDELAS, DONATO | 19 | 8,8 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 36,7 | 33,3 | 16,7 | 1,0 |
| 8 | RODRIGUEZ, MAGALI | 4 | 10,1 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 40,0 | — | — | 2,3 |
| 8 | ESCOBAR, JOAQUIN | 10 | 11,6 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 20,0 | — | — | 0,1 |
| 9 | DIAZ OCAMPO, JOAQUIN THIAGO | 1 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | — | — | 4,0 |
| 15 | BONORA, FRANCO | 1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | — | — | — | -2,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 56-15 | G | +41 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | LAS HERAS | 30-37 | P | -7 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 26-38 | P | -12 | Box score |
| 20/09/2026 | @ | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | LAS HERAS | 62-60 | G | +2 | Box score |
| 23/08/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 18-68 | P | -50 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 33-50 | P | -17 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 41-18 | G | +23 | Box score |
| 11/07/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 33-25 | G | +8 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 40-42 | P | -2 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | BECCAR AZUL | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 40-76 | P | -36 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 38-66 | P | -28 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 33-36 | P | -3 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 81-24 | G | +57 | Box score |
| 17/05/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 51-28 | G | +23 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 50-30 | G | +20 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 22-46 | P | -24 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | BECCAR AZUL | 73-13 | G | +60 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 45-86 | P | -41 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 43-31 | G | +12 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 57-20 | G | +37 | Box score |