Posiciones · U13
Nivel 1
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBA | 12 | 11 | 1 | 808 | 330 | +478 | 23 |
| 2 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 12 | 10 | 2 | 735 | 407 | +328 | 22 |
| 3 | PINOCHO BLANCO | 11 | 8 | 3 | 606 | 401 | +205 | 19 |
| 4 | ARQUITECTURA BLANCO B | 13 | 6 | 7 | 603 | 622 | -19 | 19 |
| 5 | COPELLO | 11 | 8 | 3 | 565 | 363 | +202 | 18 |
| 6 | ALL BOYS BLANCO | 12 | 3 | 9 | 417 | 709 | -292 | 15 |
| 7 | ESTRELLA DE BOEDO | 12 | 4 | 8 | 479 | 597 | -118 | 15 |
| 8 | GEVP CELESTE B | 12 | 2 | 10 | 402 | 675 | -273 | 14 |
| 9 | YUPANQUI | 11 | 1 | 10 | 219 | 730 | -511 | 6 |
NORTE 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 12 | 2 | 899 | 413 | +486 | 26 |
| 2 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 13 | 11 | 2 | 690 | 462 | +228 | 24 |
| 3 | SAN FERNANDO AZUL | 13 | 11 | 2 | 863 | 503 | +360 | 24 |
| 4 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 14 | 10 | 4 | 736 | 485 | +251 | 24 |
| 5 | BANCO PROVINCIA | 14 | 7 | 7 | 533 | 626 | -93 | 21 |
| 6 | EL TALAR | 12 | 8 | 4 | 589 | 521 | +68 | 20 |
| 7 | HARRODS GATH Y CHAVES | 15 | 4 | 11 | 552 | 875 | -323 | 19 |
| 8 | VICTORIA NEGRO | 14 | 4 | 10 | 532 | 721 | -189 | 18 |
| 9 | CAZA Y PESCA VERDE B | 13 | 3 | 10 | 365 | 751 | -386 | 16 |
| 10 | ATLETICO PILAR | 18 | 0 | 18 | 21 | 423 | -402 | 2 |
SUR 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL | 13 | 12 | 1 | 884 | 575 | +309 | 25 |
| 2 | BERAZATEGUI | 13 | 12 | 1 | 827 | 533 | +294 | 25 |
| 3 | LOS ANDES | 14 | 11 | 3 | 835 | 581 | +254 | 25 |
| 4 | UNION VILLEGAS | 13 | 8 | 5 | 818 | 692 | +126 | 21 |
| 5 | COUNTRY BANFIELD A | 13 | 7 | 6 | 697 | 607 | +90 | 20 |
| 6 | OLIMPO | 13 | 5 | 8 | 625 | 698 | -73 | 18 |
| 7 | RACING CLUB | 13 | 3 | 10 | 509 | 782 | -273 | 16 |
| 8 | C.S.D.y C. Moreno | 11 | 4 | 7 | 660 | 666 | -6 | 15 |
| 9 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 12 | 2 | 10 | 476 | 725 | -249 | 14 |
| 10 | EZEIZA | 13 | 0 | 13 | 493 | 965 | -472 | 13 |
OESTE 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDEM | 12 | 11 | 1 | 806 | 473 | +333 | 23 |
| 2 | A.F.A.L.P. "A" | 11 | 8 | 3 | 639 | 481 | +158 | 19 |
| 3 | DEPORTIVO MORON A | 11 | 8 | 3 | 701 | 512 | +189 | 17 |
| 4 | CLUB CEPA | 11 | 5 | 6 | 612 | 730 | -118 | 16 |
| 5 | ALEM | 12 | 4 | 8 | 652 | 721 | -69 | 16 |
| 6 | JUVENCIA | 9 | 5 | 4 | 435 | 484 | -49 | 14 |
| 7 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 10 | 1 | 9 | 413 | 708 | -295 | 11 |
| 8 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 10 | 1 | 9 | 404 | 553 | -149 | 11 |