Equipo · U13
TAPONAZO FUTBOL CLUB
Entrenador: ESCALANTE AZULA, HERNAN JORGE · Del mismo club: U15 TAPONAZO FUTBOL CLUB, U17 TAPONAZO FUTBOL CLUB
Récord
9-21
PJ
30
PF
41,0
PC
61,5
% 2P
33,9
% 3P
11,5
% TL
29,6
REB
44,7
AST
3,3
REC
14,2
PÉR
35,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BRINER, VALENTINO AGUSTIN | 20 | 20,4 | 17,6 | 11,7 | 0,7 | 4,5 | 4,6 | 41,6 | 3,8 | 31,5 | 18,3 |
| 9 | YURQUINA, FRANCISCO TOMAS | 22 | 20,3 | 17,0 | 10,8 | 1,0 | 2,9 | 3,1 | 44,9 | 20,5 | 42,6 | 21,5 |
| 7 | VASALLO, ELIAN HÉCTOR | 28 | 23,0 | 7,8 | 11,6 | 0,2 | 1,6 | 4,5 | 40,3 | 10,0 | 23,0 | 11,0 |
| 7 | JUAREZ, XIOMARA VALENTINA | 6 | 17,6 | 3,8 | 3,2 | 0,2 | 1,0 | 2,5 | 19,4 | 0,0 | 40,9 | 0,5 |
| 5 | AGUILERA , NOHA BENJAMIN | 27 | 19,4 | 2,9 | 3,3 | 0,1 | 1,2 | 3,0 | 28,8 | 0,0 | 9,4 | 0,1 |
| 11 | DEL VALLE, TIZIANO | 30 | 22,0 | 2,9 | 4,5 | 0,6 | 2,5 | 7,5 | 19,9 | 11,6 | 32,3 | -2,5 |
| 15 | CALIZAYA POTOSI, LUCAS GABRIEL | 14 | 14,1 | 1,5 | 2,9 | 0,2 | 0,4 | 2,6 | 22,2 | 0,0 | 25,0 | -0,4 |
| 6 | CALABRESE, LIAM ALEJANDRO | 27 | 18,9 | 1,3 | 2,2 | 0,3 | 1,1 | 2,5 | 13,5 | 0,0 | 8,3 | -2,4 |
| 13 | CALIZAYA PANIAGUA, JOAQUIN ELIEL | 27 | 16,7 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 3,9 | 21,1 | 0,0 | 10,0 | -1,9 |
| 8 | GOMEZ VALDEZ, ISABELLA | 5 | 14,0 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 7,7 | 0,0 | 25,0 | -5,2 |
| 9 | RIOS, NOAH TAHIEL | 10 | 11,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 25,0 | — | 25,0 | -0,4 |
| 8 | NAVARRO PIRIZ , CIRO FRANCISCO | 28 | 16,5 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 1,6 | 8,9 | 5,3 | 0,0 | -1,9 |
| 6 | JAIME, BENJAMIN AGUSTIN | 21 | 16,5 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 0,9 | 2,2 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | -2,6 |
| 12 | ECKART, SANTINO ALEJANDRO | 26 | 15,7 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 2,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | -3,5 |
| 9 | CAMPUZANO, ISAAC AYLAN | 15 | 11,0 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 4,5 | 25,0 | 50,0 | -0,5 |
| 6 | ARDUSSO, FABRIZIO LIONEL | 24 | 10,8 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 11,8 | — | 0,0 | -0,7 |
| 4 | NOGUEIRA, IGNACIO | 10 | 10,6 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | — | 0,0 | -1,8 |
| 6 | FRETES, AARON CALEB | 6 | 11,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | — | -2,2 |
| 9 | FRAGA, BENJAMIN GONZALO | 4 | 8,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | — | -2,0 |
| 15 | SALERNO, JOAQUIN ROMÁN | 1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 |
| 15 | LUNA, LAUTARO DARIO | 1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | — | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 36-54 | P | -18 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | TALLERES | 87-35 | G | +52 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 65-58 | G | +7 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 59-36 | G | +23 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 46-49 | P | -3 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 72-44 | G | +28 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | LA UNION | 37-63 | P | -26 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 45-77 | P | -32 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | TALLERES | 59-41 | G | +18 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 60-49 | G | +11 | Box score |
| 16/08/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD B | 59-28 | G | +31 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 32-80 | P | -48 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | BERAZATEGUI | 9-116 | P | -107 | Box score |
| 05/07/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 37-46 | P | -9 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 45-71 | P | -26 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 42-57 | P | -15 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | COLON FC | 51-65 | P | -14 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 45-41 | G | +4 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 41-69 | P | -28 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | EL FOGON | 43-57 | P | -14 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 48-59 | P | -11 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | BERAZATEGUI | 2-133 | P | -131 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 29-63 | P | -34 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 28-72 | P | -44 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 23-104 | P | -81 | Box score |
| 12/04/2026 | @ | COLON FC | 25-96 | P | -71 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 28-50 | P | -22 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 21-93 | P | -72 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | EL FOGON | 35-38 | P | -3 | Box score |