Posiciones · U13
Interconferencia A
4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
ZONA A1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 13 | 13 | 0 | 1091 | 543 | +548 | 26 |
| 2 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 12 | 2 | 995 | 704 | +291 | 26 |
| 3 | C.A.S.A PADUA A | 14 | 9 | 5 | 912 | 865 | +47 | 23 |
| 4 | MONTE GRANDE ROJO A | 14 | 7 | 7 | 737 | 795 | -58 | 21 |
| 5 | MORON ROJO A | 14 | 7 | 7 | 729 | 799 | -70 | 21 |
| 6 | COMUNICACIONES AMARILLO A | 14 | 5 | 9 | 713 | 813 | -100 | 19 |
| 7 | QUILMES ATLETICO CLUB | 12 | 1 | 11 | 525 | 800 | -275 | 13 |
| 8 | ALEJANDRO KORN | 13 | 0 | 13 | 568 | 951 | -383 | 12 |
ZONA A2
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS BASKET | 14 | 14 | 0 | 1339 | 616 | +723 | 28 |
| 2 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 14 | 12 | 2 | 1036 | 672 | +364 | 26 |
| 3 | TRISTAN SUAREZ | 13 | 9 | 4 | 665 | 658 | +7 | 22 |
| 4 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 13 | 7 | 6 | 725 | 759 | -34 | 20 |
| 5 | LANUS A | 14 | 6 | 8 | 743 | 836 | -93 | 20 |
| 6 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 4 | 10 | 728 | 969 | -241 | 18 |
| 7 | SAN MIGUEL Verde | 14 | 3 | 11 | 656 | 936 | -280 | 16 |
| 8 | ITALIANO | 14 | 0 | 14 | 502 | 948 | -446 | 13 |
ZONA A3
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 13 | 1 | 1081 | 769 | +312 | 27 |
| 2 | SPORTIVO PILAR INFANTILES | 14 | 12 | 2 | 1126 | 715 | +411 | 26 |
| 3 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 9 | 5 | 910 | 801 | +109 | 23 |
| 4 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 7 | 7 | 895 | 836 | +59 | 21 |
| 5 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 7 | 7 | 937 | 1036 | -99 | 21 |
| 6 | PINOCHO | 14 | 5 | 9 | 801 | 881 | -80 | 19 |
| 7 | GEVP BLANCO | 14 | 3 | 11 | 886 | 933 | -47 | 17 |
| 8 | SOC.BECCAR | 14 | 0 | 14 | 482 | 1147 | -665 | 13 |
ZONA A4
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 13 | 1 | 1032 | 649 | +383 | 27 |
| 2 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 14 | 10 | 4 | 822 | 709 | +113 | 24 |
| 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 14 | 9 | 5 | 909 | 794 | +115 | 23 |
| 4 | CLUB GEI AZUL (A) | 14 | 8 | 6 | 736 | 776 | -40 | 22 |
| 5 | RIVER PLATE | 14 | 7 | 7 | 825 | 753 | +72 | 21 |
| 6 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 14 | 7 | 7 | 723 | 787 | -64 | 21 |
| 7 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 2 | 12 | 723 | 881 | -158 | 15 |
| 8 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 14 | 0 | 14 | 542 | 963 | -421 | 12 |