Posiciones · U13
Nivel 2
7 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
CENTRO
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRES | 12 | 12 | 0 | 855 | 319 | +536 | 24 |
| 2 | RACING ANEXO | 12 | 10 | 2 | 795 | 404 | +391 | 22 |
| 3 | ARGENTINOS JUNIORS | 12 | 9 | 3 | 592 | 434 | +158 | 21 |
| 4 | JOSE HERNANDEZ "B" | 12 | 5 | 7 | 613 | 609 | +4 | 17 |
| 5 | PEDRO ECHAGUE AMARILLO | 12 | 5 | 7 | 546 | 555 | -9 | 17 |
| 6 | IMPERIO NEGRO B | 12 | 4 | 8 | 475 | 642 | -167 | 15 |
| 7 | COMUNICACIONES NEGRO B | 12 | 3 | 9 | 444 | 641 | -197 | 14 |
| 8 | ITALIANO B | 12 | 0 | 12 | 147 | 863 | -716 | 7 |
NORTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 DE AGOSTO | 11 | 10 | 1 | 680 | 184 | +496 | 21 |
| 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 11 | 10 | 1 | 686 | 241 | +445 | 21 |
| 3 | LAS HERAS | 11 | 6 | 5 | 496 | 481 | +15 | 16 |
| 4 | COLEGIALES NEGRO | 11 | 4 | 7 | 179 | 552 | -373 | 13 |
| 5 | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 10 | 3 | 7 | 170 | 510 | -340 | 11 |
| 6 | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 10 | 5 | 5 | 285 | 288 | -3 | 11 |
| 7 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 12 | 0 | 12 | 0 | 240 | -240 | 0 |
NORTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO NACION AZUL A | 12 | 11 | 1 | 798 | 435 | +363 | 23 |
| 2 | NAUTICO BUCHARDO A | 12 | 11 | 1 | 749 | 399 | +350 | 23 |
| 3 | PLATENSE B | 11 | 8 | 3 | 497 | 429 | +68 | 19 |
| 4 | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 12 | 8 | 4 | 605 | 439 | +166 | 19 |
| 5 | CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO | 12 | 3 | 9 | 467 | 631 | -164 | 15 |
| 6 | SAN FERNANDO BLANCO | 12 | 2 | 10 | 423 | 700 | -277 | 13 |
| 7 | NAUTICO HACOAJ AZUL "B" | 12 | 0 | 12 | 361 | 690 | -329 | 12 |
| 8 | COOP DE TORTUGUITAS | 11 | 4 | 7 | 337 | 514 | -177 | 11 |
SUR A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA ESPAÑA | 12 | 9 | 3 | 858 | 579 | +279 | 21 |
| 2 | DEFENSORES DE GLEW | 11 | 10 | 1 | 765 | 482 | +283 | 21 |
| 3 | LANUS B | 12 | 9 | 3 | 797 | 517 | +280 | 21 |
| 4 | DEFENSORES DE BANFIELD | 11 | 7 | 4 | 564 | 506 | +58 | 18 |
| 5 | TAMBEROS UNIDOS | 12 | 6 | 6 | 614 | 638 | -24 | 18 |
| 6 | LUZ Y ARTE | 12 | 1 | 11 | 473 | 817 | -344 | 13 |
| 7 | SPORTIVO ALSINA | 12 | 1 | 11 | 453 | 783 | -330 | 13 |
| 8 | COLON FC | 10 | 3 | 7 | 363 | 565 | -202 | 10 |
SUR B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERARIOS DE QUILMES | 12 | 12 | 0 | 936 | 353 | +583 | 24 |
| 2 | PAMPERO | 12 | 9 | 3 | 708 | 413 | +295 | 21 |
| 3 | JUVENTUD UNIDA | 11 | 8 | 3 | 613 | 500 | +113 | 19 |
| 4 | SOCIAL LANUS | 11 | 7 | 4 | 589 | 520 | +69 | 18 |
| 5 | MONTE GRANDE B | 11 | 6 | 5 | 504 | 546 | -42 | 17 |
| 6 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 12 | 1 | 11 | 345 | 741 | -396 | 13 |
| 7 | EL FOGON | 12 | 1 | 11 | 427 | 685 | -258 | 13 |
| 8 | GUILLON BASQUET | 11 | 2 | 9 | 347 | 711 | -364 | 12 |
OESTE A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 12 | 12 | 0 | 756 | 454 | +302 | 24 |
| 2 | SITAS ROJO | 11 | 10 | 1 | 718 | 421 | +297 | 21 |
| 3 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" | 12 | 7 | 5 | 536 | 458 | +78 | 18 |
| 4 | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 12 | 5 | 7 | 376 | 521 | -145 | 17 |
| 5 | DEFENSORES DE MORENO | 12 | 6 | 6 | 543 | 498 | +45 | 17 |
| 6 | NOLTING | 12 | 3 | 9 | 493 | 652 | -159 | 15 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 12 | 1 | 11 | 466 | 772 | -306 | 13 |
| 8 | CLUB GEI BLANCO (B) | 11 | 3 | 8 | 371 | 483 | -112 | 10 |
OESTE B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD AZUL - B | 12 | 11 | 1 | 740 | 393 | +347 | 22 |
| 2 | SPORTIVO HAEDO | 12 | 9 | 3 | 728 | 631 | +97 | 21 |
| 3 | CENTRO ESPAÑOL | 12 | 7 | 5 | 591 | 590 | +1 | 19 |
| 4 | C.A.S.A. PADUA B | 12 | 6 | 6 | 538 | 559 | -21 | 18 |
| 5 | MORON BLANCO B | 12 | 5 | 7 | 515 | 556 | -41 | 17 |
| 6 | EL PALOMAR | 12 | 5 | 7 | 505 | 610 | -105 | 17 |
| 7 | PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B | 12 | 2 | 10 | 437 | 556 | -119 | 10 |
| 8 | CIUDADELA NORTE | 12 | 3 | 9 | 437 | 596 | -159 | 8 |