Posiciones · U13
Torneo de clasificación
12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12
NORTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PILAR INFANTILES | 14 | 14 | 0 | 1415 | 630 | +785 | 28 |
| 2 | CAZA Y PESCA AZUL A | 14 | 12 | 2 | 1176 | 643 | +533 | 26 |
| 3 | SPORTIVO ESCOBAR | 14 | 10 | 4 | 1010 | 743 | +267 | 24 |
| 4 | PLATENSE A | 14 | 6 | 8 | 849 | 832 | +17 | 20 |
| 5 | SAN FERNANDO AZUL | 14 | 5 | 9 | 749 | 909 | -160 | 19 |
| 6 | PRESIDENTE DERQUI | 14 | 5 | 9 | 678 | 897 | -219 | 19 |
| 7 | EL TALAR | 14 | 3 | 11 | 607 | 1014 | -407 | 17 |
| 8 | ATLETICO PILAR | 14 | 1 | 13 | 486 | 1302 | -816 | 14 |
CENTRO 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIO BLANCO A | 14 | 14 | 0 | 1082 | 480 | +602 | 28 |
| 2 | SAN LORENZO AZUL | 14 | 10 | 4 | 903 | 668 | +235 | 24 |
| 3 | ARQUITECTURA NEGRO A | 14 | 10 | 4 | 939 | 541 | +398 | 24 |
| 4 | COMUNICACIONES AMARILLO A | 14 | 10 | 4 | 849 | 517 | +332 | 24 |
| 5 | COPELLO | 14 | 5 | 9 | 657 | 571 | +86 | 19 |
| 6 | DEPORTIVO CROVARA "A" | 14 | 5 | 9 | 620 | 827 | -207 | 19 |
| 7 | COLEGIALES BLANCO | 14 | 2 | 12 | 430 | 767 | -337 | 16 |
| 8 | YUPANQUI | 14 | 0 | 14 | 170 | 1279 | -1109 | 9 |
0ESTE 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 12 | 12 | 0 | 1095 | 490 | +605 | 24 |
| 2 | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 12 | 9 | 3 | 747 | 551 | +196 | 21 |
| 3 | C.A.S.A PADUA A | 12 | 9 | 3 | 910 | 583 | +327 | 21 |
| 4 | LOS INDIOS INFANTILES A | 12 | 6 | 6 | 699 | 639 | +60 | 18 |
| 5 | CLARIDAD | 12 | 3 | 9 | 564 | 815 | -251 | 15 |
| 6 | A.F.A.L.P. "A" | 12 | 1 | 11 | 425 | 979 | -554 | 13 |
| 7 | DEPORTIVO MORON A | 12 | 2 | 10 | 585 | 968 | -383 | 12 |
SUR 1A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 12 | 10 | 2 | 842 | 479 | +363 | 22 |
| 2 | MONTE GRANDE ROJO A | 12 | 8 | 4 | 801 | 579 | +222 | 20 |
| 3 | WILDE SPORTING | 12 | 7 | 5 | 707 | 621 | +86 | 19 |
| 4 | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 12 | 7 | 5 | 767 | 613 | +154 | 19 |
| 5 | QUILMES ATLETICO CLUB | 12 | 7 | 5 | 676 | 649 | +27 | 19 |
| 6 | VARELA JRS | 12 | 2 | 10 | 448 | 804 | -356 | 13 |
| 7 | EZEIZA | 12 | 1 | 11 | 428 | 924 | -496 | 11 |
NORTE 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS BASKET | 14 | 14 | 0 | 1357 | 398 | +959 | 28 |
| 2 | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 14 | 12 | 2 | 896 | 637 | +259 | 26 |
| 3 | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 14 | 10 | 4 | 919 | 743 | +176 | 24 |
| 4 | UNION VECINAL DE MUNRO | 14 | 7 | 7 | 669 | 695 | -26 | 21 |
| 5 | RIVER PLATE | 14 | 6 | 8 | 746 | 821 | -75 | 20 |
| 6 | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 14 | 5 | 9 | 623 | 868 | -245 | 19 |
| 7 | UNION FLORIDA | 14 | 2 | 12 | 472 | 944 | -472 | 16 |
| 8 | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 14 | 0 | 14 | 443 | 1019 | -576 | 14 |
CENTRO 2 B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 14 | 14 | 0 | 1210 | 485 | +725 | 28 |
| 2 | FERROCARRIL OESTE VERDE | 14 | 12 | 2 | 1012 | 500 | +512 | 25 |
| 3 | VILLA MITRE | 14 | 9 | 5 | 838 | 662 | +176 | 23 |
| 4 | JOSE HERNANDEZ "A" | 14 | 8 | 6 | 735 | 747 | -12 | 22 |
| 5 | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 14 | 6 | 8 | 747 | 706 | +41 | 20 |
| 6 | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 14 | 4 | 10 | 667 | 771 | -104 | 18 |
| 7 | PINOCHO BLANCO | 14 | 3 | 11 | 478 | 1004 | -526 | 17 |
| 8 | ESTRELLA DE BOEDO | 14 | 0 | 14 | 431 | 1243 | -812 | 11 |
OESTE 2 B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORON ROJO A | 12 | 12 | 0 | 1039 | 316 | +723 | 24 |
| 2 | CLUB GEI AZUL (A) | 12 | 10 | 2 | 992 | 362 | +630 | 22 |
| 3 | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 12 | 8 | 4 | 690 | 450 | +240 | 20 |
| 4 | LOS INDIOS INFANTILES B | 12 | 5 | 7 | 547 | 636 | -89 | 16 |
| 5 | ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B | 12 | 4 | 8 | 514 | 740 | -226 | 14 |
| 6 | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 12 | 1 | 11 | 277 | 1050 | -773 | 13 |
| 7 | ALEM | 12 | 2 | 10 | 379 | 884 | -505 | 11 |
SUR 2B
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO KORN | 14 | 14 | 0 | 1074 | 605 | +469 | 28 |
| 2 | BOCA JUNIORS AZUL A | 14 | 11 | 3 | 1061 | 657 | +404 | 25 |
| 3 | BURZACO FC | 14 | 10 | 4 | 982 | 646 | +336 | 24 |
| 4 | TRISTAN SUAREZ | 14 | 9 | 5 | 884 | 645 | +239 | 23 |
| 5 | LOS ANDES | 14 | 6 | 8 | 820 | 811 | +9 | 20 |
| 6 | COUNTRY BANFIELD A | 14 | 4 | 10 | 583 | 847 | -264 | 18 |
| 7 | OLIMPO | 14 | 2 | 12 | 604 | 1025 | -421 | 14 |
| 8 | LOBOS INFANTILES | 14 | 0 | 14 | 421 | 1193 | -772 | 7 |
NORTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVP BLANCO | 12 | 12 | 0 | 980 | 343 | +637 | 24 |
| 2 | BANADE ROJO | 12 | 10 | 2 | 965 | 432 | +533 | 22 |
| 3 | CENTRO GALICIA | 12 | 8 | 4 | 731 | 563 | +168 | 20 |
| 4 | 3 DE FEBRERO AZUL B | 12 | 5 | 7 | 356 | 603 | -247 | 17 |
| 5 | SOC.BECCAR | 12 | 4 | 8 | 487 | 618 | -131 | 14 |
| 6 | BELLA VISTA | 12 | 3 | 9 | 339 | 699 | -360 | 14 |
| 7 | CAZA Y PESCA VERDE B | 12 | 0 | 12 | 305 | 905 | -600 | 12 |
CENTRO 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINOCHO | 14 | 14 | 0 | 1203 | 431 | +772 | 28 |
| 2 | PEDRO ECHAGUE AZUL | 14 | 12 | 2 | 1065 | 397 | +668 | 26 |
| 3 | ITALIANO | 14 | 9 | 5 | 835 | 580 | +255 | 23 |
| 4 | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 14 | 9 | 5 | 846 | 601 | +245 | 22 |
| 5 | ARQUITECTURA BLANCO B | 14 | 5 | 9 | 569 | 852 | -283 | 19 |
| 6 | ARMENIA | 14 | 5 | 9 | 422 | 897 | -475 | 18 |
| 7 | GEVP CELESTE B | 14 | 1 | 13 | 413 | 1045 | -632 | 15 |
| 8 | ALL BOYS BLANCO | 14 | 1 | 13 | 483 | 1033 | -550 | 15 |
OESTE 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 12 | 12 | 0 | 1013 | 352 | +661 | 24 |
| 2 | SAN MIGUEL Verde | 12 | 9 | 3 | 799 | 444 | +355 | 21 |
| 3 | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 12 | 8 | 4 | 750 | 482 | +268 | 20 |
| 4 | MIDLAND | 12 | 7 | 5 | 807 | 511 | +296 | 19 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 12 | 4 | 8 | 347 | 769 | -422 | 15 |
| 6 | HURACAN DE SAN JUSTO A | 12 | 2 | 10 | 365 | 896 | -531 | 14 |
| 7 | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 12 | 0 | 12 | 238 | 865 | -627 | 5 |
SUR 3C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAÑUELAS FC | 14 | 12 | 2 | 929 | 665 | +264 | 26 |
| 2 | LANUS A | 14 | 12 | 2 | 1063 | 677 | +386 | 26 |
| 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 14 | 11 | 3 | 1126 | 615 | +511 | 25 |
| 4 | TEMPERLEY | 14 | 8 | 6 | 788 | 799 | -11 | 22 |
| 5 | INDEPENDIENTE de BURZACO | 14 | 7 | 7 | 899 | 869 | +30 | 21 |
| 6 | UNION VILLEGAS | 14 | 4 | 10 | 748 | 910 | -162 | 18 |
| 7 | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 14 | 2 | 12 | 480 | 987 | -507 | 16 |
| 8 | RACING CLUB | 14 | 0 | 14 | 519 | 1030 | -511 | 13 |