FEBAMBA STATS

Posiciones · U13

Torneo de clasificación

12 grupos · Actualizado el 07/11/2026 11:12

NORTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SPORTIVO PILAR INFANTILES 14140 1415630 +785 28 +14
2 CAZA Y PESCA AZUL A 14122 1176643 +533 26 +3
3 SPORTIVO ESCOBAR 14104 1010743 +267 24 -1
4 PLATENSE A 1468 849832 +17 20 +1
5 SAN FERNANDO AZUL 1459 749909 -160 19 +1
6 PRESIDENTE DERQUI 1459 678897 -219 19 -1
7 EL TALAR 14311 6071014 -407 17 -3
8 ATLETICO PILAR 14113 4861302 -816 14 -4

CENTRO 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 IMPERIO BLANCO A 14140 1082480 +602 28 +14
2 SAN LORENZO AZUL 14104 903668 +235 24 +1
3 ARQUITECTURA NEGRO A 14104 939541 +398 24 +4
4 COMUNICACIONES AMARILLO A 14104 849517 +332 24 +2
5 COPELLO 1459 657571 +86 19 -3
6 DEPORTIVO CROVARA "A" 1459 620827 -207 19 +1
7 COLEGIALES BLANCO 14212 430767 -337 16 -5
8 YUPANQUI 14014 1701279 -1109 9 -14

0ESTE 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 12120 1095490 +605 24 +12
2 ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 1293 747551 +196 21 +3
3 C.A.S.A PADUA A 1293 910583 +327 21 -2
4 LOS INDIOS INFANTILES A 1266 699639 +60 18 -1
5 CLARIDAD 1239 564815 -251 15 +1
6 A.F.A.L.P. "A" 12111 425979 -554 13 -1
7 DEPORTIVO MORON A 12210 585968 -383 12 -5

SUR 1A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 INDEPENDIENTE 12102 842479 +363 22 +10
2 MONTE GRANDE ROJO A 1284 801579 +222 20 -1
3 WILDE SPORTING 1275 707621 +86 19 -1
4 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 1275 767613 +154 19 +2
5 QUILMES ATLETICO CLUB 1275 676649 +27 19 -2
6 VARELA JRS 12210 448804 -356 13 +1
7 EZEIZA 12111 428924 -496 11 -6

NORTE 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 OBRAS BASKET 14140 1357398 +959 28 +14
2 3 DE FEBRERO BLANCO A 14122 896637 +259 26 -1
3 NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 14104 919743 +176 24 +3
4 UNION VECINAL DE MUNRO 1477 669695 -26 21 +1
5 RIVER PLATE 1468 746821 -75 20 +2
6 SPORTIVO VILLA BALLESTER 1459 623868 -245 19 -2
7 UNION FLORIDA 14212 472944 -472 16 -3
8 U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 14014 4431019 -576 14 -14

CENTRO 2 B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 14140 1210485 +725 28 +14
2 FERROCARRIL OESTE VERDE 14122 1012500 +512 25 +6
3 VILLA MITRE 1495 838662 +176 23 +1
4 JOSE HERNANDEZ "A" 1486 735747 -12 22 +2
5 CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A 1468 747706 +41 20 -2
6 ATENEO POPULAR VERSAILLES 14410 667771 -104 18 -6
7 PINOCHO BLANCO 14311 4781004 -526 17 -1
8 ESTRELLA DE BOEDO 14014 4311243 -812 11 -14

OESTE 2 B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MORON ROJO A 12120 1039316 +723 24 +12
2 CLUB GEI AZUL (A) 12102 992362 +630 22 +3
3 PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 1284 690450 +240 20 -1
4 LOS INDIOS INFANTILES B 1257 547636 -89 16 +1
5 ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 1248 514740 -226 14 -1
6 INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 12111 2771050 -773 13 -5
7 ALEM 12210 379884 -505 11 +1

SUR 2B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ALEJANDRO KORN 14140 1074605 +469 28 +14
2 BOCA JUNIORS AZUL A 14113 1061657 +404 25 -1
3 BURZACO FC 14104 982646 +336 24 +1
4 TRISTAN SUAREZ 1495 884645 +239 23 +3
5 LOS ANDES 1468 820811 +9 20 +1
6 COUNTRY BANFIELD A 14410 583847 -264 18 -1
7 OLIMPO 14212 6041025 -421 14 -4
8 LOBOS INFANTILES 14014 4211193 -772 7 -14

NORTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 GEVP BLANCO 12120 980343 +637 24 +12
2 BANADE ROJO 12102 965432 +533 22 +3
3 CENTRO GALICIA 1284 731563 +168 20 +3
4 3 DE FEBRERO AZUL B 1257 356603 -247 17 -1
5 SOC.BECCAR 1248 487618 -131 14 -3
6 BELLA VISTA 1239 339699 -360 14 -4
7 CAZA Y PESCA VERDE B 12012 305905 -600 12 -12

CENTRO 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PINOCHO 14140 1203431 +772 28 +14
2 PEDRO ECHAGUE AZUL 14122 1065397 +668 26 +4
3 ITALIANO 1495 835580 +255 23 -2
4 FERROCARRIL OESTE BLANCO 1495 846601 +245 22 +3
5 ARQUITECTURA BLANCO B 1459 569852 -283 19 -4
6 ARMENIA 1459 422897 -475 18 +2
7 GEVP CELESTE B 14113 4131045 -632 15 -3
8 ALL BOYS BLANCO 14113 4831033 -550 15 -10

OESTE 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 12120 1013352 +661 24 +12
2 SAN MIGUEL Verde 1293 799444 +355 21 +1
3 INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 1284 750482 +268 20 -1
4 MIDLAND 1275 807511 +296 19 +1
5 UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 1248 347769 -422 15 -4
6 HURACAN DE SAN JUSTO A 12210 365896 -531 14 -1
7 EL PORVENIR JOSE C. PAZ 12012 238865 -627 5 -12

SUR 3C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CAÑUELAS FC 14122 929665 +264 26 +1
2 LANUS A 14122 1063677 +386 26 +3
3 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 14113 1126615 +511 25 +6
4 TEMPERLEY 1486 788799 -11 22 +4
5 INDEPENDIENTE de BURZACO 1477 899869 +30 21 -2
6 UNION VILLEGAS 14410 748910 -162 18 +1
7 BOCA JUNIORS AMARILLO B 14212 480987 -507 16 -6
8 RACING CLUB 14014 5191030 -511 13 -14