Equipo · U13
ATLETICO BOULOGNE
Entrenador: PAIS, LAUTARO · Del mismo club: U15 ATLETICO BOULOGNE, U17 ATLETICO BOULOGNE
Récord
17-6
PJ
23
PF
43,0
PC
36,2
% 2P
37,4
% 3P
21,4
% TL
26,9
REB
39,8
AST
9,5
REC
14,8
PÉR
20,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LIPO, DANTE JOAQUÍN | 21 | 18,3 | 11,0 | 7,2 | 1,3 | 3,0 | 2,0 | 45,8 | 29,7 | 25,5 | 13,2 |
| 7 | MOSTRACIO, BENJAMIN NICOLAS | 22 | 18,2 | 9,4 | 6,8 | 0,6 | 1,7 | 2,7 | 43,8 | 9,1 | 21,1 | 9,7 |
| 10 | BRUSKI, RAMIRO | 19 | 17,9 | 6,1 | 7,8 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 34,6 | 28,0 | 27,3 | 8,2 |
| 5 | MOSTRACIO, ENZO NEHUEN | 22 | 17,0 | 4,7 | 2,9 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 36,0 | 14,3 | 45,5 | 4,5 |
| 6 | PEREIRA PAIS, TIZIANO | 22 | 16,2 | 4,3 | 2,8 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 40,7 | 0,0 | 18,8 | 4,6 |
| 17 | DUARTE, HOMERO | 3 | 14,8 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 42,9 | 0,0 | — | 3,0 |
| 14 | ONETO PELAEZ, LUCIANO | 17 | 17,6 | 3,6 | 3,6 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 29,8 | 27,8 | 46,7 | 4,2 |
| 7 | SUAREZ, VALENTINO | 11 | 20,1 | 2,9 | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 4 | PEREIRA PAIS, MATHEO | 22 | 16,8 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 22,9 | 50,0 | 0,0 | 0,7 |
| 51 | LIPO, GIOVANNI | 16 | 12,9 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 33,3 | 20,0 | 37,5 | 0,0 |
| 9 | GUTIERREZ ROSPIGLIOSI, VALENTINO ALEXANDER | 21 | 15,5 | 1,4 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 21,7 | 16,7 | 21,4 | 0,2 |
| 55 | O´HINGGISS MARQUEZ, BRUNO ANTONIO | 18 | 16,0 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 6 | FABBRO BAÑULZ, SIRA QUIMEY | 17 | 12,4 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 24,0 | — | 0,0 | 0,0 |
| 5 | PASCUALINI, MATEO JAVIER | 9 | 10,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 28,6 | — | — | -0,3 |
| 50 | ERNESTO, LEON | 6 | 11,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 14,3 | 0,0 | — | -1,0 |
| 8 | ACOSTA RAGA, LIAM | 18 | 11,2 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 11,1 | — | 50,0 | -0,8 |
| 70 | CASSE, VALENTINO | 3 | 6,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | — | — | 0,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 68-40 | G | +28 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | BANCO NACION BLANCO B | 52-32 | G | +20 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 54-47 | G | +7 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 55-54 | G | +1 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | BECCAR AZUL | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | PINOCHO VERDE | 57-38 | G | +19 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 44-34 | G | +10 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | BANCO NACION BLANCO B | 46-31 | G | +15 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 31-20 | G | +11 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | PLATENSE B | 37-52 | P | -15 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | SAN FERNANDO BLANCO | 63-44 | G | +19 | Box score |
| 07/06/2026 | vs | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 68-23 | G | +45 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | VICTORIA NEGRO | 41-64 | P | -23 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | BANCO NACION BLANCO B | 50-32 | G | +18 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | NAUTICO BUCHARDO A | 15-64 | P | -49 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | PLATENSE B | 66-49 | G | +17 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | SAN FERNANDO BLANCO | 46-33 | G | +13 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 47-32 | G | +15 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | VICTORIA NEGRO | 41-53 | P | -12 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 20-0 | G | +20 | Sin estadísticas |
| 21/03/2026 | vs | BANCO NACION BLANCO B | 55-14 | G | +41 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | NAUTICO BUCHARDO A | 14-57 | P | -43 | Box score |