Equipo · U13
OBRAS BASKET
Entrenador: DA ROSA, AYRTON · Del mismo club: U15 OBRAS BASKET, U17 OBRAS BASKET
Récord
30-0
PJ
30
PF
96,5
PC
38,7
% 2P
51,9
% 3P
27,7
% TL
46,2
REB
45,2
AST
14,3
REC
30,9
PÉR
19,6
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | % TC | % 3P | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FABBRIS ROTELLI, BRUNO | 22 | 15,2 | 13,2 | 1,5 | 1,5 | 4,1 | 1,4 | 48,9 | 47,8 | 61,4 | 13,4 |
| 35 | GARCIA OULEGO, MILO | 30 | 15,8 | 12,5 | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 1,5 | 52,7 | 19,3 | 42,0 | 14,6 |
| 30 | ALVES, BENJAMIN CATRIEL | 29 | 15,3 | 12,4 | 3,7 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 50,8 | 34,2 | 59,2 | 12,8 |
| 59 | CARRERA, NICOLAS SIMON | 29 | 15,2 | 11,8 | 5,8 | 1,2 | 2,5 | 1,3 | 62,8 | 16,7 | 64,2 | 17,0 |
| 50 | MALCZEWSKI KREMER, FACUNDO | 29 | 14,6 | 10,9 | 3,8 | 1,4 | 3,0 | 2,3 | 49,6 | 27,1 | 42,0 | 10,9 |
| 69 | CAMPOS CARRION, JEREMIAS | 29 | 15,7 | 9,2 | 7,2 | 1,2 | 2,9 | 1,3 | 59,8 | 41,9 | 55,3 | 16,4 |
| 22 | IBAÑEZ, GONZALO | 29 | 13,7 | 7,7 | 3,1 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 43,9 | 24,2 | 50,0 | 5,7 |
| 20 | MARKUTIN ORTEGA, JUAN FRANCISCO | 10 | 13,5 | 7,1 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 47,8 | 25,0 | 44,4 | 4,6 |
| 74 | TURQUI, IVAN | 18 | 14,0 | 7,0 | 6,4 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 51,8 | 16,7 | 34,6 | 10,6 |
| 64 | MIRANDA BRONT, AGUSTIN | 26 | 13,6 | 4,6 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 1,9 | 39,4 | 14,7 | 46,7 | 4,0 |
| 93 | BENEDETTO, MAXIMO VALENTINO | 8 | 10,6 | 4,3 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 41,9 | 0,0 | 50,0 | 2,3 |
| 40 | PEREZ, FRANCISCO IGNACIO | 27 | 14,5 | 3,8 | 2,4 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 39,8 | 19,0 | 21,4 | 4,7 |
| 33 | MELGAREJO VIAMONTE, JUANA LIBERTAD | 1 | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 20,0 | — | 20,0 | -3,0 |
| 60 | CARRERA, JUAN FRANCISCO | 23 | 13,7 | 2,9 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 1,0 | 39,5 | 13,3 | 35,7 | 5,2 |
| 12 | FERNANDEZ DE BITTENCOURT, PEDRO | 29 | 14,1 | 2,5 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 32,0 | 0,0 | 30,0 | 2,0 |
| 52 | VINEZ SOSA, FABRIZIO ANDRÉ | 22 | 12,6 | 2,1 | 1,5 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 35,0 | 28,6 | 25,0 | 0,8 |
| 55 | ORTIZ, IGNACIO LORENZO | 21 | 12,9 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 25,9 | 11,1 | 46,2 | 1,2 |
| 31 | DIAZ CARMONA, PABLO ALESSANDRO | 8 | 11,5 | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 23,8 | 10,0 | — | 2,1 |
| 58 | RENDON ZANDER, JUAN SEGUNDO | 7 | 11,5 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,4 | 26,7 | 100,0 | 0,0 | 0,6 |
| 19 | ARANDA, MATIAS AGUSTIN | 12 | 11,0 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 23,1 | 25,0 | — | -0,2 |
| 9 | BARUFALDI , CONSTANZA | 2 | 12,1 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | — | -2,0 |
| 43 | DE ORTUZAR , FEDERICO HERNAN | 1 | 15,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | — | — | 25,0 | -4,0 |
| 17 | ZANCOLI, TIZIANO NICOLAS | 8 | 10,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 15,4 | 0,0 | — | -1,6 |
| 76 | BORCHES QUINTERO, IGNACIO VALENTIN | 8 | 11,0 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 16,7 | — | — | -0,9 |
| 65 | VENTURA BARRICARTE, FABRIZIO | 1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | — | — | -2,0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | @ | ITALIANO | 101-36 | G | +65 | Box score |
| 21/10/2026 | @ | LANUS A | 87-44 | G | +43 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 84-55 | G | +29 | Box score |
| 27/09/2026 | vs | IMPERIO BLANCO A | 99-71 | G | +28 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | SAN MIGUEL Verde | 77-54 | G | +23 | Box score |
| 23/09/2026 | @ | CAZA Y PESCA AZUL A | 101-85 | G | +16 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE AZUL | 86-45 | G | +41 | Box score |
| 16/09/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE VERDE | 68-45 | G | +23 | Box score |
| 10/09/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 94-67 | G | +27 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 87-34 | G | +53 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | ITALIANO | 117-17 | G | +100 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | PEDRO ECHAGUE AZUL | 120-43 | G | +77 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE | 97-53 | G | +44 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | SAN MIGUEL Verde | 128-38 | G | +90 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | LANUS A | 106-40 | G | +66 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 85-36 | G | +49 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 82-45 | G | +37 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | UNION VECINAL DE MUNRO | 89-30 | G | +59 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | RIVER PLATE | 88-34 | G | +54 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 95-58 | G | +37 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | UNION FLORIDA | 115-11 | G | +104 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 104-34 | G | +70 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 103-16 | G | +87 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | 3 DE FEBRERO BLANCO A | 77-40 | G | +37 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | UNION VECINAL DE MUNRO | 84-8 | G | +76 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | RIVER PLATE | 106-26 | G | +80 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 93-29 | G | +64 | Box score |
| 29/03/2026 | @ | UNION FLORIDA | 107-22 | G | +85 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 103-32 | G | +71 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 111-13 | G | +98 | Box score |