Equipo · U17
VILLA ESPAÑA
Entrenador: MARQUES DA FONTE, NICOLAS · Del mismo club: U13 VILLA ESPAÑA, U15 VILLA ESPAÑA
Récord
16-14
PJ
30
PF
55,9
PC
50,0
% 2P
42,9
% 3P
22,4
% TL
40,0
REB
38,0
AST
6,6
REC
14,9
PÉR
23,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RODRIGUEZ OJEDA, THIAGO | 29 | 31,5 | 467 | 128 | 50 | 155 | 141 | 208/490 | 42,4 | 13/87 | 14,9 | 38/84 | 45,2 | 339 |
| 12 | MAGGIO, SANTINO LORENZO | 27 | 30,8 | 324 | 171 | 27 | 54 | 95 | 129/367 | 35,1 | 32/98 | 32,7 | 34/75 | 45,3 | 190 |
| 7 | GONZALEZ, JOAQUIN GABRIEL | 18 | 24,0 | 153 | 106 | 19 | 31 | 55 | 71/157 | 45,2 | 3/22 | 13,6 | 8/34 | 23,5 | 144 |
| 15 | GIMENEZ, THIAGO LEONARDO | 30 | 28,5 | 234 | 309 | 20 | 43 | 76 | 94/215 | 43,7 | 4/20 | 20,0 | 42/97 | 43,3 | 376 |
| 10 | MARIANNI, BAUTISTA DANTE | 28 | 20,4 | 155 | 48 | 7 | 27 | 59 | 56/194 | 28,9 | 31/121 | 25,6 | 12/17 | 70,6 | 22 |
| 4 | MAGGIO, LUCIO GIULIANO | 24 | 9,6 | 77 | 90 | 4 | 20 | 37 | 31/62 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 15/43 | 34,9 | 90 |
| 8 | IRURUETA, PEDRO | 3 | 4,1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3/3 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | — | 10 |
| 8 | SERATTI GARCIA, IGNACIO | 19 | 19,7 | 45 | 48 | 17 | 22 | 42 | 17/62 | 27,4 | 3/18 | 16,7 | 8/16 | 50,0 | 25 |
| 9 | DI BLASI, MATEO HUGO | 24 | 7,6 | 56 | 25 | 5 | 11 | 17 | 25/50 | 50,0 | 0/6 | 0,0 | 6/15 | 40,0 | 50 |
| 5 | MUSSO, THIAGO BENJAMIN | 29 | 20,1 | 58 | 88 | 31 | 38 | 59 | 20/83 | 24,1 | 10/42 | 23,8 | 8/25 | 32,0 | 86 |
| 9 | SILVA PACI, FELIPE | 6 | 8,9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 12 | 3/15 | 20,0 | 0/5 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | -3 |
| 14 | LOPEZ, BRUNO | 30 | 13,0 | 34 | 57 | 7 | 17 | 38 | 15/58 | 25,9 | 0/13 | 0,0 | 4/26 | 15,4 | 3 |
| 9 | TITTONELL, NICOLAS DAMIAN | 21 | 7,1 | 17 | 25 | 4 | 9 | 28 | 7/22 | 31,8 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | — | -1 |
| 9 | SANCHEZ PEDUZZI, IGNACIO | 12 | 3,5 | 9 | 11 | 0 | 3 | 7 | 4/12 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | 2 |
| 8 | REINO , TIZIANO | 4 | 5,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -9 |
| 13 | PONCE, TOMAS SEBASTIAN | 20 | 4,7 | 7 | 14 | 2 | 7 | 15 | 3/16 | 18,8 | 0/5 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | -11 |
| 6 | DEMILIO, RAMIRO EZEQUIEL | 13 | 4,6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1/9 | 11,1 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -6 |
| 8 | CALLIERA, FIDEL | 2 | 4,0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 35-45 | P | -10 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 52-62 | P | -10 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 64-49 | G | +15 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 56-52 | G | +4 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | LANUS B | 61-71 | P | -10 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 72-37 | G | +35 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | COLON FC | 48-43 | G | +5 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 55-42 | G | +13 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 51-66 | P | -15 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 76-45 | G | +31 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 68-52 | G | +16 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | LANUS B | 50-66 | P | -16 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 80-20 | G | +60 | Box score |
| 11/07/2026 | @ | EL FOGON | 61-42 | G | +19 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | BERAZATEGUI | 70-82 | P | -12 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 61-74 | P | -13 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 66-36 | G | +30 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | COLON FC | 63-45 | G | +18 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 47-61 | P | -14 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 40-67 | P | -27 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 67-43 | G | +24 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | EL FOGON | 49-52 | P | -3 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | BERAZATEGUI | 42-84 | P | -42 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 45-55 | P | -10 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 58-41 | G | +17 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 75-26 | G | +49 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | COLON FC | 54-36 | G | +18 | Box score |
| 22/03/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 41-44 | P | -3 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 49-61 | P | -12 | Box score |