Récord
20-5
PJ
25
PF
68,2
PC
53,6
% 2P
46,8
% 3P
20,6
% TL
52,0
REB
37,3
AST
9,9
REC
18,4
PÉR
18,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SEOANE, ALEJO | 21 | 34,1 | 505 | 200 | 48 | 90 | 78 | 198/429 | 46,2 | 9/63 | 14,3 | 100/179 | 55,9 | 544 |
| 9 | HRYCIUK, AGUSTIN | 21 | 23,4 | 217 | 107 | 32 | 65 | 73 | 85/230 | 37,0 | 14/84 | 16,7 | 33/62 | 53,2 | 176 |
| 5 | DRESCO, FELIPE | 25 | 25,1 | 251 | 62 | 32 | 28 | 53 | 101/250 | 40,4 | 27/108 | 25,0 | 22/39 | 56,4 | 153 |
| 7 | NOVELLO MAEHARA, JUAN BAUTISTA | 24 | 22,1 | 198 | 71 | 22 | 67 | 63 | 79/198 | 39,9 | 11/52 | 21,2 | 29/69 | 42,0 | 139 |
| 9 | SOSA PRADO, AGUSTIN | 15 | 18,2 | 88 | 52 | 14 | 30 | 27 | 30/89 | 33,7 | 8/32 | 25,0 | 20/39 | 51,3 | 77 |
| 6 | MARTINEZ GONZALEZ, THIAGO | 25 | 21,2 | 131 | 157 | 31 | 46 | 39 | 58/146 | 39,7 | 2/15 | 13,3 | 13/25 | 52,0 | 233 |
| 8 | BIRNIOS, TAHIEL MARTIN | 24 | 13,3 | 75 | 68 | 17 | 31 | 12 | 30/71 | 42,3 | 5/21 | 23,8 | 10/21 | 47,6 | 142 |
| 9 | RAIMUNDO, MATEO NICOLAS | 10 | 12,3 | 28 | 17 | 5 | 16 | 14 | 12/32 | 37,5 | 1/6 | 16,7 | 3/4 | 75,0 | 28 |
| 11 | SODANELLI, LEON | 22 | 10,9 | 58 | 34 | 10 | 15 | 26 | 20/48 | 41,7 | 5/11 | 45,5 | 13/23 | 56,5 | 48 |
| 15 | GUERRERO, JOAQUIN NICOLAS | 21 | 6,2 | 37 | 17 | 4 | 12 | 8 | 14/43 | 32,6 | 7/20 | 35,0 | 2/6 | 33,3 | 29 |
| 6 | AZCUY SILVA, JOAQUIN | 20 | 14,4 | 34 | 58 | 8 | 12 | 11 | 15/35 | 42,9 | 1/8 | 12,5 | 3/5 | 60,0 | 70 |
| 13 | PIZZARELLI, AGUSTIN SANTINO | 23 | 15,0 | 38 | 52 | 13 | 24 | 24 | 16/69 | 23,2 | 2/21 | 9,5 | 4/15 | 26,7 | 9 |
| 9 | PREGO, FELIPE | 5 | 3,8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | — | 2/4 | 50,0 | 12 |
| 12 | IBARRA, JOAQUÍN LIHUE | 22 | 7,6 | 25 | 18 | 7 | 6 | 20 | 10/32 | 31,3 | 0/2 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 8 |
| 9 | PIQUIN VICH, SEBASTIAN IGNACIO | 19 | 10,4 | 15 | 16 | 4 | 11 | 12 | 6/18 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 11 |
| 8 | SIMONE, LUCAS | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | LOS ANDES | 80-37 | G | +43 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | RACING CLUB | 54-69 | P | -15 | Box score |
| 10/10/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 70-62 | G | +8 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 63-61 | G | +2 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | BERAZATEGUI | 67-41 | G | +26 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 67-76 | P | -9 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | EZEIZA | 67-40 | G | +27 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 60-54 | G | +6 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | OLIMPO | 61-52 | G | +9 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 77-41 | G | +36 | Box score |
| 17/08/2026 | vs | BERAZATEGUI | 56-62 | P | -6 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | LOS ANDES | 76-44 | G | +32 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | RACING CLUB | 49-72 | P | -23 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 92-33 | G | +59 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LANUS B | 54-63 | P | -9 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 59-55 | G | +4 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | LA UNION | 53-18 | G | +35 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | PAMPERO | 79-75 | G | +4 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 77-62 | G | +15 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 91-59 | G | +32 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LANUS B | 72-70 | G | +2 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 65-52 | G | +13 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | LA UNION | 90-32 | G | +58 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | PAMPERO | 49-48 | G | +1 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 78-63 | G | +15 | Box score |