Equipo · MAYORES
DEFENSORES DE GLEW
Entrenador: ALVAREZ, CLAUDIO OSCAR · Del mismo club: U13 DEFENSORES DE GLEW, U15 DEFENSORES DE GLEW, U17 DEFENSORES DE GLEW, U21 DEFENSORES DE GLEW
Récord
11-22
PJ
33
PF
64,9
PC
68,1
% 2P
47,9
% 3P
27,8
% TL
62,9
REB
34,6
AST
7,7
REC
7,8
PÉR
14,2
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MAISONNAVE FLORES, MAXIMO | 33 | 32,9 | 565 | 250 | 10 | 27 | 91 | 198/441 | 44,9 | 64/190 | 33,7 | 105/152 | 69,1 | 527 |
| 9 | SCHZANTZ, MAXIMILIANO NAHUEL | 30 | 33,0 | 298 | 162 | 56 | 44 | 86 | 103/316 | 32,6 | 30/136 | 22,1 | 62/100 | 62,0 | 223 |
| 6 | AGUILERA , ALEJO MARTIN | 26 | 26,8 | 246 | 45 | 18 | 23 | 31 | 95/239 | 39,7 | 31/98 | 31,6 | 25/48 | 52,1 | 84 |
| 15 | BERUTI, GABRIEL MARTIN | 26 | 31,2 | 226 | 175 | 39 | 42 | 72 | 77/242 | 31,8 | 27/143 | 18,9 | 45/80 | 56,3 | 229 |
| 7 | ONZALO, SANTIAGO | 8 | 18,3 | 61 | 15 | 8 | 5 | 13 | 19/47 | 40,4 | 9/27 | 33,3 | 14/18 | 77,8 | 47 |
| 8 | ASTUDILLO, MATIAS GABRIEL | 32 | 26,0 | 236 | 144 | 37 | 32 | 36 | 80/197 | 40,6 | 47/132 | 35,6 | 29/38 | 76,3 | 268 |
| 12 | MOLINA, SANTIAGO LUIS | 33 | 25,8 | 229 | 141 | 48 | 43 | 55 | 84/214 | 39,3 | 18/75 | 24,0 | 43/74 | 58,1 | 209 |
| 7 | SOSA, NESTOR NAHUEL | 20 | 20,1 | 82 | 76 | 21 | 22 | 19 | 26/77 | 33,8 | 13/48 | 27,1 | 17/27 | 63,0 | 116 |
| 5 | PASCOLO, JEREMIAS LINO | 5 | 12,3 | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7/22 | 31,8 | 3/8 | 37,5 | 3/6 | 50,0 | 18 |
| 14 | NEGRO, FEDERICO ABEL | 25 | 10,9 | 84 | 48 | 7 | 4 | 24 | 32/70 | 45,7 | 10/24 | 41,7 | 10/15 | 66,7 | 49 |
| 5 | DIAZ, BLAS AGUSTIN | 12 | 9,0 | 31 | 20 | 2 | 2 | 14 | 12/18 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 7/10 | 70,0 | 23 |
| 5 | FERNANDEZ, EMILIANO EZEQUIEL | 7 | 9,6 | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6/21 | 28,6 | 1/8 | 12,5 | 3/5 | 60,0 | -6 |
| 5 | RODRIGUEZ, FACUNDO | 5 | 10,5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2/9 | 22,2 | 2/7 | 28,6 | 3/7 | 42,9 | 2 |
| 9 | PIZZI, LAZARO BENJAMIN | 10 | 7,6 | 16 | 11 | 0 | 1 | 11 | 7/20 | 35,0 | 0/9 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | -10 |
| 15 | BENITEZ, TOMAS | 2 | 4,4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 3 |
| 8 | SOSA, NAHUEL GASTON | 4 | 4,9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | 3/4 | 75,0 | 7 |
| 5 | ARELLANO, ELIAS GERMAN ISMAEL | 7 | 4,0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | 0 |
| 7 | GAGLIARDINO, BENICIO | 9 | 0,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 3 |
| 15 | SOSA, PABLO GABRIEL | 12 | 4,8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/14 | 14,3 | 0/9 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | -8 |
| 5 | NOGALES GARCIA ISRAEL, NAHUEL | 6 | 2,2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 3 |
| 7 | LOPEZ, ALEJO | 26 | 0,9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -3 |
| 6 | MOLINA, NICOLAS NAHUEL | 11 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 5 | VASSALLO, IVAN NICOLAS | 4 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -4 |
| 14 | DA COSTA ABRANTES , RODRIGO LAUTARO | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
| 15 | OLGUIN, LUCAS | 1 | 3,8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -1 |
| 10 | CERVERA, JUAN ALBERTO | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 76-67 | G | +9 | Box score |
| 26/10/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 72-59 | G | +13 | Box score |
| 23/10/2026 | @ | GUILLON BÁSQUET | 53-77 | P | -24 | Box score |
| 16/10/2026 | vs | BURZACO FC | 65-69 | P | -4 | Box score |
| 05/10/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 82-57 | G | +25 | Box score |
| 02/10/2026 | @ | LA UNION | 49-74 | P | -25 | Box score |
| 28/09/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 70-73 | P | -3 | Box score |
| 25/09/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 57-60 | P | -3 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 66-58 | G | +8 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | WILDE SPORTING | 82-81 | G | +1 | Box score |
| 11/09/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 67-55 | G | +12 | Box score |
| 28/08/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 68-74 | P | -6 | Box score |
| 21/08/2026 | @ | BURZACO FC | 55-78 | P | -23 | Box score |
| 10/07/2026 | vs | PAMPERO | 68-72 | P | -4 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 67-41 | G | +26 | Box score |
| 26/06/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 63-72 | P | -9 | Box score |
| 19/06/2026 | @ | TEMPERLEY | 51-59 | P | -8 | Box score |
| 12/06/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 62-64 | P | -2 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | TALLERES | 63-82 | P | -19 | Box score |
| 31/05/2026 | vs | MONTE GRANDE A | 78-87 | P | -9 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 59-83 | P | -24 | Box score |
| 22/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 57-60 | P | -3 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | EZEIZA | 71-70 | G | +1 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | PAMPERO | 71-64 | G | +7 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 68-52 | G | +16 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 51-76 | P | -25 | Box score |
| 17/04/2026 | vs | TEMPERLEY | 70-72 | P | -2 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 89-96 | P | -7 | Box score |
| 03/04/2026 | vs | TALLERES | 76-87 | P | -11 | Box score |
| 29/03/2026 | @ | MONTE GRANDE A | 51-59 | P | -8 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 66-58 | G | +8 | Box score |
| 20/03/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 53-58 | P | -5 | Box score |
| 13/03/2026 | vs | EZEIZA | 47-53 | P | -6 | Box score |