Local
TAMBEROS UNIDOS
DT: RONDAN, NAZARENO EMANUEL
41–67
Visitante · Ganador
DEFENSORES DE GLEW
DT: ALVAREZ, CLAUDIO OSCAR
Comparación de equipos
43,8%
% Dobles
52,9%
7,1%
% Triples
27,3%
53,8%
% Libres
40,0%
42
Rebotes
42
2
Asistencias
5
6
Recuperac.
13
19
Pérdidas
7
22
Valoración
69
TAMBEROS UNIDOS
DEFENSORES DE GLEW
TAMBEROS UNIDOS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MEDERO, S. | 10:34 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | -4 |
| 5 | ARIAS, S.T | 20:41 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -8 |
| 6 | MANAVELLA, D. | 2:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +2 |
| 7 | SOSA, J.T | 32:34 | 9 | 3/6 | 1/7 | 0/0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | -23 |
| 8 | CARRIZO, M. | 19:19 | 1 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -18 |
| 9 | SICILIANO, A.T | 33:00 | 1 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -30 |
| 10 | ECHAGÛE, D. | 3:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11 | BEJARANO, L. | 4:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | -5 |
| 12 | SALCEDO, L. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PARDO, F.T | 25:05 | 9 | 3/6 | 1/1 | 0/3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -17 |
| 14 | LEMA, L. | 21:31 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 |
| 15 | MALDONADO, H.T | 26:34 | 14 | 5/11 | 0/1 | 4/5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | -2 |
| Totales | 200:00 | 41 | 14/32 | 2/28 | 7/13 | 33 | 9 | 42 | 2 | 6 | 19 | 11 | 22 |
DEFENSORES DE GLEW
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LOPEZ, A. | 2:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 6 | AGUILERA, A.T | 25:10 | 12 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | +13 |
| 7 | SOSA, N. | 10:00 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 |
| 8 | ASTUDILLO, M. | 14:50 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| 9 | SCHZANTZ, M.T | 30:00 | 17 | 6/9 | 1/6 | 2/3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | +18 |
| 11 | BERUTI, G.T | 40:00 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | +26 |
| 12 | MOLINA, S.T | 37:46 | 11 | 4/8 | 1/5 | 0/3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | +28 |
| 13 | MAISONNAVE, M.T | 40:00 | 22 | 5/6 | 4/11 | 0/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 19 | +26 |
| Totales | 200:00 | 67 | 18/34 | 9/33 | 4/10 | 33 | 9 | 42 | 5 | 13 | 7 | 16 | 69 |