Local · Ganador
JUVENTUD UNIDA
DT: CASTIGLIONI, EZEQUIEL
20–0
Visitante
LA UNION
DT: HERRERA, DARIO AGUSTIN
Comparación de equipos
34,7%
% Dobles
47,2%
0,0%
% Triples
11,1%
22,2%
% Libres
39,3%
36
Rebotes
45
5
Asistencias
0
4
Recuperac.
7
12
Pérdidas
9
2
Valoración
58
JUVENTUD UNIDA
LA UNION
JUVENTUD UNIDA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BERNACHEA, I.T | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 3 | LAMAS, G. | 17:24 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | -2 |
| 4 | ODRIOZOLA, S.T | 20:00 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | -9 |
| 5 | DIAZ, V.T | 13:47 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -22 |
| 6 | DI MAURO, S. | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | +3 |
| 7 | MORENO, V.T | 11:57 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 8 | PETRE, M. | 16:13 | 1 | 0/7 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | -7 |
| 9 | AZURMENDI, V. | 13:35 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | RODRIGUEZ, V. | 12:36 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -5 |
| 11 | LEDESMA, S. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 12 | MATRELO, I. | 16:13 | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 13 | GUOUMAN, C. | 11:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | -8 |
| 14 | PETRE, M.T | 20:00 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | -25 |
| 15 | COLLETTI, O. | 16:25 | 7 | 3/8 | 0/2 | 1/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -11 |
| Totales | 200:00 | 38 | 17/49 | 0/15 | 4/18 | 22 | 14 | 36 | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 |
LA UNION
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LEDESMA, M.T | 20:00 | 23 | 8/13 | 1/2 | 4/11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 | +9 |
| 6 | SOMOZA, T. | 20:00 | 14 | 6/11 | 0/2 | 2/5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | +17 |
| 8 | GROSSI, M.T | 25:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | +14 |
| 9 | GÓMEZ, T. | 20:00 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +17 |
| 10 | TRISCIANI, F. | 20:00 | 6 | 3/8 | 0/2 | 0/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | +17 |
| 12 | LEIVA, F.T | 20:00 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +9 |
| 13 | VILLALBA, N.T | 30:00 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | +22 |
| 14 | LIBERA, J. | 23:47 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +11 |
| 15 | SANTILLAN, M.T | 20:35 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +14 |
| Totales | 200:00 | 64 | 25/53 | 1/9 | 11/28 | 31 | 14 | 45 | 0 | 7 | 9 | 13 | 58 |