Comparación de equipos
28,1%
% Dobles
42,4%
15,4%
% Triples
0,0%
20,0%
% Libres
21,4%
32
Rebotes
60
13
Asistencias
17
9
Recuperac.
8
12
Pérdidas
21
19
Valoración
68
GUILLON BASQUET
LA UNION
GUILLON BASQUET
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SCHÖNBORN, M.T | 20:00 | 4 | 2/8 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -20 |
| 5 | TORRES, L. | 12:27 | 2 | 1/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | +1 |
| 6 | GARCIA, L. | 10:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| 7 | GARCIA, T. | 12:50 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DELVALLE, V. | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -16 |
| 10 | GONZALEZ, M.T | 13:23 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -10 |
| 11 | LAPAZ, F. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 12 | GARCIA, T. | 15:47 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | MARTINEZ, B. | 17:10 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1 |
| 14 | AVELLEIRA, L.T | 20:00 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -20 |
| 15 | BARUQUE, F.T | 16:37 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -14 |
| 16 | VEGA, F. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| 17 | PEREZ, C. | 14:13 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | ZABALA, G. | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 |
| 20 | ANGELOTTI, L.T | 7:33 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Totales | 200:00 | 40 | 16/57 | 2/13 | 2/10 | 17 | 15 | 32 | 13 | 9 | 12 | 10 | 19 |
LA UNION
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OLIVERA, F. | 13:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +3 |
| 9 | GÓMEZ, T.T | 39:12 | 8 | 3/9 | 0/7 | 2/4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | +17 |
| 10 | GROSSI, M.T | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 11 | GROSSI, S. | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +16 |
| 12 | LEIVA, F.T | 35:45 | 27 | 13/23 | 0/0 | 1/2 | 12 | 10 | 22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 35 | +19 |
| 13 | VILLALBA, N.T | 23:40 | 10 | 5/12 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | +21 |
| 14 | LIBERA, J. | 21:23 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | SANTILLAN, M.T | 36:35 | 14 | 7/16 | 0/1 | 0/4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | +18 |
| Totales | 200:00 | 59 | 28/66 | 0/9 | 3/14 | 37 | 23 | 60 | 17 | 8 | 21 | 7 | 68 |