Local · Ganador
TAMBEROS UNIDOS
DT: JUAN C., ZORRILLA
20–0
Visitante
LA UNION
DT: HERRERA, DARIO AGUSTIN
Comparación de equipos
26,3%
% Dobles
37,9%
20,0%
% Triples
33,3%
14,3%
% Libres
33,3%
45
Rebotes
61
4
Asistencias
12
14
Recuperac.
16
26
Pérdidas
19
9
Valoración
86
TAMBEROS UNIDOS
LA UNION
TAMBEROS UNIDOS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARCE, F. | 20:43 | 7 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -17 |
| 6 | MOREL, C. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -19 |
| 8 | BERON, V.T | 25:57 | 6 | 0/8 | 2/6 | 0/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | -1 | -12 |
| 11 | SALAS, R.T | 14:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 12 | MARCOTULLI, S. | 14:03 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | -19 |
| 14 | RODRÍGUEZ, B. | 20:00 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | -27 |
| 16 | SUAREZ, J.T | 21:10 | 14 | 7/17 | 0/2 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | -16 |
| 21 | DUARTE, A. | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -6 |
| 23 | VIERA, I.T | 14:04 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 25 | CABALLERO, F.T | 10:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| 33 | CARABAJAL, G. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 37 | BARRIENTOS, E. | 19:18 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 |
| 87 | NUÑEZ, A. | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| Totales | 200:00 | 40 | 15/57 | 3/15 | 1/7 | 28 | 17 | 45 | 4 | 14 | 26 | 15 | 9 |
LA UNION
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GROSSI, S.T | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 5 | LEDESMA, M.T | 26:50 | 19 | 7/18 | 1/3 | 2/4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | +20 |
| 6 | SOMOZA, T. | 27:24 | 29 | 12/20 | 1/1 | 2/8 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | +29 |
| 9 | GÓMEZ, T. | 32:05 | 4 | 0/5 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | +26 |
| 10 | GROSSI, M. | 15:12 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | +12 |
| 11 | TRISCIANI, F. | 23:40 | 7 | 0/9 | 2/3 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | +29 |
| 12 | LEIVA, F.T | 27:33 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | +21 |
| 13 | VILLALBA, N.T | 23:59 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +18 |
| 15 | TORRES, C.T | 13:18 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +2 |
| Totales | 200:00 | 71 | 25/66 | 5/15 | 6/18 | 35 | 26 | 61 | 12 | 16 | 19 | 9 | 86 |