Equipo · MAYORES
OLIMPO
Entrenador: NORIEGA MOURELLE, RODRIGO · Del mismo club: U13 OLIMPO, U15 OLIMPO, U17 OLIMPO, U21 OLIMPO
Récord
21-7
PJ
28
PF
73,5
PC
59,9
% 2P
50,3
% 3P
23,3
% TL
52,8
REB
39,7
AST
14,8
REC
12,3
PÉR
15,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MEGLIOLI, MATEO MAXIMO | 20 | 29,7 | 413 | 229 | 40 | 56 | 56 | 176/335 | 52,5 | 14/63 | 22,2 | 47/67 | 70,1 | 518 |
| 8 | MARQUEZ, MEDEL | 24 | 23,9 | 292 | 71 | 38 | 26 | 49 | 104/251 | 41,4 | 16/67 | 23,9 | 68/113 | 60,2 | 223 |
| 9 | ROMANO, LUCAS NAHUEL | 13 | 16,4 | 143 | 45 | 9 | 20 | 13 | 56/122 | 45,9 | 26/73 | 35,6 | 5/10 | 50,0 | 106 |
| 12 | DE ALESSANDRE, FEDERICO | 19 | 25,0 | 197 | 178 | 45 | 41 | 29 | 81/180 | 45,0 | 5/29 | 17,2 | 30/63 | 47,6 | 321 |
| 6 | BARRIENTOS, FRANCO | 28 | 33,4 | 288 | 60 | 97 | 42 | 61 | 108/286 | 37,8 | 38/157 | 24,2 | 34/80 | 42,5 | 234 |
| 9 | FERRAIUOLO, IGNACIO | 10 | 25,4 | 85 | 32 | 24 | 13 | 30 | 34/92 | 37,0 | 0/20 | 0,0 | 17/37 | 45,9 | 42 |
| 4 | PALMEIRO, TOBIAS | 23 | 19,6 | 172 | 127 | 29 | 24 | 30 | 63/163 | 38,7 | 0/10 | 0,0 | 46/72 | 63,9 | 174 |
| 9 | KROKOVICH, IVAN | 9 | 18,2 | 42 | 32 | 8 | 4 | 15 | 18/39 | 46,2 | 0/5 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 37 |
| 5 | AGUIRRE, NICOLAS | 25 | 23,5 | 108 | 79 | 54 | 30 | 41 | 44/122 | 36,1 | 7/35 | 20,0 | 13/33 | 39,4 | 124 |
| 9 | TOLOZA, LEONEL | 7 | 11,1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11/27 | 40,7 | 5/17 | 29,4 | 1/2 | 50,0 | 16 |
| 10 | INZUA, NICOLAS NAHUEL | 28 | 13,7 | 88 | 44 | 22 | 28 | 21 | 33/102 | 32,4 | 16/57 | 28,1 | 6/12 | 50,0 | 63 |
| 7 | ZAPATA, RAMIRO NICOLAS | 22 | 13,4 | 65 | 99 | 14 | 16 | 16 | 28/59 | 47,5 | 0/4 | 0,0 | 9/30 | 30,0 | 116 |
| 9 | FORTINI RAMIREZ, LAUTARO ANDRES | 11 | 7,2 | 32 | 17 | 1 | 2 | 11 | 15/32 | 46,9 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 13 |
| 5 | INZUA, MARIANO MANUEL | 19 | 8,9 | 49 | 16 | 8 | 12 | 14 | 17/39 | 43,6 | 2/10 | 20,0 | 13/23 | 56,5 | 35 |
| 7 | VUGALTER, GABRIEL DAVID | 15 | 11,9 | 29 | 18 | 16 | 14 | 13 | 9/30 | 30,0 | 2/13 | 15,4 | 9/17 | 52,9 | 22 |
| 4 | CUELLAR GALLEGO, JHON SEBASTIAN | 10 | 8,0 | 12 | 29 | 2 | 5 | 8 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | 27 |
| 9 | TORRE, GENARO VALENTINO | 11 | 5,0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3/16 | 18,8 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | — | -1 |
| 14 | LAMANNA, GABRIEL | 9 | 2,9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1/5 | 20,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2 |
| 9 | FERNANDEZ, MARTIN | 14 | 6,1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 6 |
| 15 | GAMBOA, JULIO GASTON | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 42-41 | G | +1 | Box score |
| 23/10/2026 | vs | EZEIZA | 69-74 | P | -5 | Box score |
| 16/10/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 76-40 | G | +36 | Box score |
| 02/10/2026 | @ | EL FOGON | 59-61 | P | -2 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | PAMPERO | 74-65 | G | +9 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 52-38 | G | +14 | Box score |
| 11/09/2026 | vs | TEMPERLEY | 79-55 | G | +24 | Box score |
| 04/09/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 68-50 | G | +18 | Box score |
| 28/08/2026 | @ | EZEIZA | 47-54 | P | -7 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 66-73 | P | -7 | Box score |
| 10/07/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 112-63 | G | +49 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | GUILLON BÁSQUET | 63-52 | G | +11 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 48-61 | P | -13 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 93-42 | G | +51 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | EL FOGON | 64-57 | G | +7 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | BURZACO FC | 66-56 | G | +10 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 87-71 | G | +16 | Box score |
| 22/05/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 101-74 | G | +27 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | COLON FC | 74-50 | G | +24 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 89-49 | G | +40 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | GUILLON BÁSQUET | 86-80 | G | +6 | Box score |
| 23/04/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 73-65 | G | +8 | Box score |
| 15/04/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 59-50 | G | +9 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | EL FOGON | 95-80 | G | +15 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | BURZACO FC | 69-75 | P | -6 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 109-72 | G | +37 | Box score |
| 20/03/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 69-79 | P | -10 | Box score |
| 13/03/2026 | vs | COLON FC | 70-49 | G | +21 | Box score |