Equipo · U17
LANUS B
Entrenador: MÜLLER, GASTON · Del mismo club: U13 LANUS A, U13 LANUS B, U15 LANUS A, U15 LANUS B, U17 LANUS A
Récord
23-1
PJ
24
PF
73,3
PC
48,8
% 2P
45,9
% 3P
21,0
% TL
49,7
REB
45,8
AST
12,4
REC
18,3
PÉR
20,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D'ASSARO, LUCA | 23 | 24,6 | 318 | 112 | 67 | 73 | 84 | 120/320 | 37,5 | 33/140 | 23,6 | 45/97 | 46,4 | 260 |
| 8 | CATTANI, FEDERICO | 23 | 25,6 | 275 | 246 | 21 | 46 | 55 | 120/227 | 52,9 | 0/1 | 0,0 | 35/63 | 55,6 | 429 |
| 6 | PALLARES, TIZIANO | 24 | 18,9 | 241 | 93 | 30 | 77 | 30 | 91/278 | 32,7 | 33/162 | 20,4 | 26/49 | 53,1 | 216 |
| 21 | OYOLA, IAN LUIS | 23 | 20,1 | 187 | 76 | 17 | 55 | 34 | 71/184 | 38,6 | 13/53 | 24,5 | 32/53 | 60,4 | 180 |
| 9 | ONCO, FRANCISCO FIDEL | 23 | 22,5 | 180 | 74 | 44 | 28 | 67 | 66/207 | 31,9 | 13/71 | 18,3 | 35/63 | 55,6 | 116 |
| 17 | TAGLIAPIETRA, IVO | 23 | 20,9 | 154 | 159 | 38 | 50 | 81 | 64/179 | 35,8 | 5/43 | 11,6 | 21/46 | 45,7 | 190 |
| 19 | AYALA GONZALEZ, AXEL DANIEL | 21 | 19,5 | 138 | 86 | 25 | 37 | 22 | 61/111 | 55,0 | 3/17 | 17,6 | 13/34 | 38,2 | 195 |
| 5 | CARIOLA SANTIN, LEON | 24 | 15,0 | 107 | 37 | 15 | 25 | 28 | 42/135 | 31,1 | 16/51 | 31,4 | 7/15 | 46,7 | 60 |
| 8 | JUNCAL, MATEO NICOLAS | 16 | 14,2 | 51 | 51 | 14 | 10 | 20 | 22/61 | 36,1 | 1/6 | 16,7 | 6/24 | 25,0 | 58 |
| 26 | PETRORA BARSANTI, LAUTARO | 19 | 15,6 | 53 | 100 | 8 | 12 | 25 | 21/52 | 40,4 | 0/3 | 0,0 | 11/21 | 52,4 | 110 |
| 9 | ROCCA, TIAGO AGUSTIN | 20 | 12,2 | 37 | 29 | 12 | 15 | 21 | 11/50 | 22,0 | 4/22 | 18,2 | 11/22 | 50,0 | 16 |
| 9 | BOGADO, BENJAMIN | 7 | 2,7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 15 |
| 9 | COYETTE, BENJAMIN | 21 | 6,0 | 8 | 16 | 2 | 7 | 15 | 4/21 | 19,0 | 0/6 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | -2 |
| 9 | CENCIARINI, BENJAMIN | 8 | 5,7 | 3 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | — | 1/1 | 100,0 | 13 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 64-39 | G | +25 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 65-41 | G | +24 | Box score |
| 16/10/2026 | vs | COLON FC | 56-47 | G | +9 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 110-36 | G | +74 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 71-61 | G | +10 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 81-60 | G | +21 | Box score |
| 13/09/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 75-73 | G | +2 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 99-23 | G | +76 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 72-37 | G | +35 | Box score |
| 23/08/2026 | @ | COLON FC | 76-59 | G | +17 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 72-36 | G | +36 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 66-50 | G | +16 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | PAMPERO | 74-71 | G | +3 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | BERNAL | 63-54 | G | +9 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 71-57 | G | +14 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 64-39 | G | +25 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 63-61 | G | +2 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | LA UNION | 85-21 | G | +64 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | PAMPERO | 55-47 | G | +8 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BERNAL | 70-72 | P | -2 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 77-59 | G | +18 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 83-45 | G | +38 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 67-59 | G | +8 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | LA UNION | 81-23 | G | +58 | Box score |