Equipo · U21
VILLA ESPAÑA
Entrenador: MARQUES DA FONTE, NICOLAS · Del mismo club: U13 VILLA ESPAÑA, U15 VILLA ESPAÑA, U17 VILLA ESPAÑA
Récord
15-15
PJ
30
PF
73,3
PC
72,3
% 2P
49,1
% 3P
22,0
% TL
52,9
REB
43,4
AST
7,7
REC
10,9
PÉR
18,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RAFFETO, FACUNDO | 30 | 36,6 | 776 | 306 | 45 | 90 | 112 | 288/695 | 41,4 | 48/227 | 21,1 | 152/297 | 51,2 | 667 |
| 8 | MARQUES DA FONTE, TOMAS | 23 | 34,5 | 525 | 177 | 43 | 66 | 63 | 217/451 | 48,1 | 19/93 | 20,4 | 72/119 | 60,5 | 482 |
| 7 | TACHELLA, IGNACIO MATIAS | 15 | 23,8 | 170 | 73 | 11 | 18 | 48 | 58/155 | 37,4 | 16/59 | 27,1 | 38/66 | 57,6 | 105 |
| 8 | TISCORNIA, JUAN CRUZ | 11 | 20,5 | 71 | 79 | 4 | 9 | 18 | 33/69 | 47,8 | 0/1 | 0,0 | 5/16 | 31,3 | 89 |
| 11 | VARELA, TOBIAS GABRIEL | 29 | 25,3 | 185 | 123 | 53 | 44 | 100 | 75/178 | 42,1 | 11/61 | 18,0 | 24/47 | 51,1 | 147 |
| 8 | PAZ CEPEDA, JUAN EDUARDO GASTON | 27 | 20,1 | 121 | 91 | 12 | 21 | 49 | 40/102 | 39,2 | 8/34 | 23,5 | 33/50 | 66,0 | 109 |
| 9 | DI ROSA, FEDERICO STEFANO | 23 | 14,2 | 79 | 70 | 8 | 14 | 16 | 26/80 | 32,5 | 14/51 | 27,5 | 13/19 | 68,4 | 86 |
| 9 | ROMANO, VALENTINO AGUSTIN | 30 | 29,5 | 103 | 191 | 22 | 31 | 46 | 43/126 | 34,1 | 7/34 | 20,6 | 10/14 | 71,4 | 172 |
| 9 | FAULKNER, GALO | 29 | 16,9 | 83 | 82 | 21 | 19 | 51 | 34/101 | 33,7 | 3/11 | 27,3 | 12/44 | 27,3 | 40 |
| 15 | RUGGIERO, JUAN IGNACIO | 10 | 13,9 | 22 | 40 | 1 | 1 | 12 | 10/27 | 37,0 | 0/0 | — | 2/9 | 22,2 | 13 |
| 13 | VELA ALMIRON, MÁXIMO NICOLÁS | 3 | 5,9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 6 |
| 7 | HEREDIA, NICOLAS | 16 | 4,8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6/17 | 35,3 | 2/5 | 40,0 | 5/6 | 83,3 | 4 |
| 6 | PAZ, ROMÁN LAUREANO | 26 | 4,9 | 19 | 23 | 0 | 2 | 9 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | — | 3/10 | 30,0 | 0 |
| 7 | RODRIGUEZ OJEDA, THIAGO | 3 | 6,6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 |
| 6 | CICCIOLI, SANTIAGO | 19 | 4,2 | 12 | 16 | 2 | 3 | 13 | 6/13 | 46,2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | -11 |
| 15 | GALARZA, MANUEL | 16 | 4,5 | 7 | 19 | 3 | 4 | 6 | 2/12 | 16,7 | 0/1 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | -3 |
| 6 | GAITAN, ALEJANDRO | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 15 | ALVISUA, ELIO | 1 | 7,6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 1 |
| 15 | SMALDONE, SANTINO | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 12 | MAGGIO, SANTINO LORENZO | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 73-92 | P | -19 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 81-79 | G | +2 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 67-76 | P | -9 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 88-49 | G | +39 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | LANUS B | 77-75 | G | +2 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 83-82 | G | +1 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | COLON FC | 58-68 | P | -10 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 80-86 | P | -6 | Box score |
| 31/08/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 84-80 | G | +4 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 58-74 | P | -16 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 88-53 | G | +35 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | LANUS B | 72-80 | P | -8 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 74-71 | G | +3 | Box score |
| 11/07/2026 | @ | EL FOGON | 69-54 | G | +15 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | BERAZATEGUI | 52-68 | P | -16 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 80-93 | P | -13 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 59-50 | G | +9 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 87-60 | G | +27 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | COLON FC | 77-68 | G | +9 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 86-95 | P | -9 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 69-71 | P | -2 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 63-62 | G | +1 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | EL FOGON | 90-76 | G | +14 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | BERAZATEGUI | 56-76 | P | -20 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 70-87 | P | -17 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 70-56 | G | +14 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 70-51 | G | +19 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | COLON FC | 68-78 | P | -10 | Box score |
| 22/03/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 80-82 | P | -2 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 69-76 | P | -7 | Box score |