Equipo · U15
CLARIDAD
Entrenador: ALVAREZ, JORGE EZEQUIEL · Del mismo club: U13 CLARIDAD, U17 CLARIDAD
Récord
11-15
PJ
26
PF
63,3
PC
68,8
% 2P
41,8
% 3P
19,7
% TL
48,6
REB
42,2
AST
10,3
REC
18,8
PÉR
28,2
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MOLINARI, STEFANO VALENTIN | 26 | 23,6 | 378 | 188 | 32 | 74 | 105 | 147/374 | 39,3 | 25/104 | 24,0 | 59/100 | 59,0 | 328 |
| 10 | PARISI, BAUTISTA NICOLAS | 26 | 23,5 | 339 | 142 | 70 | 82 | 130 | 116/296 | 39,2 | 13/76 | 17,1 | 94/180 | 52,2 | 334 |
| 12 | CROCE, JOAQUIN IGNACIO | 26 | 26,1 | 237 | 110 | 25 | 75 | 73 | 101/227 | 44,5 | 3/26 | 11,5 | 32/65 | 49,2 | 219 |
| 7 | FIGUEROA, CIRO | 11 | 18,4 | 90 | 68 | 17 | 17 | 33 | 38/72 | 52,8 | 1/5 | 20,0 | 13/32 | 40,6 | 107 |
| 16 | MOLINARI, SANTIAGO LEONEL | 24 | 18,8 | 193 | 156 | 20 | 48 | 66 | 74/234 | 31,6 | 26/96 | 27,1 | 19/36 | 52,8 | 163 |
| 4 | TAVOLARO ALTABERT, LUCA NAHUEL | 26 | 21,2 | 139 | 70 | 38 | 55 | 83 | 60/173 | 34,7 | 7/42 | 16,7 | 12/36 | 33,3 | 54 |
| 8 | BAGENETA, YACO | 23 | 17,9 | 92 | 70 | 29 | 36 | 60 | 42/124 | 33,9 | 2/22 | 9,1 | 6/18 | 33,3 | 70 |
| 16 | ALFREDO, GAEL INAN | 14 | 9,7 | 34 | 32 | 1 | 7 | 14 | 14/41 | 34,1 | 0/2 | 0,0 | 6/16 | 37,5 | 22 |
| 8 | BARILLARO, CESAR SANTINO | 22 | 12,3 | 30 | 36 | 10 | 21 | 36 | 14/42 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | -20 |
| 9 | MISCIAGNA, FRANCISCO TOMAS | 25 | 10,7 | 30 | 36 | 5 | 19 | 30 | 9/47 | 19,1 | 1/8 | 12,5 | 11/27 | 40,7 | 4 |
| 9 | BRAVO, SANTINO ROMAN | 13 | 9,3 | 15 | 25 | 2 | 7 | 13 | 6/20 | 30,0 | 0/3 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 15 |
| 13 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | 23 | 10,6 | 26 | 34 | 2 | 10 | 38 | 10/33 | 30,3 | 1/8 | 12,5 | 5/8 | 62,5 | -21 |
| 6 | MATIAS, MANUEL | 21 | 16,9 | 23 | 95 | 13 | 25 | 38 | 10/48 | 20,8 | 1/6 | 16,7 | 2/7 | 28,6 | 36 |
| 9 | BERNARD PRIETO, MANUEL LOT | 25 | 9,9 | 19 | 32 | 5 | 13 | 12 | 9/36 | 25,0 | 0/4 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 24 |
| 9 | PETROLA, TOMAS | 4 | 5,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 |
| 14 | RAMIREZ, TIZIANO SAUL | 2 | 6,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/1 | 0,0 | -2 |
| 7 | ALVAREZ MARTINEZ, LISANDRO ALEJO | 1 | 8,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | vs | BELLA VISTA | 67-59 | G | +8 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | INDEPENDIENTE de BURZACO | 58-53 | G | +5 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | HURACAN DE SAN JUSTO A | 38-71 | P | -33 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | LOS INDIOS CADETES B | 78-49 | G | +29 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 50-74 | P | -24 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | CENTRO GALICIA | 85-58 | G | +27 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | TEMPERLEY | 59-80 | P | -21 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | LOS INDIOS CADETES B | 77-51 | G | +26 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | INDEPENDIENTE de BURZACO | 61-52 | G | +9 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | BELLA VISTA | 74-59 | G | +15 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 49-83 | P | -34 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | CENTRO GALICIA | 86-72 | G | +14 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | HURACAN DE SAN JUSTO A | 66-78 | P | -12 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | TEMPERLEY | 44-75 | P | -31 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | A.F.A.L.P. "A" | 64-60 | G | +4 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LOS INDIOS CADETES A | 73-67 | G | +6 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | C.A.S.A PADUA A | 59-61 | P | -2 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 85-93 | P | -8 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 66-82 | P | -16 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | DEPORTIVO MORON A | 45-78 | P | -33 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | A.F.A.L.P. "A" | 66-62 | G | +4 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LOS INDIOS CADETES A | 76-78 | P | -2 | Box score |
| 12/04/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 42-77 | P | -35 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | C.A.S.A PADUA A | 64-74 | P | -10 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 55-82 | P | -27 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | DEPORTIVO MORON A | 58-62 | P | -4 | Box score |