Equipo · MAYORES
CLARIDAD
Entrenador: ALVAREZ, JORGE EZEQUIEL · Del mismo club: U13 CLARIDAD, U15 CLARIDAD, U17 CLARIDAD, U21 CLARIDAD, METRO CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL
Récord
13-15
PJ
28
PF
68,4
PC
72,0
% 2P
48,4
% 3P
26,5
% TL
57,2
REB
38,5
AST
13,3
REC
9,5
PÉR
16,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BANUS, MATEO JUAN | 1 | 19,8 | 22 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9/17 | 52,9 | 2/4 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 19 |
| 8 | MOHAMED, KAREEM | 17 | 22,4 | 226 | 56 | 27 | 33 | 39 | 80/205 | 39,0 | 18/79 | 22,8 | 48/79 | 60,8 | 173 |
| 9 | TERRIMETRO, FRANCO STEFANO | 28 | 30,7 | 359 | 145 | 50 | 33 | 74 | 129/335 | 38,5 | 52/177 | 29,4 | 49/78 | 62,8 | 275 |
| 4 | FIGUEROA, LUCIANO URIEL | 11 | 26,3 | 119 | 79 | 7 | 17 | 25 | 45/91 | 49,5 | 5/15 | 33,3 | 24/34 | 70,6 | 155 |
| 15 | POGGI, TEO ANDRÈ | 2 | 24,4 | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8/14 | 57,1 | 2/4 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 43 |
| 5 | AMAYA, MARTIN | 23 | 23,6 | 231 | 95 | 33 | 29 | 58 | 87/204 | 42,6 | 13/48 | 27,1 | 44/82 | 53,7 | 198 |
| 7 | VILLALBA, MATEO EMANUEL | 21 | 20,8 | 187 | 52 | 19 | 14 | 45 | 74/172 | 43,0 | 16/65 | 24,6 | 23/43 | 53,5 | 91 |
| 6 | BELTRAMI CACERES, SANTIAGO NAHUEL | 7 | 24,8 | 62 | 28 | 9 | 5 | 13 | 23/62 | 37,1 | 9/33 | 27,3 | 7/14 | 50,0 | 49 |
| 13 | LAVALLE, AGUSTIN | 14 | 24,7 | 100 | 70 | 23 | 9 | 23 | 35/90 | 38,9 | 9/28 | 32,1 | 21/31 | 67,7 | 109 |
| 6 | PAURA, AGUSTIN EZEQUIEL | 14 | 27,0 | 97 | 62 | 52 | 27 | 26 | 36/110 | 32,7 | 19/74 | 25,7 | 6/16 | 37,5 | 126 |
| 5 | AMAYA, ALEJO | 3 | 23,9 | 20 | 14 | 18 | 7 | 3 | 6/15 | 40,0 | 3/11 | 27,3 | 5/8 | 62,5 | 50 |
| 10 | FREIDZON ADLER, JOAQUIN | 13 | 19,5 | 78 | 42 | 13 | 11 | 34 | 31/80 | 38,8 | 5/26 | 19,2 | 11/20 | 55,0 | 51 |
| 14 | VALCARCE, NAZARENO | 22 | 20,7 | 119 | 89 | 23 | 12 | 20 | 45/85 | 52,9 | 9/20 | 45,0 | 20/42 | 47,6 | 161 |
| 6 | MELI CANDELORO, MATHIAS | 10 | 23,2 | 52 | 84 | 24 | 15 | 14 | 17/48 | 35,4 | 7/29 | 24,1 | 11/19 | 57,9 | 139 |
| 8 | CENTURION, TOBIAS | 17 | 17,7 | 77 | 40 | 22 | 17 | 33 | 31/111 | 27,9 | 11/60 | 18,3 | 4/7 | 57,1 | 6 |
| 14 | VACCANI SIGNE, JULIAN MATIAS | 2 | 10,9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | — | 6 |
| 11 | SERRA, MAXIMILIANO NICOLAS | 17 | 22,5 | 66 | 108 | 38 | 26 | 12 | 25/68 | 36,8 | 11/36 | 30,6 | 5/7 | 71,4 | 171 |
| 8 | MOLINARI, STEFANO VALENTIN | 2 | 5,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | — | 4 |
| 4 | OLIVA, LAUTARO | 4 | 5,5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1 |
| 8 | BONINA, SANTINO | 22 | 7,0 | 30 | 47 | 1 | 1 | 6 | 10/28 | 35,7 | 0/0 | — | 10/14 | 71,4 | 46 |
| 6 | ALVAREZ, VICTORIO MARTIN | 4 | 6,6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | -1 |
| 12 | BAGENETA, YACO | 2 | 1,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 |
| 8 | BLASI MAGAYAN, IGNACIO NICOLAS | 11 | 3,2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4/8 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | — | 6 |
| 7 | ARIAS, DANTE MATEO | 14 | 3,1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3/13 | 23,1 | 2/10 | 20,0 | 2/3 | 66,7 | -3 |
| 10 | NOVAS ZEINEDDIN, JOAQUIN | 8 | 5,0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1/7 | 14,3 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -2 |
| 15 | PEPI, SANTIAGO | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
| 4 | DI PLACIDO, TOMAS AGUSTIN | 6 | 7,6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0/9 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -12 |
| 8 | LURASCHI, DONATO | 4 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 13 | ARDITO OLIVERA, EMMANUEL | 2 | 11,0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | — | -5 |
| 10 | RIOS, BAUTISTA JULIAN | 1 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
| 12 | TEMPO DA COSTA, JOAQUIN IVAN | 1 | 3,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -4 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | vs | EL PORVENIR | 68-65 | G | +3 | Box score |
| 30/10/2026 | @ | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 58-87 | P | -29 | Box score |
| 26/10/2026 | vs | EL PALOMAR | 78-70 | G | +8 | Box score |
| 23/10/2026 | @ | CIUDADELA NORTE | 51-82 | P | -31 | Box score |
| 14/10/2026 | @ | ALDO BONZI | 67-83 | P | -16 | Box score |
| 08/10/2026 | @ | CLUB GEI | 54-74 | P | -20 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | CLUB CEPA | 67-46 | G | +21 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 65-59 | G | +6 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | UNITARIOS DE MARCOS PAZ | 74-67 | G | +7 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | EL PORVENIR | 60-72 | P | -12 | Box score |
| 07/09/2026 | vs | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 73-76 | P | -3 | Box score |
| 02/09/2026 | @ | EL PALOMAR | 68-59 | G | +9 | Box score |
| 26/08/2026 | vs | CIUDADELA NORTE | 67-88 | P | -21 | Box score |
| 19/08/2026 | vs | ALDO BONZI | 89-82 | G | +7 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | CENTRO ESPAÑOL | 83-55 | G | +28 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | RAMOS MEJIA LTC | 70-89 | P | -19 | Box score |
| 17/06/2026 | vs | ALDO BONZI | 73-65 | G | +8 | Box score |
| 10/06/2026 | vs | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 86-65 | G | +21 | Box score |
| 27/05/2026 | vs | EL PALOMAR | 43-46 | P | -3 | Box score |
| 22/05/2026 | @ | CEDEM | 67-75 | P | -8 | Box score |
| 14/05/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 62-88 | P | -26 | Box score |
| 29/04/2026 | @ | ALDO BONZI | 88-80 | G | +8 | Box score |
| 22/04/2026 | vs | CENTRO ESPAÑOL | 82-90 | P | -8 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | 71-87 | P | -16 | Box score |
| 01/04/2026 | vs | RAMOS MEJIA LTC | 67-80 | P | -13 | Box score |
| 25/03/2026 | @ | EL PALOMAR | 61-58 | G | +3 | Box score |
| 18/03/2026 | vs | CEDEM | 67-57 | G | +10 | Box score |
| 11/03/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 57-71 | P | -14 | Box score |