Local · Ganador
ALDO BONZI
DT: GIMENEZ, FERNANDO
83–67
Visitante
CLARIDAD
DT: ALVAREZ, JORGE EZEQUIEL
Comparación de equipos
52,9%
% Dobles
50,0%
26,9%
% Triples
33,3%
53,3%
% Libres
57,9%
43
Rebotes
29
17
Asistencias
9
10
Recuperac.
5
7
Pérdidas
15
92
Valoración
58
ALDO BONZI
CLARIDAD
ALDO BONZI
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GAVILAN, M. | 7:09 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | +5 |
| 4 | GONZALEZ, E.T | 29:54 | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | +12 |
| 5 | MOSTI, M.T | 30:55 | 18 | 7/10 | 1/2 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | +16 |
| 6 | SAGULO, J. | 9:08 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | +6 |
| 8 | LOPEZ, T.T | 35:03 | 18 | 8/13 | 0/3 | 2/7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | +10 |
| 9 | RODRIGUEZ, M.T | 34:34 | 7 | 2/6 | 0/4 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | +12 |
| 10 | GARZIA, J. | 4:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 11 | MORA, R.T | 22:36 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | +7 |
| 14 | MEDINA, N. | 1:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 |
| 31 | LEDESMA, J. | 4:57 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +6 |
| 44 | OJEDA, L. | 14:45 | 8 | 3/9 | 0/4 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| 77 | MARDINI, L. | 4:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Totales | 200:00 | 83 | 27/51 | 7/26 | 8/15 | 26 | 17 | 43 | 17 | 10 | 7 | 20 | 92 |
CLARIDAD
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DI PLACIDO, T. | 14:43 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | +2 |
| 5 | ARIAS, D. | 10:19 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -7 |
| 6 | PAURA, A.T | 25:17 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | -18 |
| 7 | VILLALBA, M.T | 29:25 | 12 | 5/8 | 0/1 | 2/6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -14 |
| 9 | TERRIMETRO, F.T | 32:17 | 20 | 3/3 | 4/9 | 2/3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | -9 |
| 11 | SERRA, M.T | 31:26 | 11 | 0/4 | 3/4 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | -13 |
| 13 | LAVALLE, A.T | 39:17 | 14 | 5/9 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | -17 |
| 15 | BONINA, S. | 17:16 | 4 | 0/2 | 0/0 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -4 |
| Totales | 200:00 | 67 | 16/32 | 8/24 | 11/19 | 23 | 6 | 29 | 9 | 5 | 15 | 17 | 58 |