Equipo · U17
GUILLON BASQUET
Entrenador: GARCÍA , DIEGO LEANDRO · Del mismo club: U13 GUILLON BASQUET, U15 GUILLON BASQUET
Récord
13-10
PJ
23
PF
62,6
PC
53,1
% 2P
43,9
% 3P
21,1
% TL
42,2
REB
41,8
AST
11,3
REC
17,4
PÉR
23,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FOLEY, BRUNO JULIAN | 10 | 30,9 | 220 | 62 | 24 | 40 | 45 | 81/195 | 41,5 | 28/95 | 29,5 | 30/49 | 61,2 | 196 |
| 9 | BURASTERO , JUAN MATEO | 21 | 29,6 | 346 | 241 | 48 | 83 | 83 | 160/330 | 48,5 | 3/16 | 18,8 | 23/67 | 34,3 | 407 |
| 13 | GARCIA , NICOLAS ADRIÁN | 20 | 33,3 | 266 | 161 | 39 | 57 | 62 | 106/252 | 42,1 | 0/22 | 0,0 | 54/107 | 50,5 | 326 |
| 8 | BURASTERO , FELIPE GABRIEL | 23 | 19,6 | 142 | 56 | 35 | 29 | 53 | 52/164 | 31,7 | 25/102 | 24,5 | 13/27 | 48,1 | 64 |
| 4 | ZIMOWSKI , BENJAMIN LUCA | 23 | 21,1 | 125 | 96 | 33 | 64 | 71 | 58/139 | 41,7 | 2/20 | 10,0 | 7/38 | 18,4 | 113 |
| 7 | MUSUMECI , MARCO | 18 | 17,5 | 53 | 36 | 19 | 21 | 60 | 19/71 | 26,8 | 8/40 | 20,0 | 7/12 | 58,3 | 4 |
| 5 | SURIANO , VALENTIN JOSE | 7 | 13,6 | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 9/30 | 30,0 | 0/5 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 5 |
| 8 | BITAR , MAXIMO GABRIEL | 21 | 12,1 | 56 | 44 | 9 | 18 | 32 | 24/78 | 30,8 | 3/13 | 23,1 | 5/8 | 62,5 | 17 |
| 6 | CONTARDI , SANTIAGO NICOLÁS | 19 | 10,1 | 43 | 26 | 7 | 13 | 18 | 21/47 | 44,7 | 1/7 | 14,3 | 0/4 | 0,0 | 29 |
| 9 | FERNANDEZ , JOAQUIN URIEL | 15 | 16,3 | 31 | 101 | 13 | 12 | 14 | 12/43 | 27,9 | 0/0 | — | 7/16 | 43,8 | 95 |
| 14 | MENDOZA , RAFAEL | 21 | 13,6 | 38 | 52 | 10 | 17 | 28 | 17/83 | 20,5 | 3/20 | 15,0 | 1/10 | 10,0 | -16 |
| 5 | CORVALAN GANEM, ULISES | 17 | 6,1 | 26 | 21 | 7 | 10 | 10 | 12/33 | 36,4 | 0/5 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 13 |
| 7 | PEÑA, AGUSTIN SEBASTIÁN | 13 | 9,0 | 19 | 20 | 4 | 7 | 15 | 8/31 | 25,8 | 2/6 | 33,3 | 1/7 | 14,3 | -1 |
| 8 | ANDRADE, MATIAS RAMIRO | 10 | 2,8 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5/7 | 71,4 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 20 |
| 15 | ALBORNOZ , DANTE BENJAMÍN | 20 | 7,3 | 21 | 16 | 3 | 15 | 18 | 10/27 | 37,0 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 4 |
| 12 | NOCIONI , JUAN IGNACIO | 10 | 10,2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1/12 | 8,3 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | — | -15 |
| 7 | ZAPLARA, GASTÓN | 3 | 3,8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0 |
| 18 | PEREZ , THIAGO BENJAMIN | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 68-55 | G | +13 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | PAMPERO | 64-67 | P | -3 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | PAMPERO | 83-42 | G | +41 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 81-35 | G | +46 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | EL FOGON | 61-51 | G | +10 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 63-51 | G | +12 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 89-41 | G | +48 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 49-65 | P | -16 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 88-71 | G | +17 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 80-32 | G | +48 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | EL FOGON | 48-50 | P | -2 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 41-37 | G | +4 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | LANUS B | 57-71 | P | -14 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 56-66 | P | -10 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | LA UNION | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | PAMPERO | 67-83 | P | -16 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | BERNAL | 62-77 | P | -15 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 52-38 | G | +14 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | LANUS B | 59-77 | P | -18 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 67-64 | G | +3 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | LA UNION | 70-9 | G | +61 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | PAMPERO | 52-61 | P | -9 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | BERNAL | 63-78 | P | -15 | Box score |