Equipo · U21
PAMPERO
Entrenador: VILLALBA, NAHUEL NICOLAS · Del mismo club: U13 PAMPERO, U15 PAMPERO, U17 PAMPERO, MAYORES PAMPERO
Récord
9-12
PJ
24
PF
57,6
PC
60,0
% 2P
44,8
% 3P
23,0
% TL
43,9
REB
45,9
AST
11,4
REC
12,9
PÉR
23,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ZAPATTA, RODRIGO ARIEL | 22 | 33,8 | 254 | 118 | 82 | 50 | 126 | 98/319 | 30,7 | 32/164 | 19,5 | 26/52 | 50,0 | 147 |
| 5 | GARGIULO, THIAGO | 24 | 21,7 | 236 | 85 | 33 | 34 | 49 | 102/211 | 48,3 | 1/20 | 5,0 | 31/63 | 49,2 | 224 |
| 15 | CHACON MONTAÑO, ELIECER JOSE | 21 | 22,9 | 192 | 261 | 20 | 35 | 40 | 85/165 | 51,5 | 1/2 | 50,0 | 21/41 | 51,2 | 356 |
| 9 | PEREZ, LUCA JOAQUIN | 21 | 15,1 | 185 | 41 | 10 | 24 | 33 | 74/187 | 39,6 | 28/99 | 28,3 | 9/34 | 26,5 | 100 |
| 9 | OCHOA, FACUNDO DANILO | 22 | 22,4 | 150 | 87 | 30 | 14 | 53 | 57/181 | 31,5 | 26/112 | 23,2 | 10/21 | 47,6 | 68 |
| 10 | VAZQUEZ PEZZO, STEFANO | 20 | 18,9 | 133 | 146 | 23 | 33 | 46 | 51/152 | 33,6 | 9/38 | 23,7 | 22/50 | 44,0 | 147 |
| 11 | GRUBER, MAURICIO LIZANDRO | 1 | 19,7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 |
| 4 | GIACCONE SANTANDER , VALENTINO MARTIN | 24 | 16,7 | 142 | 52 | 11 | 20 | 36 | 46/162 | 28,4 | 34/121 | 28,1 | 16/30 | 53,3 | 56 |
| 14 | RAMOS IBAÑEZ, LISANDRO DAVID | 3 | 13,3 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7/15 | 46,7 | 3/9 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 14 |
| 9 | CORDARA, AGUSTIN | 20 | 13,5 | 69 | 52 | 12 | 20 | 31 | 28/87 | 32,2 | 5/35 | 14,3 | 8/18 | 44,4 | 31 |
| 9 | PEREZ DUARTE, JOAQUIN ERNESTO | 17 | 15,4 | 46 | 68 | 5 | 5 | 20 | 21/56 | 37,5 | 0/0 | — | 4/20 | 20,0 | 58 |
| 12 | GONZALEZ, JUAN GABRIEL | 23 | 13,5 | 62 | 72 | 14 | 23 | 37 | 28/84 | 33,3 | 3/13 | 23,1 | 3/16 | 18,8 | 54 |
| 8 | LABANDERA, DENIS ARIEL | 23 | 14,1 | 62 | 62 | 27 | 30 | 46 | 26/67 | 38,8 | 3/14 | 21,4 | 7/15 | 46,7 | 88 |
| 8 | GONZALEZ, SANTIAGO | 2 | 6,4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | 1 |
| 8 | RODRIGUEZ, BENJAMIN DEMIAN | 21 | 6,4 | 22 | 30 | 4 | 10 | 27 | 8/23 | 34,8 | 2/11 | 18,2 | 4/6 | 66,7 | 15 |
| 14 | BRAGADINI, SANTIAGO | 12 | 5,5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1/15 | 6,7 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | -18 |
| 13 | SABA, JOAQUIN | 3 | 3,9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 13 | BARBOZA, LUCAS LEONARDO | 2 | 3,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 13 | CABRAL, LEONIDAS BENJAMIN | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 14 | BELUZZO, JOAQUIN | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | EL FOGON | 73-62 | G | +11 | Box score |
| 26/10/2026 | @ | MONTE GRANDE NEGRO B | 61-42 | G | +19 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 80-47 | G | +33 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 56-72 | P | -16 | Box score |
| 04/10/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 79-91 | P | -12 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 82-93 | P | -11 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 78-73 | G | +5 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 44-66 | P | -22 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | EL FOGON | 68-93 | P | -25 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | MONTE GRANDE NEGRO B | 70-32 | G | +38 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 76-95 | P | -19 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 53-81 | P | -28 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | LANUS B | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | LA UNION | 0-0 | E | 0 | Box score |
| 25/05/2026 | @ | BERNAL | 53-70 | P | -17 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 52-58 | P | -6 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 68-59 | G | +9 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | LANUS B | 58-66 | P | -8 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 69-61 | G | +8 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | LA UNION | 75-74 | G | +1 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | BERNAL | 48-66 | P | -18 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 58-68 | P | -10 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 81-71 | G | +10 | Box score |