Equipo · U17
LUZ Y ARTE
Entrenador: MENDEZ, SEBASTIAN · Del mismo club: U13 LUZ Y ARTE, U15 LUZ Y ARTE
Récord
7-23
PJ
30
PF
48,4
PC
66,4
% 2P
34,0
% 3P
17,4
% TL
45,0
REB
42,6
AST
5,3
REC
9,9
PÉR
26,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHIRINO, ELIAN NADIR | 27 | 31,3 | 422 | 355 | 22 | 45 | 133 | 171/399 | 42,9 | 12/57 | 21,1 | 68/145 | 46,9 | 478 |
| 11 | BRANDAN, LAUTARO JESUS | 26 | 30,2 | 333 | 249 | 14 | 40 | 116 | 133/427 | 31,1 | 11/87 | 12,6 | 56/121 | 46,3 | 210 |
| 10 | VALLONE , AGUSTÍN | 30 | 31,2 | 266 | 153 | 29 | 27 | 118 | 102/354 | 28,8 | 42/188 | 22,3 | 20/47 | 42,6 | 89 |
| 8 | DE SOUZA, JOAQUIN MATIAS | 29 | 27,0 | 170 | 125 | 41 | 42 | 141 | 51/208 | 24,5 | 21/91 | 23,1 | 47/107 | 43,9 | 59 |
| 9 | CORDOBA, URIEL EMANUEL | 30 | 16,3 | 91 | 80 | 12 | 55 | 50 | 34/162 | 21,0 | 6/51 | 11,8 | 17/45 | 37,8 | 8 |
| 7 | AMENDOLA, GENARO MARTIN | 12 | 15,2 | 20 | 39 | 1 | 11 | 25 | 8/37 | 21,6 | 0/9 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | -5 |
| 13 | NIEVA, RODRIGO JAVIER | 12 | 13,8 | 19 | 19 | 9 | 2 | 24 | 9/28 | 32,1 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | -17 |
| 13 | MACELLARI, LAUTARO | 2 | 8,2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 |
| 19 | MENDEZ, BRUNO AGUSTIN | 30 | 11,1 | 36 | 27 | 5 | 8 | 24 | 16/89 | 18,0 | 0/14 | 0,0 | 4/12 | 33,3 | -45 |
| 12 | CURTI , LAUTARO JOAQUÍN | 24 | 19,2 | 27 | 75 | 11 | 25 | 45 | 9/44 | 20,5 | 0/3 | 0,0 | 9/20 | 45,0 | 47 |
| 4 | BARREIRO, RAMIRO | 14 | 6,1 | 14 | 13 | 0 | 4 | 15 | 6/15 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 6 |
| 14 | MEDINA AYALA, MATEO TOMAS | 24 | 11,0 | 21 | 56 | 7 | 14 | 36 | 9/33 | 27,3 | 2/15 | 13,3 | 1/2 | 50,0 | 22 |
| 7 | BARBERAN, EROS EZEQUIEL | 18 | 8,2 | 13 | 20 | 2 | 6 | 20 | 5/39 | 12,8 | 2/22 | 9,1 | 1/1 | 100,0 | -33 |
| 7 | MAGLIO ANTÓN , BENICIO | 10 | 16,1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 10 | 2/26 | 7,7 | 1/11 | 9,1 | 2/2 | 100,0 | -10 |
| 7 | PEREZ MARTINEZ, AGUSTIN ROMAN | 16 | 7,6 | 8 | 16 | 0 | 7 | 12 | 3/35 | 8,6 | 1/15 | 6,7 | 1/2 | 50,0 | -15 |
| 16 | VALDEZ, SANTINO FELIX | 12 | 10,0 | 2 | 25 | 4 | 5 | 5 | 1/17 | 5,9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 10 |
| 6 | DELMONTE, SANTIAGO | 23 | 4,1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0/8 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | — | -9 |
| 7 | BOHN , THIAGO NICOLAS | 4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 4 | CORDOBA, GIAN | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 14 | ESPINEL SANTORO, BENJAMIN | 1 | 17,4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -4 |
| 4 | BALESTRINO, LUCA | 1 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -4 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | LANUS B | 39-64 | P | -25 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 65-41 | G | +24 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 49-64 | P | -15 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 42-81 | P | -39 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 63-87 | P | -24 | Box score |
| 20/09/2026 | @ | COLON FC | 44-51 | P | -7 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 36-77 | P | -41 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | LANUS B | 23-99 | P | -76 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 59-49 | G | +10 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 45-76 | P | -31 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 54-65 | P | -11 | Box score |
| 09/08/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 14-68 | P | -54 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 55-59 | P | -4 | Box score |
| 11/07/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 43-78 | P | -35 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 20-113 | P | -93 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 63-70 | P | -7 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 46-51 | P | -5 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 75-52 | G | +23 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | TALLERES | 45-68 | P | -23 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 34-71 | P | -37 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 76-59 | G | +17 | Box score |
| 17/05/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD B | 65-49 | G | +16 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 43-76 | P | -33 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 35-101 | P | -66 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 53-67 | P | -14 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 40-46 | P | -6 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 55-38 | G | +17 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | TALLERES | 54-69 | P | -15 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 51-70 | P | -19 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 66-34 | G | +32 | Box score |