Equipo · U15
LANUS B
Entrenador: MÜLLER, GASTON · Del mismo club: U13 LANUS A, U13 LANUS B, U15 LANUS A, U17 LANUS A, U17 LANUS B
Récord
20-4
PJ
24
PF
77,1
PC
38,6
% 2P
46,5
% 3P
15,3
% TL
34,6
REB
48,3
AST
14,8
REC
23,5
PÉR
20,7
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PERALTA, RAMIRO | 24 | 22,4 | 322 | 175 | 68 | 108 | 54 | 146/297 | 49,2 | 6/31 | 19,4 | 24/56 | 42,9 | 464 |
| 7 | MEZA, THIAGO AYRTON | 24 | 20,3 | 263 | 164 | 24 | 63 | 50 | 122/241 | 50,6 | 0/8 | 0,0 | 19/60 | 31,7 | 321 |
| 5 | COYETTE, BENJAMIN | 24 | 21,3 | 224 | 159 | 28 | 32 | 64 | 98/227 | 43,2 | 1/14 | 7,1 | 27/70 | 38,6 | 233 |
| 17 | FONTIVEROS, MARCOS JOAQUIN | 9 | 13,2 | 74 | 49 | 8 | 23 | 14 | 29/68 | 42,6 | 2/7 | 28,6 | 14/31 | 45,2 | 96 |
| 6 | HERNANDEZ, BENJAMIN | 9 | 15,3 | 69 | 22 | 11 | 26 | 20 | 32/72 | 44,4 | 1/3 | 33,3 | 4/13 | 30,8 | 61 |
| 4 | KURZ, BAUTISTA | 24 | 17,7 | 175 | 67 | 44 | 56 | 61 | 77/188 | 41,0 | 4/29 | 13,8 | 17/53 | 32,1 | 146 |
| 26 | AGUILERA VEGA, SANTINO SALOMON | 9 | 16,0 | 59 | 32 | 11 | 28 | 7 | 29/47 | 61,7 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 103 |
| 25 | COLUSSI, BENICIO | 24 | 21,2 | 142 | 108 | 42 | 61 | 37 | 65/176 | 36,9 | 9/54 | 16,7 | 3/12 | 25,0 | 190 |
| 19 | JUAREZ, BAUTISTA | 24 | 15,9 | 138 | 70 | 14 | 38 | 53 | 63/172 | 36,6 | 1/15 | 6,7 | 11/40 | 27,5 | 73 |
| 5 | PANDO, GAEL | 23 | 18,3 | 116 | 91 | 19 | 33 | 36 | 45/124 | 36,3 | 3/17 | 17,6 | 23/56 | 41,1 | 120 |
| 26 | BOGADO, BENJAMIN | 12 | 17,3 | 60 | 45 | 21 | 12 | 23 | 26/64 | 40,6 | 1/11 | 9,1 | 7/23 | 30,4 | 65 |
| 4 | TRABA LAVIA, NICOLAS IGNACIO | 24 | 16,7 | 118 | 58 | 18 | 50 | 33 | 56/138 | 40,6 | 2/11 | 18,2 | 4/22 | 18,2 | 117 |
| 6 | WICHINSON, FEDERICO | 12 | 12,1 | 44 | 46 | 12 | 13 | 17 | 21/47 | 44,7 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 67 |
| 19 | CORTESE LASTRA , MILO NICOLÁS | 1 | 11,3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 |
| 8 | PALMA, BRUNO IVAN | 24 | 13,9 | 40 | 62 | 32 | 19 | 26 | 18/57 | 31,6 | 0/2 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 78 |
| 7 | CAÑETE, FRANCO VALENTINO | 2 | 4,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 0/1 | 0,0 | 8 |
| 7 | CATA, LUCIANO OMAR | 2 | 9,4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | 3 |
| 11 | PANDO, VITO | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 6 | MOSQUEIRA BLANCO, NICOLAS | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 100-20 | G | +80 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 73-24 | G | +49 | Box score |
| 16/10/2026 | vs | COLON FC | 50-36 | G | +14 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 71-37 | G | +34 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 59-48 | G | +11 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 51-24 | G | +27 | Box score |
| 13/09/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 80-38 | G | +42 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 108-24 | G | +84 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 105-24 | G | +81 | Box score |
| 23/08/2026 | @ | COLON FC | 94-39 | G | +55 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 85-40 | G | +45 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 43-57 | P | -14 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | PAMPERO | 86-19 | G | +67 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | BERNAL | 49-70 | P | -21 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 61-55 | G | +6 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 79-27 | G | +52 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 77-70 | G | +7 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | LA UNION | 96-31 | G | +65 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | PAMPERO | 108-23 | G | +85 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BERNAL | 45-57 | P | -12 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 57-62 | P | -5 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 99-23 | G | +76 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 73-39 | G | +34 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | LA UNION | 101-39 | G | +62 | Box score |