Equipo · U15
LA UNION
Entrenador: HERRERA, DARIO AGUSTIN · Del mismo club: U13 LA UNION, U17 LA UNION
Récord
4-20
PJ
24
PF
29,6
PC
51,6
% 2P
35,8
% 3P
17,9
% TL
37,9
REB
36,5
AST
5,9
REC
8,5
PÉR
19,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FERREYRA, MAXIMO ARIEL | 21 | 27,1 | 264 | 115 | 33 | 49 | 73 | 102/230 | 44,3 | 11/36 | 30,6 | 49/111 | 44,1 | 265 |
| 14 | DANILUK, MAXIMO ARIEL | 8 | 29,5 | 86 | 29 | 5 | 7 | 28 | 36/105 | 34,3 | 8/38 | 21,1 | 6/17 | 35,3 | 23 |
| 11 | CORREA AMARELLE, LISANDRO STEFANO | 21 | 28,4 | 171 | 256 | 22 | 33 | 50 | 80/205 | 39,0 | 0/0 | — | 11/44 | 25,0 | 269 |
| 5 | LEDESMA ROMANO, MERLIN TOBIAS | 23 | 22,0 | 144 | 112 | 25 | 33 | 82 | 61/198 | 30,8 | 7/48 | 14,6 | 15/40 | 37,5 | 95 |
| 6 | SOMOZA, TOMAS GABRIEL | 18 | 22,9 | 109 | 91 | 17 | 23 | 40 | 47/147 | 32,0 | 2/12 | 16,7 | 13/34 | 38,2 | 82 |
| 8 | TRISCIANI, FRANCISCO BENJAMIN | 22 | 20,2 | 101 | 60 | 11 | 9 | 49 | 41/161 | 25,5 | 10/65 | 15,4 | 9/18 | 50,0 | -6 |
| 4 | TORRES ARRECEGOR, JOAQUIN HERNAN | 20 | 26,0 | 64 | 57 | 10 | 19 | 50 | 29/114 | 25,4 | 0/10 | 0,0 | 6/23 | 26,1 | -16 |
| 8 | SANTILLAN , MAURICIO LEONARDO | 8 | 14,4 | 14 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7/21 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 20 |
| 5 | KUNDT , ROBERTO BENJAMÍN | 14 | 17,2 | 22 | 39 | 3 | 4 | 18 | 10/30 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 17 |
| 8 | GÓMEZ CORPACCI, TIZIANO | 5 | 13,1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3/10 | 30,0 | 0/4 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 |
| 15 | MORALES, BENJAMIN IAN | 15 | 18,3 | 20 | 17 | 1 | 7 | 12 | 10/41 | 24,4 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | -10 |
| 13 | VILLALBA, NEHUEN ADRIEL | 15 | 11,4 | 15 | 17 | 2 | 3 | 16 | 7/28 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | -2 |
| 8 | LEIVA, FACUNDO SEBASTIÁN | 19 | 18,1 | 15 | 49 | 8 | 12 | 33 | 4/33 | 12,1 | 1/3 | 33,3 | 6/12 | 50,0 | 10 |
| 15 | SERONI, SANTIAGO | 7 | 14,8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2/14 | 14,3 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -12 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | TALLERES | 65-29 | G | +36 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 27-31 | P | -4 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 42-53 | P | -11 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 38-85 | P | -47 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 51-58 | P | -7 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 42-70 | P | -28 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 51-36 | G | +15 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | TALLERES | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD B | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 23/08/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 28-79 | P | -51 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 62-55 | G | +7 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 38-50 | P | -12 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | PAMPERO | 60-50 | G | +10 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | BERNAL | 22-74 | P | -52 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | LANUS B | 31-96 | P | -65 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 46-70 | P | -24 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | PAMPERO | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | BERNAL | 38-82 | P | -44 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 30-79 | P | -49 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | LANUS B | 39-101 | P | -62 | Box score |