Equipo · MAYORES
BERNAL
Entrenador: LEDESMA, FACUNDO NAHUEL · Del mismo club: U13 BERNAL, U15 BERNAL, U17 BERNAL, U21 BERNAL
Récord
16-13
PJ
29
PF
61,7
PC
57,3
% 2P
42,3
% 3P
24,5
% TL
56,3
REB
43,3
AST
11,6
REC
9,5
PÉR
16,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BETTINELLI, IGNACIO EZEQUIEL | 18 | 33,4 | 344 | 188 | 24 | 32 | 45 | 127/283 | 44,9 | 51/151 | 33,8 | 39/70 | 55,7 | 391 |
| 7 | CHEDIEK, LUCAS ARIEL | 28 | 33,6 | 245 | 246 | 98 | 62 | 85 | 82/307 | 26,7 | 46/212 | 21,7 | 35/63 | 55,6 | 340 |
| 9 | RUIZ DIAZ , FELIPE SABINO | 11 | 12,9 | 86 | 24 | 6 | 9 | 12 | 32/91 | 35,2 | 17/62 | 27,4 | 5/6 | 83,3 | 46 |
| 15 | DIZ, PABLO | 28 | 24,0 | 208 | 177 | 35 | 33 | 58 | 93/214 | 43,5 | 1/2 | 50,0 | 21/58 | 36,2 | 235 |
| 8 | SEOANE, FACUNDO | 18 | 17,5 | 133 | 47 | 12 | 16 | 32 | 45/163 | 27,6 | 18/77 | 23,4 | 25/39 | 64,1 | 50 |
| 8 | DORTA, LEONARDO | 16 | 14,5 | 114 | 58 | 6 | 12 | 27 | 37/98 | 37,8 | 8/37 | 21,6 | 32/48 | 66,7 | 84 |
| 10 | MARINOVICH, FACUNDO CARLOS | 7 | 23,4 | 42 | 22 | 5 | 6 | 8 | 14/46 | 30,4 | 8/30 | 26,7 | 6/9 | 66,7 | 24 |
| 14 | WIDMER HERR, ANDRES JORGE | 10 | 19,4 | 57 | 39 | 11 | 8 | 29 | 20/57 | 35,1 | 1/12 | 8,3 | 16/24 | 66,7 | 49 |
| 6 | PEREZ , RODRIGO MATIAS | 27 | 25,6 | 135 | 83 | 48 | 22 | 45 | 56/184 | 30,4 | 5/30 | 16,7 | 18/26 | 69,2 | 86 |
| 13 | ROMERO, PATRICIO MANUEL | 18 | 16,5 | 71 | 73 | 25 | 15 | 17 | 30/73 | 41,1 | 0/1 | 0,0 | 11/23 | 47,8 | 116 |
| 9 | DANERI, JULIAN | 13 | 9,9 | 48 | 14 | 4 | 3 | 8 | 21/46 | 45,7 | 2/6 | 33,3 | 4/7 | 57,1 | 28 |
| 5 | MONTERROSO, ESTEBAN ELOY | 25 | 17,8 | 75 | 104 | 19 | 14 | 18 | 32/77 | 41,6 | 0/1 | 0,0 | 11/27 | 40,7 | 133 |
| 9 | SEOANE, ALEJO | 15 | 8,4 | 42 | 26 | 4 | 8 | 13 | 15/46 | 32,6 | 0/10 | 0,0 | 12/20 | 60,0 | 25 |
| 12 | MARCHESINI, BASILIO | 26 | 8,6 | 71 | 51 | 7 | 11 | 18 | 24/81 | 29,6 | 13/45 | 28,9 | 10/14 | 71,4 | 43 |
| 14 | SOSA PRADO, EZEQUIEL | 26 | 10,7 | 66 | 34 | 9 | 8 | 20 | 26/69 | 37,7 | 8/32 | 25,0 | 6/9 | 66,7 | 26 |
| 9 | CURCIO, VALENTINO | 20 | 6,3 | 24 | 25 | 11 | 9 | 19 | 7/30 | 23,3 | 0/15 | 0,0 | 10/19 | 52,6 | 20 |
| 4 | SANTOME, LAUTARO GABRIEL | 16 | 8,2 | 16 | 35 | 9 | 6 | 8 | 7/17 | 41,2 | 0/0 | — | 2/5 | 40,0 | 33 |
| 9 | KISHIMOTO, HIKARU SANTINO | 12 | 3,4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5/12 | 41,7 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 3 |
| 8 | PIQUIN VICH, AGUSTIN | 3 | 4,3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | — | -1 |
| 13 | SOSA PRADO, AGUSTIN | 1 | 1,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | @ | BERAZATEGUI | 46-69 | P | -23 | Box score |
| 23/10/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 63-76 | P | -13 | Box score |
| 16/10/2026 | @ | LANUS | 63-79 | P | -16 | Box score |
| 02/10/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 61-53 | G | +8 | Box score |
| 28/09/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 77-73 | G | +4 | Box score |
| 25/09/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 48-55 | P | -7 | Box score |
| 18/09/2026 | vs | VARELA JRS | 45-69 | P | -24 | Box score |
| 09/09/2026 | @ | LOS ANDES | 61-51 | G | +10 | Box score |
| 04/09/2026 | vs | BERAZATEGUI | 43-65 | P | -22 | Box score |
| 28/08/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 47-59 | P | -12 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | LANUS | 52-73 | P | -21 | Box score |
| 10/07/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 54-64 | P | -10 | Box score |
| 01/07/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 68-52 | G | +16 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 63-78 | P | -15 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | LA UNION | 71-46 | G | +25 | Box score |
| 10/06/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 84-37 | G | +47 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | WILDE SPORTING BLANCO B | 85-56 | G | +29 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 53-35 | G | +18 | Box score |
| 20/05/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 59-56 | G | +3 | Box score |
| 15/05/2026 | @ | LOBOS - SUPERIOR | 61-51 | G | +10 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 84-47 | G | +37 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 74-47 | G | +27 | Box score |
| 29/04/2026 | @ | WILDE SPORTING BLANCO B | 74-51 | G | +23 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 74-64 | G | +10 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | LA UNION | 40-48 | P | -8 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 74-31 | G | +43 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 54-70 | P | -16 | Box score |
| 19/03/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 46-50 | P | -4 | Box score |
| 13/03/2026 | vs | LOBOS - SUPERIOR | 65-58 | G | +7 | Box score |