Récord
0-25
PJ
25
PF
38,9
PC
80,3
% 2P
33,5
% 3P
15,1
% TL
47,0
REB
35,7
AST
5,9
REC
10,3
PÉR
31,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CASCO, JOAQUIN SEBASTIAN | 19 | 28,4 | 225 | 119 | 16 | 31 | 106 | 76/250 | 30,4 | 18/78 | 23,1 | 55/96 | 57,3 | 119 |
| 15 | ALMEIDA, LUCCA BENJAMIN | 21 | 33,1 | 160 | 153 | 17 | 27 | 83 | 63/235 | 26,8 | 8/72 | 11,1 | 26/73 | 35,6 | 58 |
| 8 | CARRO, FACUNDO LIONEL | 23 | 26,8 | 128 | 90 | 29 | 55 | 123 | 45/211 | 21,3 | 18/106 | 17,0 | 20/41 | 48,8 | -28 |
| 9 | RODRIGUEZ MARTINEZ, LAUTARO ULISES DANIEL | 9 | 32,6 | 50 | 64 | 6 | 8 | 18 | 19/66 | 28,8 | 1/8 | 12,5 | 11/28 | 39,3 | 58 |
| 10 | CACERES, VALENTINO | 22 | 24,9 | 107 | 76 | 13 | 26 | 123 | 38/154 | 24,7 | 6/61 | 9,8 | 25/38 | 65,8 | -40 |
| 9 | GAUNA , SAMUEL DAVID | 23 | 20,7 | 86 | 124 | 9 | 14 | 66 | 36/124 | 29,0 | 6/51 | 11,8 | 8/17 | 47,1 | 61 |
| 9 | DIEZ, IAN LEONEL | 11 | 18,2 | 40 | 51 | 13 | 20 | 44 | 15/53 | 28,3 | 1/14 | 7,1 | 9/23 | 39,1 | 31 |
| 7 | CRIADO, VALENTIN ALEJANDRO | 20 | 17,8 | 43 | 47 | 15 | 24 | 43 | 20/54 | 37,0 | 2/11 | 18,2 | 1/2 | 50,0 | 41 |
| 9 | ESQUIVEL, IVO BENJAMIN | 15 | 10,6 | 28 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11/33 | 33,3 | 3/13 | 23,1 | 3/6 | 50,0 | -9 |
| 6 | ARIDA CALLAO , MATEO | 5 | 4,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 9 | PINO, SANTIAGO LIONEL | 17 | 9,3 | 20 | 11 | 2 | 5 | 24 | 7/26 | 26,9 | 1/7 | 14,3 | 5/9 | 55,6 | -10 |
| 6 | MIRANDA, VALENTINO | 16 | 8,9 | 16 | 21 | 5 | 11 | 18 | 6/20 | 30,0 | 2/7 | 28,6 | 2/11 | 18,2 | 10 |
| 15 | FIGUERA CORREA , JEAN PAUL ALEXANDRO | 16 | 6,3 | 10 | 16 | 1 | 2 | 9 | 5/17 | 29,4 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | -12 |
| 9 | CHIRINO CAMPOS , GABRIEL ALEJANDRO | 7 | 9,1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 2/16 | 12,5 | 0/5 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -10 |
| 9 | HEINRICH COURTY, LAUTARO AGUSTIN | 6 | 12,2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 14 | 1/9 | 11,1 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -7 |
| 4 | ALVARADO ACEVEDO, ENZO BENJAMIN | 20 | 6,1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | — | 0/3 | 0,0 | 0 |
| 13 | PERILLO, AGUSTIN GABRIEL | 4 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -3 |
| 15 | FERREYRA , BENJAMIN | 2 | 7,8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 69-91 | P | -22 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 33-94 | P | -61 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 54-73 | P | -19 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | RACING CLUB | 21-84 | P | -63 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | BERAZATEGUI | 27-89 | P | -62 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | BERNAL | 40-67 | P | -27 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | OLIMPO | 46-72 | P | -26 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | LOS ANDES | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 26/08/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 58-77 | P | -19 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 35-69 | P | -34 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 49-62 | P | -13 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 40-75 | P | -35 | Sin estadísticas |
| 11/07/2026 | vs | RACING CLUB | 51-95 | P | -44 | Sin estadísticas |
| 20/06/2026 | @ | VARELA JRS | 46-78 | P | -32 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 27-107 | P | -80 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | MONTE GRANDE ROJO A | 36-99 | P | -63 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | INDEPENDIENTE | 34-62 | P | -28 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 45-77 | P | -32 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | WILDE SPORTING | 41-65 | P | -24 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | VARELA JRS | 30-96 | P | -66 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 18-111 | P | -93 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | MONTE GRANDE ROJO A | 45-102 | P | -57 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 60-75 | P | -15 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 28-80 | P | -52 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | WILDE SPORTING | 39-88 | P | -49 | Box score |