Récord
15-11
PJ
26
PF
69,7
PC
65,4
% 2P
48,7
% 3P
21,0
% TL
58,6
REB
41,3
AST
13,2
REC
17,0
PÉR
23,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AMAYA, MARTIN | 25 | 36,5 | 680 | 184 | 69 | 139 | 122 | 255/570 | 44,7 | 18/111 | 16,2 | 152/254 | 59,8 | 654 |
| 7 | VILLALBA, MATEO EMANUEL | 25 | 31,7 | 458 | 257 | 66 | 69 | 129 | 173/371 | 46,6 | 34/110 | 30,9 | 78/125 | 62,4 | 512 |
| 9 | BLASI MAGAYAN, IGNACIO NICOLAS | 26 | 25,1 | 199 | 120 | 80 | 42 | 112 | 76/206 | 36,9 | 26/105 | 24,8 | 21/46 | 45,7 | 137 |
| 6 | ALVAREZ, VICTORIO MARTIN | 26 | 26,2 | 196 | 120 | 37 | 55 | 82 | 54/195 | 27,7 | 21/106 | 19,8 | 67/103 | 65,0 | 173 |
| 13 | LURASCHI, DONATO | 20 | 20,8 | 82 | 81 | 19 | 22 | 30 | 35/86 | 40,7 | 6/25 | 24,0 | 6/10 | 60,0 | 103 |
| 8 | RAMOS, JOAQUIN JOSE | 23 | 12,8 | 56 | 94 | 10 | 23 | 17 | 27/45 | 60,0 | 1/5 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 139 |
| 11 | ARIAS, DANTE MATEO | 25 | 13,1 | 39 | 44 | 14 | 15 | 21 | 17/70 | 24,3 | 4/31 | 12,9 | 1/12 | 8,3 | 9 |
| 12 | BARBUTO, DONATO VALENTINO | 23 | 5,9 | 25 | 18 | 2 | 8 | 13 | 9/28 | 32,1 | 5/18 | 27,8 | 2/2 | 100,0 | 10 |
| 15 | PEPI, SANTIAGO | 26 | 13,9 | 25 | 68 | 21 | 27 | 26 | 12/36 | 33,3 | 0/10 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 71 |
| 10 | GONZALEZ BASIGLIO, JUAN RODRIGO | 11 | 6,8 | 9 | 15 | 5 | 7 | 10 | 2/16 | 12,5 | 2/12 | 16,7 | 3/4 | 75,0 | 11 |
| 14 | RIOS, BAUTISTA JULIAN | 20 | 8,1 | 16 | 29 | 4 | 9 | 17 | 7/21 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 13 |
| 4 | SAMMARONE, VALENTINO | 25 | 8,9 | 17 | 26 | 6 | 14 | 21 | 7/40 | 17,5 | 0/11 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | -11 |
| 5 | PARISI, BAUTISTA NICOLAS | 13 | 4,0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3/11 | 27,3 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 10 |
| 8 | DI PLACIDO, TOMAS AGUSTIN | 8 | 9,8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1/12 | 8,3 | 0/6 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | -9 |
| 8 | MOLINARI, STEFANO VALENTIN | 5 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 10 | TIANO RUSCONI, RENZO LIONEL | 4 | 4,8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -3 |
| 7 | BAGENETA, YACO | 4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 10 | FIGUEROA, CIRO | 1 | 3,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | vs | BELLA VISTA | 71-67 | G | +4 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | INDEPENDIENTE de BURZACO | 67-51 | G | +16 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | HURACAN DE SAN JUSTO A | 53-55 | P | -2 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | LOS INDIOS JUVENILES B | 79-66 | G | +13 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 62-71 | P | -9 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | TEMPERLEY | 82-67 | G | +15 | Box score |
| 31/08/2026 | vs | CENTRO GALICIA | 90-58 | G | +32 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | LOS INDIOS JUVENILES B | 65-49 | G | +16 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | INDEPENDIENTE de BURZACO | 79-47 | G | +32 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | BELLA VISTA | 59-68 | P | -9 | Box score |
| 01/08/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 61-71 | P | -10 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | CENTRO GALICIA | 91-59 | G | +32 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | HURACAN DE SAN JUSTO A | 71-49 | G | +22 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | TEMPERLEY | 80-53 | G | +27 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | A.F.A.L.P. "A" | 64-57 | G | +7 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LOS INDIOS JUVENILES A | 65-72 | P | -7 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | C.A.S.A PADUA A | 54-76 | P | -22 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 64-70 | P | -6 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 57-94 | P | -37 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | DEPORTIVO MORON A | 81-73 | G | +8 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | A.F.A.L.P. "A" | 75-49 | G | +26 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LOS INDIOS JUVENILES A | 77-72 | G | +5 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | C.A.S.A PADUA A | 73-78 | P | -5 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 58-72 | P | -14 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 60-102 | P | -42 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | DEPORTIVO MORON A | 75-55 | G | +20 | Box score |