Equipo · U21
LOBOS ATHLETIC CLUB
Entrenador: CARRIZO, ANÍBAL JULIO · Del mismo club: U13 LOBOS INFANTILES, U15 LOBOS CADETES, U17 LOBOS JUVENILES, MAYORES LOBOS - SUPERIOR
Récord
5-23
PJ
28
PF
52,0
PC
72,7
% 2P
36,1
% 3P
21,2
% TL
50,7
REB
36,4
AST
5,5
REC
8,2
PÉR
16,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | COURTADE, JEREMÍAS | 24 | 35,7 | 331 | 197 | 29 | 33 | 90 | 124/352 | 35,2 | 15/79 | 19,0 | 68/139 | 48,9 | 233 |
| 9 | CORDOBA, KEVIN ADRIAN | 17 | 32,1 | 212 | 122 | 11 | 34 | 48 | 82/245 | 33,5 | 12/66 | 18,2 | 36/63 | 57,1 | 137 |
| 6 | MERLOTTI, JUAN IGNACIO | 25 | 35,0 | 290 | 220 | 47 | 48 | 92 | 103/318 | 32,4 | 25/97 | 25,8 | 59/119 | 49,6 | 291 |
| 9 | ADORNO, MATEO | 22 | 19,1 | 156 | 62 | 9 | 17 | 32 | 50/166 | 30,1 | 20/77 | 26,0 | 36/54 | 66,7 | 92 |
| 9 | TRECU ALONZO, SALVADOR | 26 | 20,7 | 122 | 46 | 11 | 20 | 47 | 40/163 | 24,5 | 26/122 | 21,3 | 16/33 | 48,5 | 1 |
| 10 | TRINCHIN, FERMIN BERNARDO | 19 | 20,4 | 89 | 59 | 5 | 20 | 33 | 38/108 | 35,2 | 9/50 | 18,0 | 4/19 | 21,1 | 45 |
| 6 | MERLOTTI, NICOLÁS | 23 | 20,9 | 88 | 58 | 18 | 23 | 51 | 37/108 | 34,3 | 4/17 | 23,5 | 10/20 | 50,0 | 40 |
| 9 | DE ROSA DICKIE, AUGUSTO SAÚL | 8 | 17,7 | 29 | 22 | 2 | 3 | 19 | 10/31 | 32,3 | 5/14 | 35,7 | 4/6 | 66,7 | 9 |
| 10 | GIANASTASIO, JUAN PABLO | 5 | 16,9 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3/19 | 15,8 | 1/7 | 14,3 | 5/10 | 50,0 | 8 |
| 4 | ANDREIS, ALFONSO BEDER | 26 | 19,4 | 53 | 77 | 5 | 4 | 16 | 25/90 | 27,8 | 0/4 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | -3 |
| 9 | POGGIO, AGUSTÍN | 18 | 9,4 | 30 | 32 | 3 | 7 | 8 | 12/47 | 25,5 | 2/16 | 12,5 | 4/9 | 44,4 | 17 |
| 6 | RIGONE, GINO | 7 | 25,7 | 10 | 44 | 2 | 3 | 4 | 3/19 | 15,8 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 37 |
| 5 | MENDOZA TORRES, NAHUEL | 7 | 10,4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 12 | 2/16 | 12,5 | 0/5 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | -11 |
| 6 | LEJARZA, JOAQUIN | 24 | 9,6 | 19 | 46 | 2 | 9 | 8 | 9/34 | 26,5 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 30 |
| 9 | REGINA, PABLO ANDRÉS | 18 | 2,9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 28,6 | 1/6 | 16,7 | 1/1 | 100,0 | 2 |
| 7 | POGGIO, ALEJO | 9 | 1,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 4 |
| 7 | BURGOS, GENARO | 2 | 19,9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/4 | 0,0 | -1 |
| 8 | SANDOVAL, BENJAMIN | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 14 | URDIAIN, BONIFACIO TOBIAS | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 10 | GRACIA, LEON | 1 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -3 |
| 13 | BENIGNI, ENZO | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | JOSE HERNANDEZ "A" | 50-67 | P | -17 | Box score |
| 26/10/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 52-55 | P | -3 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 36-96 | P | -60 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | ARMENIA | 37-51 | P | -14 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | COLEGIALES BLANCO | 42-65 | P | -23 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | ARQUITECTURA NEGRO A | 39-89 | P | -50 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | CAÑUELAS FC | 55-63 | P | -8 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | JOSE HERNANDEZ "A" | 44-65 | P | -21 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE BLANCO | 45-71 | P | -26 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | ARMENIA | 49-55 | P | -6 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | COLEGIALES BLANCO | 63-96 | P | -33 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | ARQUITECTURA NEGRO A | 43-95 | P | -52 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" | 53-72 | P | -19 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | CAÑUELAS FC | 54-76 | P | -22 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 50-77 | P | -27 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 56-61 | P | -5 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | BOCA JUNIORS AZUL A | 40-87 | P | -47 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | LOS ANDES | 54-78 | P | -24 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | OLIMPO | 72-71 | G | +1 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | BURZACO FC | 59-65 | P | -6 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 58-56 | G | +2 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 61-74 | P | -13 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 63-85 | P | -22 | Box score |
| 19/04/2026 | @ | BOCA JUNIORS AZUL A | 28-111 | P | -83 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | LOS ANDES | 64-62 | G | +2 | Box score |
| 29/03/2026 | @ | OLIMPO | 70-63 | G | +7 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | BURZACO FC | 48-69 | P | -21 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 70-61 | G | +9 | Box score |