Equipo · U21
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
Entrenador: LLANOS, AZARIEL ADRIAN · Del mismo club: U13 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A, U13 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B, U15 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A, U15 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B, U17 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A, U17 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B, U21 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A, MAYORES GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A, METRO CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA
Récord
4-25
PJ
29
PF
45,8
PC
69,0
% 2P
35,4
% 3P
17,3
% TL
41,2
REB
37,9
AST
6,6
REC
11,9
PÉR
22,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BONETTA, MAXIMO | 18 | 31,4 | 244 | 131 | 21 | 47 | 76 | 92/261 | 35,2 | 30/134 | 22,4 | 30/59 | 50,8 | 219 |
| 5 | GOMEZ, VALENTIN NICOLAS | 29 | 30,2 | 375 | 92 | 42 | 97 | 150 | 124/474 | 26,2 | 41/237 | 17,3 | 86/198 | 43,4 | 86 |
| 6 | MULTINI ESCANCIANO, MARIANO | 26 | 27,6 | 135 | 314 | 16 | 37 | 60 | 62/177 | 35,0 | 1/7 | 14,3 | 10/37 | 27,0 | 269 |
| 7 | RUGGIERO, JUAN IGNACIO | 10 | 20,2 | 51 | 70 | 3 | 9 | 15 | 22/67 | 32,8 | 0/2 | 0,0 | 7/27 | 25,9 | 63 |
| 8 | CHECHILE, LUCAS | 29 | 23,9 | 144 | 71 | 28 | 21 | 91 | 57/191 | 29,8 | 20/93 | 21,5 | 10/17 | 58,8 | 27 |
| 9 | ZELARAYAN, TIZIANO | 8 | 17,1 | 33 | 17 | 3 | 11 | 7 | 14/56 | 25,0 | 2/24 | 8,3 | 3/11 | 27,3 | -8 |
| 13 | PALACIOS, CONSTANTINO | 15 | 14,4 | 55 | 23 | 5 | 10 | 25 | 21/88 | 23,9 | 8/46 | 17,4 | 5/12 | 41,7 | -21 |
| 4 | LORENTI, SANTIAGO IVAN | 8 | 14,2 | 26 | 9 | 3 | 5 | 22 | 10/40 | 25,0 | 6/22 | 27,3 | 0/1 | 0,0 | -23 |
| 8 | VAZQUEZ PAGANO, SALVADOR | 21 | 22,2 | 54 | 73 | 22 | 21 | 46 | 22/114 | 19,3 | 7/50 | 14,0 | 3/6 | 50,0 | 8 |
| 9 | GORRITI, ISMAEL ADRIAN | 10 | 11,7 | 24 | 16 | 4 | 9 | 16 | 10/32 | 31,3 | 2/12 | 16,7 | 2/7 | 28,6 | 1 |
| 11 | SANCHEZ, THOMAS LIONEL ISAIAS | 28 | 21,2 | 59 | 83 | 23 | 38 | 58 | 28/96 | 29,2 | 0/21 | 0,0 | 3/16 | 18,8 | 40 |
| 9 | FLORES BUITRON, EMERSON NADIR | 23 | 9,2 | 34 | 60 | 5 | 5 | 19 | 15/46 | 32,6 | 0/9 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 46 |
| 15 | KOLADYNSKI, AGUSTÍN | 22 | 8,8 | 28 | 42 | 3 | 3 | 18 | 11/38 | 28,9 | 2/5 | 40,0 | 4/13 | 30,8 | -1 |
| 7 | CHIRIZOLA, DONATO | 12 | 8,7 | 13 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5/26 | 19,2 | 0/12 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | -8 |
| 9 | LAPEYRE SERRANO, SANTINO | 11 | 9,2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4/25 | 16,0 | 2/16 | 12,5 | 0/0 | — | -11 |
| 9 | EPELOA RIVELLI, FERMIN | 23 | 9,4 | 20 | 26 | 5 | 13 | 13 | 8/41 | 19,5 | 3/20 | 15,0 | 1/1 | 100,0 | -10 |
| 14 | VANINA, JUAN IGNACIO | 12 | 5,0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4/16 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 7 |
| 4 | ORTEGA PAILLALAF, NAHUEL NICOLAS | 18 | 9,4 | 12 | 33 | 4 | 3 | 11 | 5/18 | 27,8 | 0/0 | — | 2/2 | 100,0 | 15 |
| 9 | NAVARRO, TOBIAS NICOLAS | 10 | 7,9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1/13 | 7,7 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | — | -11 |
| 13 | LUCERO, BAUTISTA | 3 | 5,1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 35-68 | P | -33 | Box score |
| 26/10/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 63-32 | G | +31 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 72-40 | G | +32 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | LA UNION | 34-80 | P | -46 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | TALLERES | 53-79 | P | -26 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 65-45 | G | +20 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 52-71 | P | -19 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 43-72 | P | -29 | Box score |
| 23/08/2026 | vs | LA UNION | 49-66 | P | -17 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 39-54 | P | -15 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | TALLERES | 31-61 | P | -30 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | EL FOGON | 45-73 | P | -28 | Box score |
| 12/07/2026 | @ | COLON FC | 42-89 | P | -47 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 45-72 | P | -27 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 40-65 | P | -25 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 44-63 | P | -19 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 60-87 | P | -27 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | BERAZATEGUI | 11-85 | P | -74 | Box score |
| 31/05/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 36-67 | P | -31 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 33-50 | P | -17 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | EL FOGON | 52-82 | P | -30 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | COLON FC | 66-65 | G | +1 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 44-100 | P | -56 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 30-66 | P | -36 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 54-73 | P | -19 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 51-70 | P | -19 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | BERAZATEGUI | 40-75 | P | -35 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 39-74 | P | -35 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 60-76 | P | -16 | Box score |