Equipo · U21
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER
Entrenador: BENEDETTO, EDUARDO HUGO · Del mismo club: U13 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER, U15 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER, U17 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER, MAYORES CLUB ATENEO INGENIERO RAVER
Récord
20-5
PJ
26
PF
63,5
PC
52,2
% 2P
47,6
% 3P
24,9
% TL
55,1
REB
42,6
AST
12,0
REC
12,2
PÉR
16,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AMSTERDAMSKY, MATÍAS | 21 | 34,4 | 408 | 304 | 37 | 64 | 45 | 156/369 | 42,3 | 44/164 | 26,8 | 52/88 | 59,1 | 562 |
| 4 | PIZZINO, GONZALO | 24 | 34,0 | 275 | 122 | 65 | 38 | 87 | 94/262 | 35,9 | 35/133 | 26,3 | 52/86 | 60,5 | 221 |
| 5 | RODRIGUEZ, FRANCISCO | 24 | 26,7 | 225 | 122 | 62 | 67 | 81 | 88/248 | 35,5 | 18/87 | 20,7 | 31/72 | 43,1 | 160 |
| 6 | HERNÁNDEZ, GABRIEL | 24 | 28,5 | 224 | 116 | 48 | 41 | 70 | 78/218 | 35,8 | 16/88 | 18,2 | 52/91 | 57,1 | 217 |
| 12 | PRESTES, BRUNO | 20 | 30,2 | 170 | 144 | 26 | 36 | 28 | 71/178 | 39,9 | 13/45 | 28,9 | 15/36 | 41,7 | 219 |
| 7 | MARTIRENE, GONZALO DOMINGO | 15 | 19,4 | 100 | 20 | 16 | 11 | 20 | 35/91 | 38,5 | 26/70 | 37,1 | 4/5 | 80,0 | 67 |
| 8 | GUERRERO SENA, FRANCISCO JOAQUIN | 2 | 15,6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5/18 | 27,8 | 1/10 | 10,0 | 0/0 | — | -9 |
| 15 | LIPARE, BENICIO JOAQUIN | 15 | 11,0 | 56 | 23 | 1 | 5 | 5 | 20/62 | 32,3 | 6/32 | 18,8 | 10/15 | 66,7 | 31 |
| 9 | FERNANDEZ BALLESTER, TOMAS JOAQUIN | 23 | 12,2 | 78 | 69 | 16 | 20 | 30 | 28/63 | 44,4 | 3/10 | 30,0 | 19/26 | 73,1 | 94 |
| 7 | PRESTES, MAXIMO LAUTARO | 2 | 23,5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/12 | 25,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | — | 3 |
| 9 | MEZZABOTTA GOMEZ, VICENTE | 5 | 12,2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5/11 | 45,5 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | — | 7 |
| 8 | PROZ, CARLOS TOMÁS | 20 | 9,6 | 29 | 19 | 10 | 6 | 11 | 11/26 | 42,3 | 5/17 | 29,4 | 2/2 | 100,0 | 30 |
| 7 | ROBLES, ALEX SANTIAGO | 19 | 7,7 | 24 | 25 | 3 | 7 | 13 | 10/21 | 47,6 | 2/10 | 20,0 | 2/6 | 33,3 | 19 |
| 9 | ROMERO, BENJAMÍN TOMÁS | 21 | 9,9 | 23 | 52 | 8 | 6 | 6 | 10/24 | 41,7 | 0/0 | — | 3/8 | 37,5 | 31 |
| 15 | LANDRIEL, FRANCISCO | 2 | 4,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 |
| 14 | DOMINGUEZ, JOAQUIN | 5 | 5,0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 7 |
| 13 | POSADAS MAURE, DANILO | 5 | 9,9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1/11 | 9,1 | 0/6 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 4 |
| 7 | MORINIGO, SANTIAGO | 14 | 3,2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 |
| 14 | ANZOATEGUI, FRANCO SANTINO | 2 | 4,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 64-53 | G | +11 | Box score |
| 26/10/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 52-60 | P | -8 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | LAS HERAS | 42-58 | P | -16 | Box score |
| 05/10/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 60-58 | G | +2 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 48-45 | G | +3 | Box score |
| 20/09/2026 | @ | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 76-54 | G | +22 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 81-34 | G | +47 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | LAS HERAS | 37-70 | P | -33 | Box score |
| 23/08/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 89-85 | G | +4 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 62-35 | G | +27 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 91-74 | G | +17 | Box score |
| 14/07/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 70-61 | G | +9 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 59-63 | P | -4 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | BECCAR AZUL | 69-45 | G | +24 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 58-50 | G | +8 | Box score |
| 01/06/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 84-48 | G | +36 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 65-52 | G | +13 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 67-33 | G | +34 | Box score |
| 17/05/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 57-44 | G | +13 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 64-74 | P | -10 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 70-53 | G | +17 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | BECCAR AZUL | 67-56 | G | +11 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 70-53 | G | +17 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 77-62 | G | +15 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 0-0 | E | 0 | Sin estadísticas |
| 14/03/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 71-36 | G | +35 | Box score |