Equipo · U21
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL
Entrenador: HERRERA, SOFIA NATASHA · Del mismo club: U13 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, U15 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, U17 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL, MAYORES CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL
Récord
9-17
PJ
26
PF
57,8
PC
60,7
% 2P
39,4
% 3P
24,1
% TL
53,9
REB
42,2
AST
7,9
REC
9,7
PÉR
17,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FUNES, GASPAR | 12 | 28,6 | 171 | 79 | 11 | 18 | 32 | 57/156 | 36,5 | 11/49 | 22,4 | 46/81 | 56,8 | 141 |
| 10 | FRECCERO, FRANCESCO RADAMEL | 17 | 27,1 | 197 | 63 | 19 | 20 | 26 | 67/190 | 35,3 | 61/174 | 35,1 | 2/7 | 28,6 | 120 |
| 9 | MILLER, JUAN IGNACIO | 26 | 31,4 | 268 | 185 | 41 | 53 | 68 | 86/349 | 24,6 | 42/197 | 21,3 | 54/104 | 51,9 | 192 |
| 9 | CARRETERO, JOAQUIN GONZALO | 24 | 28,1 | 205 | 153 | 25 | 23 | 66 | 75/269 | 27,9 | 40/145 | 27,6 | 15/32 | 46,9 | 90 |
| 15 | KLIMASZEWSKI, FRANCO DANIEL | 26 | 30,9 | 221 | 285 | 15 | 18 | 36 | 101/189 | 53,4 | 0/12 | 0,0 | 19/38 | 50,0 | 390 |
| 11 | FRECCERO, ALESSANDRO AGUSTIN | 26 | 29,8 | 182 | 122 | 58 | 50 | 97 | 62/230 | 27,0 | 30/145 | 20,7 | 28/48 | 58,3 | 119 |
| 12 | LARROSA, SANTINO | 18 | 12,9 | 57 | 32 | 7 | 15 | 25 | 19/77 | 24,7 | 7/43 | 16,3 | 12/26 | 46,2 | -9 |
| 4 | MEDINA, LUCIANO ISMAEL | 13 | 12,8 | 36 | 31 | 4 | 10 | 14 | 15/46 | 32,6 | 2/13 | 15,4 | 4/6 | 66,7 | 20 |
| 6 | VARGAS, FELIPE | 18 | 10,7 | 47 | 33 | 2 | 7 | 22 | 18/55 | 32,7 | 4/16 | 25,0 | 7/12 | 58,3 | 26 |
| 9 | FERNANDEZ LEIS, BAUTISTA | 14 | 8,8 | 31 | 22 | 3 | 9 | 9 | 10/41 | 24,4 | 4/26 | 15,4 | 7/10 | 70,0 | 21 |
| 6 | VARGAS, SIMON | 19 | 14,6 | 42 | 32 | 13 | 12 | 23 | 16/63 | 25,4 | 3/23 | 13,0 | 7/12 | 58,3 | 32 |
| 5 | BAIDER ARRIGHI, JUAN MANUEL | 24 | 8,8 | 29 | 34 | 5 | 9 | 18 | 12/28 | 42,9 | 0/2 | 0,0 | 5/5 | 100,0 | 24 |
| 9 | LOUREIRO ROJAS, JOAQUIN SANTINO | 5 | 2,7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | — | 5 |
| 9 | SOARES, MARCOS JAVIER | 3 | 1,6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 0 |
| 9 | COLAZO, ENZO LIONEL | 16 | 4,2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4/13 | 30,8 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | -5 |
| 14 | SANTIAGO LLOPIZ, AGUSTIN | 3 | 1,3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 1/2 | 50,0 | 3 |
| 4 | FERREYRA, SANTIAGO TOMAS | 4 | 3,5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 6 | VERA REY, LAUTARO FELIPE | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -2 |
| 13 | TASIN, AGUSTIN ANDRES | 2 | 5,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 |
| 14 | CHIOCCHIO, EZEQUIEL MARTIN | 1 | 2,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 |
| 13 | STRATTA, BENJAMIN HERNAN | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 58-67 | P | -9 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 57-63 | P | -6 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | LAS HERAS | 33-73 | P | -40 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 45-48 | P | -3 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 64-82 | P | -18 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 76-39 | G | +37 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | 17 DE AGOSTO | 53-76 | P | -23 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 54-45 | G | +9 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | LAS HERAS | 41-78 | P | -37 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 35-62 | P | -27 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 67-66 | G | +1 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 61-69 | P | -8 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 69-37 | G | +32 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | BECCAR AZUL | 85-43 | G | +42 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 65-80 | P | -15 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 50-58 | P | -8 | Box score |
| 09/06/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 67-82 | P | -15 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 90-35 | G | +55 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 43-57 | P | -14 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 48-92 | P | -44 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 65-34 | G | +31 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BECCAR AZUL | 60-61 | P | -1 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 61-55 | G | +6 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 53-70 | P | -17 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 45-55 | P | -10 | Box score |
| 23/03/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 58-52 | G | +6 | Box score |