Equipo · MAYORES
SPORTIVO ESCOBAR
Entrenador: BRUCKNER, FERNANDO ANDRÉS · Del mismo club: U13 SPORTIVO ESCOBAR, U15 SPORTIVO ESCOBAR, U17 SPORTIVO ESCOBAR, U21 SPORTIVO ESCOBAR, METRO CLUB SPORTIVO ESCOBAR LM
Récord
20-8
PJ
28
PF
76,9
PC
67,0
% 2P
47,8
% 3P
30,0
% TL
58,9
REB
41,4
AST
15,2
REC
10,4
PÉR
13,6
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MORERA, IAN FACUNDO | 21 | 21,6 | 287 | 39 | 43 | 29 | 37 | 96/242 | 39,7 | 60/170 | 35,3 | 35/40 | 87,5 | 224 |
| 6 | URUNDE, JUAN CRUZ | 18 | 21,1 | 217 | 42 | 27 | 17 | 32 | 67/185 | 36,2 | 33/97 | 34,0 | 50/72 | 69,4 | 139 |
| 8 | GAMBALE, ANDRÉ | 27 | 18,8 | 255 | 68 | 43 | 20 | 20 | 95/225 | 42,2 | 36/111 | 32,4 | 29/45 | 64,4 | 226 |
| 9 | CARLUCCIO, LUCIANO ITALO | 25 | 21,7 | 221 | 151 | 36 | 30 | 40 | 87/199 | 43,7 | 19/61 | 31,1 | 28/66 | 42,4 | 240 |
| 8 | JAUREGUI, FRANCO | 25 | 19,3 | 203 | 183 | 20 | 17 | 23 | 70/130 | 53,8 | 8/26 | 30,8 | 55/85 | 64,7 | 332 |
| 9 | GALLARDO GIUGGIA, ALEJANDRO RUBÉN | 15 | 17,9 | 120 | 43 | 20 | 11 | 28 | 42/116 | 36,2 | 20/57 | 35,1 | 16/28 | 57,1 | 72 |
| 9 | ZUTTIÓN, MATÍAS | 23 | 19,6 | 177 | 128 | 31 | 36 | 30 | 76/175 | 43,4 | 13/50 | 26,0 | 12/28 | 42,9 | 246 |
| 7 | GIANELLI, PABLO TOMAS | 27 | 22,3 | 189 | 151 | 114 | 64 | 68 | 65/162 | 40,1 | 17/55 | 30,9 | 42/86 | 48,8 | 351 |
| 4 | FREGONESE ANGELINO, JUAN CRUZ | 14 | 10,2 | 83 | 27 | 6 | 5 | 15 | 30/75 | 40,0 | 8/22 | 36,4 | 15/21 | 71,4 | 54 |
| 9 | ORTIZ, MATÍAS EZEQUIEL | 19 | 16,1 | 103 | 61 | 8 | 9 | 14 | 40/105 | 38,1 | 11/46 | 23,9 | 12/19 | 63,2 | 99 |
| 13 | BRUNO, NICOLÁS | 27 | 17,4 | 136 | 104 | 13 | 5 | 15 | 52/143 | 36,4 | 17/70 | 24,3 | 15/31 | 48,4 | 93 |
| 6 | INSAURRALDE, RODRIGO MATÍAS | 7 | 13,4 | 35 | 23 | 3 | 2 | 3 | 12/35 | 34,3 | 9/30 | 30,0 | 2/2 | 100,0 | 31 |
| 9 | POTENZONI, REMO | 6 | 13,4 | 19 | 18 | 8 | 2 | 3 | 6/16 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 6/11 | 54,5 | 25 |
| 5 | PARSONS, SANTIAGO | 1 | 10,2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/4 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | -3 |
| 7 | ORTIZ, BENJAMÍN | 4 | 6,9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2/9 | 22,2 | 1/6 | 16,7 | 4/5 | 80,0 | 3 |
| 6 | TOGNOLINI, LAUTARO | 1 | 4,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 1 |
| 9 | BRUCKNER, SANTIAGO ANDRÉS | 24 | 7,9 | 40 | 34 | 7 | 9 | 9 | 10/36 | 27,8 | 3/23 | 13,0 | 17/28 | 60,7 | 28 |
| 14 | BRUNO, GIOVANNI | 17 | 14,1 | 26 | 20 | 9 | 13 | 13 | 9/45 | 20,0 | 5/37 | 13,5 | 3/5 | 60,0 | -1 |
| 8 | ALONSO, JOAQUÍN | 2 | 12,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/4 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 |
| 7 | ABAL, VICENTE | 20 | 14,5 | 27 | 59 | 35 | 20 | 25 | 10/32 | 31,3 | 2/8 | 25,0 | 5/16 | 31,3 | 75 |
| 15 | VAZQUEZ MOLINA, LAUTARO | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | vs | SAN FERNANDO AZUL | 63-41 | G | +22 | Box score |
| 29/10/2026 | @ | CAZA Y PESCA | 97-77 | G | +20 | Box score |
| 26/10/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 105-77 | G | +28 | Box score |
| 22/10/2026 | vs | ATLETICO PILAR | 74-63 | G | +11 | Box score |
| 19/10/2026 | @ | BELLA VISTA | 89-72 | G | +17 | Box score |
| 16/10/2026 | @ | UNION FLORIDA | 83-60 | G | +23 | Box score |
| 01/10/2026 | vs | CENTRO GALICIA | 84-70 | G | +14 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | ATLETICO BOULOGNE | 80-71 | G | +9 | Box score |
| 24/09/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 76-92 | P | -16 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | SAN FERNANDO AZUL | 89-77 | G | +12 | Box score |
| 10/09/2026 | vs | CAZA Y PESCA | 97-60 | G | +37 | Box score |
| 03/09/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 88-70 | G | +18 | Box score |
| 27/08/2026 | @ | ATLETICO PILAR | 57-62 | P | -5 | Box score |
| 20/08/2026 | vs | UNION FLORIDA | 74-64 | G | +10 | Box score |
| 10/07/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 56-55 | G | +1 | Box score |
| 25/06/2026 | vs | SPORTIVO PILAR MAYORES | 87-79 | G | +8 | Box score |
| 10/06/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 61-67 | P | -6 | Box score |
| 04/06/2026 | vs | NAUTICO HACOAJ | 63-67 | P | -4 | Box score |
| 27/05/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 74-56 | G | +18 | Box score |
| 21/05/2026 | vs | ATLETICO PILAR | 79-59 | G | +20 | Box score |
| 14/05/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 85-40 | G | +45 | Box score |
| 30/04/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 76-80 | P | -4 | Box score |
| 23/04/2026 | @ | SPORTIVO PILAR MAYORES | 73-94 | P | -21 | Box score |
| 16/04/2026 | @ | NAUTICO HACOAJ | 61-72 | P | -11 | Box score |
| 08/04/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 71-64 | G | +7 | Box score |
| 26/03/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 74-57 | G | +17 | Box score |
| 19/03/2026 | @ | ATLETICO PILAR | 60-66 | P | -6 | Box score |
| 13/03/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 76-63 | G | +13 | Box score |