Récord
1-26
PJ
27
PF
31,2
PC
81,9
% 2P
28,9
% 3P
17,6
% TL
37,4
REB
33,7
AST
4,3
REC
9,6
PÉR
35,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | VIOLA, RAMIRO | 24 | 21,6 | 161 | 79 | 5 | 28 | 94 | 66/200 | 33,0 | 19/69 | 27,5 | 10/18 | 55,6 | 50 |
| 10 | VISCONTI, SANTINO MATEO | 21 | 24,9 | 116 | 106 | 10 | 29 | 117 | 51/215 | 23,7 | 7/66 | 10,6 | 7/16 | 43,8 | -30 |
| 14 | VILLARINO MILIN, OCTAVIO | 18 | 14,4 | 91 | 65 | 3 | 16 | 46 | 39/126 | 31,0 | 3/23 | 13,0 | 10/39 | 25,6 | 39 |
| 9 | ARANDA, BENJAMIN ULISES | 23 | 30,2 | 88 | 141 | 17 | 37 | 121 | 34/150 | 22,7 | 7/35 | 20,0 | 13/44 | 29,5 | -10 |
| 8 | BRIZUELA, JEREMIAS VALENTINO | 25 | 30,4 | 93 | 140 | 10 | 31 | 76 | 44/134 | 32,8 | 0/7 | 0,0 | 5/17 | 29,4 | 62 |
| 5 | CAPPADONA, IGNACIO | 3 | 15,8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4/9 | 44,4 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | -1 |
| 6 | SICILIANO, BALTAZAR | 20 | 20,4 | 63 | 62 | 12 | 24 | 85 | 25/105 | 23,8 | 7/34 | 20,6 | 6/13 | 46,2 | -48 |
| 4 | RODRIGUEZ, VALENTIN SEBASTIAN | 2 | 20,0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3/9 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | -1 |
| 12 | ROMERO, DIEGO JOAQUIN | 24 | 16,7 | 46 | 47 | 10 | 15 | 101 | 17/91 | 18,7 | 9/37 | 24,3 | 3/4 | 75,0 | -67 |
| 11 | DE GIROLAMO, LUCAS | 19 | 13,4 | 36 | 46 | 16 | 13 | 41 | 12/58 | 20,7 | 0/13 | 0,0 | 12/31 | 38,7 | 22 |
| 6 | TOLEDO, ALEJO NICOLAS | 9 | 15,3 | 16 | 16 | 6 | 4 | 17 | 4/32 | 12,5 | 2/10 | 20,0 | 6/10 | 60,0 | -17 |
| 6 | FONTANA, NICOLAS | 3 | 7,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | — | -4 |
| 7 | NUÑEZ ALMADA, TOBIAS NICOLAS | 24 | 20,4 | 34 | 68 | 10 | 29 | 91 | 13/51 | 25,5 | 0/10 | 0,0 | 8/12 | 66,7 | -4 |
| 6 | CHAVES, BRANDON | 17 | 11,8 | 18 | 29 | 6 | 2 | 33 | 7/46 | 15,2 | 2/21 | 9,5 | 2/6 | 33,3 | -21 |
| 15 | SHIJO GEREZ, FELIPE CARLOS | 6 | 10,1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3/16 | 18,8 | 0/3 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | -2 |
| 5 | CANEVA LEENEN, LAUTARO | 12 | 9,4 | 10 | 15 | 0 | 3 | 12 | 4/11 | 36,4 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 4 |
| 15 | VIOLA, SIMON | 19 | 3,7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1/15 | 6,7 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | — | -19 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | OLIMPO | 26-82 | P | -56 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | BERNAL | 37-80 | P | -43 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 25-68 | P | -43 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 44-78 | P | -34 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 20-95 | P | -75 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | UNION VILLEGAS | 36-85 | P | -49 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | RACING CLUB | 30-73 | P | -43 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | BERAZATEGUI | 28-90 | P | -62 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | EZEIZA | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | OLIMPO | 33-99 | P | -66 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | BERNAL | 44-76 | P | -32 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 45-87 | P | -42 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 29-80 | P | -51 | Sin estadísticas |
| 11/07/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 36-97 | P | -61 | Sin estadísticas |
| 20/06/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 41-65 | P | -24 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 26-77 | P | -51 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 44-71 | P | -27 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | LOBOS JUVENILES | 32-72 | P | -40 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | BOCA JUNIORS AZUL A | 27-144 | P | -117 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | OLIMPO | 25-88 | P | -63 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | BURZACO FC | 23-83 | P | -60 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 28-89 | P | -61 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 24-104 | P | -80 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 21-70 | P | -49 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | LOBOS JUVENILES | 27-82 | P | -55 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | BOCA JUNIORS AZUL A | 32-114 | P | -82 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | OLIMPO | 39-63 | P | -24 | Box score |