Equipo · U21
3 DE FEBRERO CELESTE C
Entrenador: BORDON, MARINA JOHANNA · Del mismo club: U13 3 DE FEBRERO AZUL B, U13 3 DE FEBRERO BLANCO A, U13 3 DE FEBRERO CELESTE C, U15 3 DE FEBRERO AZUL B, U15 3 DE FEBRERO BLANCO A, U15 3 DE FEBRERO CELESTE C, U17 3 DE FEBRERO AZUL B, U17 3 DE FEBRERO BLANCO A, U17 3 DE FEBRERO CELESTE C, U21 3 DE FEBRERO AZUL B, U21 3 DE FEBRERO BLANCO A, METRO CLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO
Récord
0-24
PJ
24
PF
34,0
PC
97,3
% 2P
32,9
% 3P
16,1
% TL
33,1
REB
34,3
AST
5,2
REC
5,8
PÉR
26,5
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VELARDEZ, EZEQUIEL RICARDO | 9 | 32,6 | 73 | 48 | 10 | 11 | 39 | 32/96 | 33,3 | 5/33 | 15,2 | 4/17 | 23,5 | 27 |
| 99 | BARRETO GONZALEZ, HECTOR DANIEL | 22 | 21,9 | 131 | 137 | 11 | 17 | 69 | 62/142 | 43,7 | 0/11 | 0,0 | 7/25 | 28,0 | 122 |
| 7 | GONZALEZ TOBIO, LEON | 10 | 32,9 | 56 | 56 | 17 | 4 | 33 | 21/91 | 23,1 | 6/40 | 15,0 | 8/20 | 40,0 | 9 |
| 14 | SUAREZ MOREYRA, JOAQUIN | 23 | 28,7 | 121 | 153 | 14 | 15 | 115 | 48/188 | 25,5 | 22/101 | 21,8 | 3/10 | 30,0 | 40 |
| 10 | MOLINA , AGUSTIN HORACIO | 22 | 28,0 | 110 | 84 | 17 | 16 | 59 | 42/174 | 24,1 | 13/81 | 16,0 | 13/34 | 38,2 | 25 |
| 30 | PAREDES , MAXIILIANO | 2 | 35,6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4/21 | 19,0 | 2/14 | 14,3 | 0/0 | — | 3 |
| 7 | COTONAT, OSCAR AGUSTIN | 17 | 18,3 | 77 | 63 | 17 | 21 | 67 | 30/127 | 23,6 | 9/67 | 13,4 | 8/25 | 32,0 | -10 |
| 8 | LABBATE , SEBASTIAN JOAQUIN | 10 | 15,3 | 44 | 30 | 3 | 1 | 45 | 17/61 | 27,9 | 6/28 | 21,4 | 4/9 | 44,4 | -11 |
| 7 | RODRIGUEZ, ROMAN AGUSTIN | 9 | 15,3 | 32 | 31 | 2 | 9 | 16 | 14/53 | 26,4 | 2/18 | 11,1 | 2/3 | 66,7 | 19 |
| 18 | GARCIA LONGO, JOAQUIN | 18 | 22,9 | 62 | 58 | 10 | 11 | 40 | 29/105 | 27,6 | 3/12 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 19 |
| 7 | DEVARGO, AMIR LIONEL | 7 | 16,2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 11 | 10/36 | 27,8 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | — | -6 |
| 6 | BERTOLA SERNA, BAUTISTA BENICIO | 2 | 15,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | — | 2 |
| 80 | KLOSTER, FRANCO GABRIEL | 12 | 13,3 | 20 | 38 | 2 | 4 | 21 | 9/44 | 20,5 | 1/7 | 14,3 | 1/4 | 25,0 | -6 |
| 7 | CORBO BEANATO, LUCIANO JAVIER | 4 | 13,7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2/15 | 13,3 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | — | -7 |
| 11 | ROMERO MIEREZ, THIAGO NAHUEL | 9 | 19,3 | 12 | 22 | 7 | 7 | 37 | 4/21 | 19,0 | 2/11 | 18,2 | 2/3 | 66,7 | -5 |
| 80 | DIAZ FISSORE, MATEO JUAN | 12 | 9,1 | 8 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4/13 | 30,8 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 5 |
| 46 | SANTOS RUFACH, MARIO | 17 | 11,6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4/17 | 23,5 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50,0 | -9 |
| 7 | FERNANDEZ, TOMAS | 10 | 14,9 | 5 | 22 | 4 | 8 | 28 | 2/24 | 8,3 | 0/13 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | -13 |
| 23 | SCIORTINO, JOAQUIN | 10 | 8,4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2/16 | 12,5 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | — | -13 |
| 2 | PASQUARELLI, SANTIAGO | 4 | 14,3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1/10 | 10,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | -2 |
| 80 | DIAZ FISSORE, OCTAVIO ROMAN | 7 | 10,3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1/8 | 12,5 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | -2 |
| 99 | ZIOUTOS, IGNACIO ESTEBAN | 7 | 9,7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1/7 | 14,3 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -9 |
| 7 | VALLEJOS, SANTIAGO URIEL | 5 | 8,0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -11 |
| 45 | PIERDOMINICI, LAUTARO NICOLAS | 2 | 13,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | -4 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 41-74 | P | -33 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | 17 DE AGOSTO | 27-74 | P | -47 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 52-80 | P | -28 | Box score |
| 04/10/2026 | @ | LAS HERAS | 31-90 | P | -59 | Box score |
| 20/09/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 54-76 | P | -22 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 39-76 | P | -37 | Box score |
| 06/09/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 31-62 | P | -31 | Box score |
| 30/08/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 46-82 | P | -36 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 46-77 | P | -31 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | LAS HERAS | 18-111 | P | -93 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | VICTORIA NEGRO | 30-81 | P | -51 | Box score |
| 14/06/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 32-94 | P | -62 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | ATLETICO BOULOGNE | 40-105 | P | -65 | Box score |
| 31/05/2026 | vs | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 35-140 | P | -105 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | PLATENSE B | 21-99 | P | -78 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | SAN FERNANDO BLANCO | 44-110 | P | -66 | Box score |
| 10/05/2026 | vs | BANCO NACION BLANCO B | 43-86 | P | -43 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | VICTORIA NEGRO | 19-156 | P | -137 | Box score |
| 27/04/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 30-116 | P | -86 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | ATLETICO BOULOGNE | 44-117 | P | -73 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) | 15-153 | P | -138 | Box score |
| 29/03/2026 | vs | PLATENSE B | 24-105 | P | -81 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | SAN FERNANDO BLANCO | 35-94 | P | -59 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | BANCO NACION BLANCO B | 18-77 | P | -59 | Box score |