Local
3 DE FEBRERO CELESTE C
DT: CORVALAN, EZEQUIEL ALEJANDRO
43–86
Visitante · Ganador
BANCO NACION BLANCO B
DT: CEJAS, EMMANUEL
Comparación de equipos
27,3%
% Dobles
52,3%
19,2%
% Triples
16,7%
28,6%
% Libres
52,9%
46
Rebotes
50
6
Asistencias
18
10
Recuperac.
18
26
Pérdidas
15
12
Valoración
106
3 DE FEBRERO CELESTE C
BANCO NACION BLANCO B
3 DE FEBRERO CELESTE C
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO, T. | 11:25 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -15 |
| 2 | ZIOUTOS, I. | 7:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -14 |
| 3 | SANTOS, M. | 11:12 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -10 |
| 7 | DEVARGO, A. | 13:20 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -18 |
| 8 | LABBATE , S.T | 10:19 | 1 | 0/2 | 0/4 | 1/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | -14 |
| 9 | BARRETO, H.T | 29:41 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | -26 |
| 10 | MOLINA, A.T | 27:26 | 9 | 4/8 | 0/5 | 1/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -30 |
| 11 | KLOSTER, F. | 6:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 14 | SUAREZ, J.T | 33:47 | 10 | 2/7 | 2/9 | 0/1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | -36 |
| 18 | GARCIA, J. | 25:32 | 3 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -27 |
| 23 | SCIORTINO, J. | 3:21 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 42 | FERNANDEZ, T.T | 19:50 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | -5 | -31 |
| Totales | 200:00 | 43 | 12/44 | 5/26 | 4/14 | 28 | 18 | 46 | 6 | 10 | 26 | 13 | 12 |
BANCO NACION BLANCO B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PALIZA, T.T | 29:51 | 10 | 5/6 | 0/4 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | +45 |
| 20 | PEREZ, B.T | 25:23 | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/3 | 10 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | +34 |
| 22 | RUIZ, T.T | 31:18 | 18 | 8/16 | 0/1 | 2/6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | +32 |
| 45 | GRIGNASCHI, S. | 22:56 | 9 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | +31 |
| 77 | BREHM, N. | 25:03 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | +12 |
| 92 | TISCORNIA, L.T | 30:26 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | +27 |
| 99 | SCORDIA, F.T | 35:04 | 30 | 10/22 | 2/6 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | +34 |
| Totales | 200:00 | 86 | 34/65 | 3/18 | 9/17 | 35 | 15 | 50 | 18 | 18 | 15 | 12 | 106 |