Equipo · U13
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER
Entrenador: PAMIO, LUCIA MARIA CLARA · Del mismo club: U15 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER, U17 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER
Récord
12-12
PJ
24
PF
38,0
PC
35,4
% 2P
32,5
% 3P
17,2
% TL
30,5
REB
33,3
AST
6,0
REC
15,4
PÉR
18,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CISNEROS, VICENTE | 20 | 16,5 | 142 | 48 | 29 | 31 | 36 | 52/156 | 33,3 | 5/40 | 12,5 | 33/97 | 34,0 | 81 |
| 4 | DELLACANONICA ZEC, JULIAN | 24 | 18,2 | 162 | 109 | 22 | 63 | 72 | 68/185 | 36,8 | 15/44 | 34,1 | 11/45 | 24,4 | 162 |
| 6 | RAMIREZ, CIRO | 24 | 18,3 | 123 | 106 | 15 | 31 | 36 | 59/199 | 29,6 | 4/15 | 26,7 | 1/4 | 25,0 | 87 |
| 6 | BONIFAZZIO, PEDRO | 22 | 18,0 | 111 | 50 | 8 | 35 | 58 | 53/162 | 32,7 | 1/15 | 6,7 | 4/10 | 40,0 | 44 |
| 67 | FERNANDEZ SERCOMBE, JUAN MARTIN | 22 | 18,5 | 87 | 89 | 20 | 35 | 52 | 38/119 | 31,9 | 2/26 | 7,7 | 9/26 | 34,6 | 81 |
| 11 | QUELLE, ANDRES | 6 | 19,1 | 23 | 25 | 9 | 16 | 18 | 11/48 | 22,9 | 0/7 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 7 |
| 9 | VIEYTES, THIAGO | 6 | 17,2 | 23 | 15 | 1 | 10 | 7 | 10/49 | 20,4 | 1/14 | 7,1 | 2/12 | 16,7 | -1 |
| 9 | CACCIOLA MAZZA, TOMAS | 23 | 17,4 | 79 | 119 | 12 | 41 | 31 | 36/123 | 29,3 | 1/3 | 33,3 | 6/20 | 30,0 | 98 |
| 8 | RIVAROLA, JUANA | 15 | 17,0 | 37 | 37 | 4 | 8 | 13 | 17/79 | 21,5 | 0/5 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 8 |
| 15 | HOLMBERG, SIMON | 5 | 10,5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 13 |
| 14 | FRANCICA, BALTAZAR | 18 | 11,8 | 42 | 18 | 2 | 9 | 11 | 21/72 | 29,2 | 0/9 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 7 |
| 13 | VELESQUEN VARAS, RAFAEL VITO | 22 | 16,5 | 51 | 73 | 8 | 21 | 25 | 19/61 | 31,1 | 0/0 | — | 13/26 | 50,0 | 85 |
| 7 | MARTIN, RENATA | 1 | 10,2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
| 9 | SANABRIA ARMOA, VICTORIA MARIANNE | 10 | 15,1 | 18 | 21 | 2 | 8 | 9 | 9/36 | 25,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 7 |
| 8 | VEDIA CONTRERA, TOMAS URIEL | 5 | 19,6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4/14 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | -3 |
| 99 | PERAZZA, LEANDRO JOAQUIN | 20 | 13,5 | 33 | 42 | 3 | 27 | 27 | 13/60 | 21,7 | 3/12 | 25,0 | 4/15 | 26,7 | 14 |
| 8 | BARDELAS, DONATO | 19 | 8,8 | 25 | 17 | 4 | 16 | 16 | 11/30 | 36,7 | 2/6 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 19 |
| 8 | RODRIGUEZ, MAGALI | 4 | 10,1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 9 |
| 8 | ESCOBAR, JOAQUIN | 10 | 11,6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 9 | DIAZ OCAMPO, JOAQUIN THIAGO | 1 | 10,0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 |
| 15 | BONORA, FRANCO | 1 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | -2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | COLEGIALES NEGRO | 56-15 | G | +41 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | LAS HERAS | 30-37 | P | -7 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 26-38 | P | -12 | Box score |
| 20/09/2026 | @ | 3 DE FEBRERO CELESTE C | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | COLEGIALES NEGRO | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | LAS HERAS | 62-60 | G | +2 | Box score |
| 23/08/2026 | vs | 17 DE AGOSTO | 18-68 | P | -50 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 33-50 | P | -17 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 41-18 | G | +23 | Box score |
| 11/07/2026 | @ | COOP DE TORTUGUITAS | 33-25 | G | +8 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 40-42 | P | -2 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | BECCAR AZUL | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 40-76 | P | -36 | Box score |
| 07/06/2026 | @ | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 38-66 | P | -28 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | BANCO NACION AZUL A | 33-36 | P | -3 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | VICTORIA BLANCO | 81-24 | G | +57 | Box score |
| 17/05/2026 | @ | SPORTIVO PILAR BLANCO B | 51-28 | G | +23 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | COOP DE TORTUGUITAS | 50-30 | G | +20 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | BANCO NACION AZUL A | 22-46 | P | -24 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 0-20 | P | -20 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | BECCAR AZUL | 73-13 | G | +60 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL | 45-86 | P | -41 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 43-31 | G | +12 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | VICTORIA BLANCO | 57-20 | G | +37 | Box score |