Récord
22-3
PJ
25
PF
73,8
PC
44,9
% 2P
46,0
% 3P
20,4
% TL
43,7
REB
47,7
AST
9,8
REC
20,7
PÉR
20,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SOSA PRADO, AGUSTIN | 24 | 20,0 | 351 | 196 | 38 | 82 | 51 | 132/335 | 39,4 | 18/81 | 22,2 | 69/106 | 65,1 | 412 |
| 10 | PREGO, FELIPE | 24 | 20,9 | 320 | 142 | 32 | 86 | 49 | 139/284 | 48,9 | 14/57 | 24,6 | 28/75 | 37,3 | 380 |
| 8 | SIMONE, LUCAS | 25 | 21,7 | 282 | 107 | 35 | 81 | 59 | 115/265 | 43,4 | 20/78 | 25,6 | 32/48 | 66,7 | 289 |
| 15 | SUAREZ GADEA, DYLAN | 19 | 21,1 | 143 | 158 | 19 | 24 | 59 | 63/138 | 45,7 | 5/18 | 27,8 | 12/34 | 35,3 | 189 |
| 6 | COSOLI, PEDRO SIMON | 24 | 16,6 | 170 | 84 | 17 | 41 | 49 | 70/165 | 42,4 | 6/49 | 12,2 | 24/65 | 36,9 | 152 |
| 8 | CARABALLO, MATIAS IVAN | 25 | 17,2 | 139 | 60 | 23 | 35 | 52 | 67/153 | 43,8 | 0/21 | 0,0 | 5/21 | 23,8 | 112 |
| 4 | ACUÑA, SANTINO SIMON | 21 | 14,5 | 109 | 135 | 7 | 27 | 26 | 46/108 | 42,6 | 2/3 | 66,7 | 15/53 | 28,3 | 166 |
| 9 | KISHIMOTO, YOSHI LUCIO | 25 | 21,9 | 122 | 104 | 26 | 38 | 45 | 47/139 | 33,8 | 11/40 | 27,5 | 17/48 | 35,4 | 139 |
| 8 | ARRUA, LUCAS IGNACIO | 11 | 11,3 | 33 | 10 | 3 | 7 | 10 | 13/30 | 43,3 | 1/9 | 11,1 | 6/11 | 54,5 | 21 |
| 15 | CAMUSCIO CAMBAS, JUAN BAUTISTA | 1 | 11,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | 16,7 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | -3 |
| 5 | MARTINEZ REGAN, TEO TOMAS | 20 | 14,3 | 58 | 34 | 10 | 35 | 21 | 22/95 | 23,2 | 6/41 | 14,6 | 8/26 | 30,8 | 8 |
| 7 | SANLES, DIEGO | 11 | 12,3 | 24 | 30 | 10 | 12 | 11 | 10/42 | 23,8 | 2/13 | 15,4 | 2/5 | 40,0 | 25 |
| 6 | BUONO, CIRO | 18 | 12,6 | 38 | 28 | 5 | 14 | 16 | 16/57 | 28,1 | 5/20 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 16 |
| 7 | ACERBI, VALENTINO LUCAS | 11 | 10,1 | 18 | 16 | 3 | 9 | 9 | 7/22 | 31,8 | 1/4 | 25,0 | 3/8 | 37,5 | 14 |
| 7 | ESTEBAN, SANTIAGO VALENTIN | 7 | 10,4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4/14 | 28,6 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 5 | PETRELLI KISHIMOTO, CRISTOBAL | 15 | 13,4 | 15 | 42 | 7 | 14 | 19 | 6/28 | 21,4 | 0/6 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 24 |
| 7 | BARUQUE, FRANCISCO | 14 | 12,8 | 11 | 34 | 5 | 2 | 16 | 5/19 | 26,3 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 15 |
| 7 | ORTINO, MANUEL | 5 | 10,5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0/7 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | LOS ANDES | 76-29 | G | +47 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | RACING CLUB | 54-57 | P | -3 | Box score |
| 10/10/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 77-68 | G | +9 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 81-47 | G | +34 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 75-65 | G | +10 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | BERAZATEGUI | 70-38 | G | +32 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | EZEIZA | 86-35 | G | +51 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | BOCA JUNIORS AMARILLO B | 65-53 | G | +12 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | OLIMPO | 78-56 | G | +22 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | UNION VILLEGAS | 59-47 | G | +12 | Box score |
| 17/08/2026 | vs | BERAZATEGUI | 68-43 | G | +25 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | LOS ANDES | 64-41 | G | +23 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | RACING CLUB | 58-64 | P | -6 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 100-29 | G | +71 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LANUS B | 70-49 | G | +21 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 84-62 | G | +22 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | LA UNION | 74-22 | G | +52 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | PAMPERO | 71-22 | G | +49 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 68-69 | P | -1 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 87-27 | G | +60 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LANUS B | 57-45 | G | +12 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 91-39 | G | +52 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | LA UNION | 82-38 | G | +44 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | PAMPERO | 85-22 | G | +63 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 64-55 | G | +9 | Box score |